Prezzario 987 Design Prague Hotel

Garanzia di prezzi più bassi su Internet

Numero di persone Numero massimo di persone Camera
Prezzo Do, Lu, Ma, Me, Gi / Ve, Sa Prezzo in:
Lu 1.3.2010 - Me 31.3.2010
2+1 Advance Superior - Non-Rimborsabile (Occupati: 28.3.-30.3.) 68  EUR 68 EUR
2+1 Superior (Occupati: 28.3.-30.3.) 75  EUR 75 EUR
2+1 EXECUTIVE ROOM (Occupati: 28.3.-30.3.) 105  EUR 105 EUR
2+1 JUNIOR SUITE (Occupati: 28.3.-30.3.) 135  EUR 135 EUR
2+1 DUPLEX SUITE (Occupati: 28.3.-30.3.) 135  EUR 135 EUR
Gi 1.4.2010 - Lu 5.4.2010
2+1 Advance Superior - Non-Rimborsabile (Occupati: 2.4.-4.4.) 122 / 122  EUR 122 / 95 EUR
2+1 Superior (Occupati: 2.4.-4.4.) 135 / 135  EUR 135 / 105 EUR
2+1 EXECUTIVE ROOM (Occupati: 2.4.-4.4.) 165 / 165  EUR 165 / 135 EUR
2+1 JUNIOR SUITE (Occupati: 2.4.-4.4.) 195 / 195  EUR 195 / 165 EUR
2+1 DUPLEX SUITE (Occupati: 2.4.-4.4.) 195 / 195  EUR 195 / 165 EUR
Ma 6.4.2010 - Ve 23.4.2010
2+1 Advance Superior - Non-Rimborsabile Offerta speciale 95 81  EUR 95 81 EUR
2+1 Superior Offerta speciale 105 90  EUR 105 90 EUR
2+1 EXECUTIVE ROOM Offerta speciale 135 120  EUR 135 120 EUR
2+1 JUNIOR SUITE Offerta speciale 165 150  EUR 165 150 EUR
2+1 DUPLEX SUITE Offerta speciale 165 150  EUR 165 150 EUR
Sa 24.4.2010 - Gi 29.4.2010
2+1 Advance Superior - Non-Rimborsabile (Occupati: 24.4.-28.4.) 95 / 95  EUR 95 / 95 EUR
2+1 Superior (Occupati: 24.4.-28.4.) 105 / 105  EUR 105 / 105 EUR
2+1 EXECUTIVE ROOM (Occupati: 24.4.-28.4.) 135 / 135  EUR 135 / 135 EUR
2+1 JUNIOR SUITE (Occupati: 24.4.-28.4.) 165 / 165  EUR 165 / 165 EUR
2+1 DUPLEX SUITE (Occupati: 24.4.-28.4.) 165 / 165  EUR 165 / 165 EUR
Ve 30.4.2010
2+1 Advance Superior - Non-Rimborsabile 134  EUR 95 EUR
2+1 Superior 149  EUR 105 EUR
2+1 EXECUTIVE ROOM 179  EUR 135 EUR
2+1 JUNIOR SUITE 209  EUR 165 EUR
2+1 DUPLEX SUITE 209  EUR 165 EUR
Sa 1.5.2010 - Do 2.5.2010
2+1 Advance Superior - Non-Rimborsabile 134 / 134  EUR 134 / 108 EUR
2+1 Superior 149 / 149  EUR 149 / 120 EUR
2+1 EXECUTIVE ROOM 179 / 179  EUR 179 / 150 EUR
2+1 JUNIOR SUITE 209 / 209  EUR 209 / 180 EUR
2+1 DUPLEX SUITE 209 / 209  EUR 209 / 180 EUR
Lu 3.5.2010 - Lu 31.5.2010
2+1 Advance Superior - Non-Rimborsabile 108  EUR 108 EUR
2+1 Superior 120  EUR 120 EUR
2+1 EXECUTIVE ROOM 150  EUR 150 EUR
2+1 JUNIOR SUITE 180  EUR 180 EUR
2+1 DUPLEX SUITE 180  EUR 180 EUR
Ma 1.6.2010 - Sa 26.6.2010
2+1 Advance Superior - Non-Rimborsabile 86  EUR 86 EUR
2+1 Superior 95  EUR 95 EUR
2+1 EXECUTIVE ROOM 125  EUR 125 EUR
2+1 JUNIOR SUITE 155  EUR 155 EUR
2+1 DUPLEX SUITE 155  EUR 155 EUR
Do 27.6.2010 - Me 30.6.2010
2+1 Advance Superior - Non-Rimborsabile 117  EUR 117 EUR
2+1 Superior 130  EUR 130 EUR
2+1 EXECUTIVE ROOM 160  EUR 160 EUR
2+1 JUNIOR SUITE 190  EUR 190 EUR
2+1 DUPLEX SUITE 190  EUR 190 EUR