Prezzario 987 Design Prague Hotel

Garanzia di prezzi più bassi su Internet

Numero di persone Numero massimo di persone Camera
Prezzo Do, Lu, Ma, Me, Gi / Ve, Sa Prezzo in:
Lu 1.2.2010 - Ma 23.2.2010
2+1 Advance Superior - Non-Rimborsabile 68  EUR 68 EUR
2+1 Superior 75  EUR 75 EUR
2+1 EXECUTIVE ROOM 105  EUR 105 EUR
2+1 JUNIOR SUITE 135  EUR 135 EUR
2+1 DUPLEX SUITE 135  EUR 135 EUR
Me 24.2.2010 - Gi 25.2.2010
2+1 Advance Superior - Non-Rimborsabile 108  EUR 108 EUR
2+1 Superior 120  EUR 120 EUR
2+1 EXECUTIVE ROOM 150  EUR 150 EUR
2+1 JUNIOR SUITE 180  EUR 180 EUR
2+1 DUPLEX SUITE 180  EUR 180 EUR
Ve 26.2.2010
2+1 Advance Superior - Non-Rimborsabile (Occupati: 26.2.-27.2.) 162  EUR 68 EUR
2+1 Superior (Occupati: 26.2.-27.2.) 180  EUR 75 EUR
2+1 EXECUTIVE ROOM (Occupati: 26.2.-27.2.) 210  EUR 105 EUR
2+1 JUNIOR SUITE (Occupati: 26.2.-27.2.) 240  EUR 135 EUR
2+1 DUPLEX SUITE (Occupati: 26.2.-27.2.) 240  EUR 135 EUR
Sa 27.2.2010
2+1 Advance Superior - Non-Rimborsabile 108  EUR 68 EUR
2+1 Superior 120  EUR 75 EUR
2+1 EXECUTIVE ROOM 150  EUR 105 EUR
2+1 JUNIOR SUITE 180  EUR 135 EUR
2+1 DUPLEX SUITE 180  EUR 135 EUR
Do 28.2.2010
2+1 Advance Superior - Non-Rimborsabile 68  EUR 68 EUR
2+1 Superior 75  EUR 75 EUR
2+1 EXECUTIVE ROOM 105  EUR 105 EUR
2+1 JUNIOR SUITE 135  EUR 135 EUR
2+1 DUPLEX SUITE 135  EUR 135 EUR
Lu 1.3.2010 - Me 31.3.2010
2+1 Advance Superior - Non-Rimborsabile 68  EUR 68 EUR
2+1 Superior 75  EUR 75 EUR
2+1 EXECUTIVE ROOM 105  EUR 105 EUR
2+1 JUNIOR SUITE 135  EUR 135 EUR
2+1 DUPLEX SUITE 135  EUR 135 EUR
Gi 1.4.2010 - Lu 5.4.2010
2+1 Advance Superior - Non-Rimborsabile 122 / 122  EUR 122 / 95 EUR
2+1 Superior 135 / 135  EUR 135 / 105 EUR
2+1 EXECUTIVE ROOM 165 / 165  EUR 165 / 135 EUR
2+1 JUNIOR SUITE 195 / 195  EUR 195 / 165 EUR
2+1 DUPLEX SUITE 195 / 195  EUR 195 / 165 EUR
Ma 6.4.2010 - Gi 29.4.2010
2+1 Advance Superior - Non-Rimborsabile (Occupati: 24.4.-28.4.) 95  EUR 95 EUR
2+1 Superior (Occupati: 24.4.-28.4.) 105  EUR 105 EUR
2+1 EXECUTIVE ROOM (Occupati: 24.4.-28.4.) 135  EUR 135 EUR
2+1 JUNIOR SUITE (Occupati: 24.4.-28.4.) 165  EUR 165 EUR
2+1 DUPLEX SUITE (Occupati: 24.4.-28.4.) 165  EUR 165 EUR
Ve 30.4.2010
2+1 Advance Superior - Non-Rimborsabile 134  EUR 95 EUR
2+1 Superior 149  EUR 105 EUR
2+1 EXECUTIVE ROOM 179  EUR 135 EUR
2+1 JUNIOR SUITE 209  EUR 165 EUR
2+1 DUPLEX SUITE 209  EUR 165 EUR