Prezzario Appartamenti Alice House (Casa di Alice)

Garanzia di prezzi più bassi su Internet

Numero di persone + numero massimo di extra persone Camera
Prezzo Prezzo in:
Me 4.1.2012 - Sa 31.3.2012
1+0 Camera Singola (Occupati: 13.2.-20.2.) 1.310  CZK 51 EUR
2+0 Camera Doppia (Occupati: 13.2.-20.2.) 1.440  CZK 57 EUR
2+1 Appartemento piccolo (Occupati: 13.2.-20.2.) 1.600  CZK 63 EUR
3+0 Camera Tripla (Occupati: 13.2.-20.2.) 1.680  CZK 66 EUR
4+0 Quatro (Occupati: 13.2.-20.2.) 1.880  CZK 74 EUR
6+0 Appartamento più grande (Occupati: 13.2.-20.2.) 2.730  CZK 108 EUR
8+0 Appartamento grande (Occupati: 13.2.-20.2.) 3.380  CZK 133 EUR
12+0 Appartamento attico (Occupati: 13.2.-20.2.) 4.220  CZK 167 EUR
Do 1.4.2012
1+0 Camera Singola Offerta speciale !!! 1.400 1.310  CZK 55 51 EUR
2+0 Camera Doppia Offerta speciale !!! 1.540 1.440  CZK 60 57 EUR
2+1 Appartemento piccolo Offerta speciale !!! 1.700 1.600  CZK 67 63 EUR
3+0 Camera Tripla Offerta speciale !!! 1.800 1.680  CZK 71 66 EUR
4+0 Quatro Offerta speciale !!! 2.000 1.880  CZK 79 74 EUR
6+0 Appartamento più grande Offerta speciale !!! 2.970 2.730  CZK 117 108 EUR
8+0 Appartamento grande Offerta speciale !!! 3.600 3.380  CZK 142 133 EUR
12+0 Appartamento attico Offerta speciale !!! 4.500 4.220  CZK 178 167 EUR
Lu 2.4.2012 - Gi 5.4.2012
1+0 Camera Singola (Occupati: 5.4.-9.4.) 1.460  CZK 57 EUR
2+0 Camera Doppia (Occupati: 5.4.-9.4.) 1.600  CZK 63 EUR
2+1 Appartemento piccolo (Occupati: 5.4.-9.4.) 1.780  CZK 70 EUR
3+0 Camera Tripla (Occupati: 5.4.-9.4.) 1.890  CZK 74 EUR
4+0 Quatro (Occupati: 5.4.-9.4.) 2.080  CZK 82 EUR
6+0 Appartamento più grande (Occupati: 5.4.-9.4.) 3.090  CZK 122 EUR
8+0 Appartamento grande 3.760  CZK 148 EUR
12+0 Appartamento attico (Occupati: 5.4.-9.4.) 4.680  CZK 185 EUR
Ve 6.4.2012 - Lu 9.4.2012
1+0 Camera Singola (Occupati: 5.4.-9.4.) 1.600  CZK 63 EUR
2+0 Camera Doppia (Occupati: 5.4.-9.4.) 1.760  CZK 69 EUR
2+1 Appartemento piccolo (Occupati: 5.4.-9.4.) 1.940  CZK 76 EUR
3+0 Camera Tripla (Occupati: 5.4.-9.4.) 2.070  CZK 81 EUR
4+0 Quatro (Occupati: 5.4.-9.4.) 2.280  CZK 90 EUR
6+0 Appartamento più grande (Occupati: 5.4.-9.4.) 3.420  CZK 135 EUR
8+0 Appartamento grande 4.120  CZK 163 EUR
12+0 Appartamento attico (Occupati: 5.4.-9.4.) 5.150  CZK 203 EUR
Ma 10.4.2012 - Me 31.10.2012
1+0 Camera Singola (Occupati: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 1.460  CZK 57 EUR
2+0 Camera Doppia (Occupati: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 1.600  CZK 63 EUR
2+1 Appartemento piccolo (Occupati: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 1.780  CZK 70 EUR
3+0 Camera Tripla (Occupati: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 1.890  CZK 74 EUR
4+0 Quatro (Occupati: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 2.080  CZK 82 EUR
6+0 Appartamento più grande (Occupati: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 3.090  CZK 122 EUR
8+0 Appartamento grande (Occupati: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 3.760  CZK 148 EUR
12+0 Appartamento attico (Occupati: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 4.680  CZK 185 EUR
Gi 1.11.2012 - Ve 28.12.2012
1+0 Camera Singola 1.310  CZK 51 EUR
2+0 Camera Doppia 1.440  CZK 57 EUR
2+1 Appartemento piccolo 1.600  CZK 63 EUR
3+0 Camera Tripla 1.680  CZK 66 EUR
4+0 Quatro 1.880  CZK 74 EUR
6+0 Appartamento più grande 2.730  CZK 108 EUR
8+0 Appartamento grande 3.380  CZK 133 EUR
12+0 Appartamento attico 4.220  CZK 167 EUR
Sa 29.12.2012
1+0 Camera Singola 2.040  CZK 80 EUR
2+0 Camera Doppia 2.240  CZK 88 EUR
2+1 Appartemento piccolo 2.480  CZK 98 EUR
3+0 Camera Tripla 2.640  CZK 104 EUR
4+0 Quatro 2.920  CZK 115 EUR
6+0 Appartamento più grande 4.330  CZK 171 EUR
8+0 Appartamento grande 5.240  CZK 207 EUR
12+0 Appartamento attico 6.570  CZK 260 EUR
Do 30.12.2012 - Ma 1.1.2013
1+0 Camera Singola 2.040  CZK 80 EUR
2+0 Camera Doppia 2.240  CZK 88 EUR
2+1 Appartemento piccolo 2.480  CZK 98 EUR
3+0 Camera Tripla 2.640  CZK 104 EUR
4+0 Quatro 2.920  CZK 115 EUR
6+0 Appartamento più grande 4.330  CZK 171 EUR
8+0 Appartamento grande 5.240  CZK 207 EUR
12+0 Appartamento attico 6.570  CZK 260 EUR