Пълна ценова листа Apartments Alice House

Гаранция на най-низките цени на интернет

Брой души Максимален брой души Стая
Цена Цена в :
Пон 1.2.2010 - Сря 31.3.2010
1+0 Single room 1.260  CZK 49 EUR
2+0 Double room 1.386  CZK 54 EUR
2+1 Small apartment 1.530  CZK 60 EUR
4+0 Quatro room 1.800  CZK 70 EUR
8+0 Large apartment 3.240  CZK 127 EUR
12+0 Attic Large apartment 4.050  CZK 159 EUR
3+0 Triple room 1.620  CZK 63 EUR
6+0 Big apartment 2.670  CZK 105 EUR
Чет 1.4.2010
1+0 Single room 1.400  CZK 55 EUR
2+0 Double room 1.540  CZK 60 EUR
2+1 Small apartment 1.700  CZK 67 EUR
4+0 Quatro room 2.000  CZK 78 EUR
8+0 Large apartment 3.600  CZK 141 EUR
12+0 Attic Large apartment 4.500  CZK 177 EUR
3+0 Triple room 1.800  CZK 70 EUR
6+0 Big apartment 2.970  CZK 117 EUR
Пет 2.4.2010
1+0 Single room 1.540  CZK 60 EUR
2+0 Double room 1.690  CZK 66 EUR
2+1 Small apartment 1.870  CZK 73 EUR
4+0 Quatro room 2.200  CZK 86 EUR
8+0 Large apartment 3.960  CZK 156 EUR
12+0 Attic Large apartment 4.950  CZK 195 EUR
3+0 Triple room 1.980  CZK 78 EUR
6+0 Big apartment 3.270  CZK 128 EUR
Съб 3.4.2010 - Пон 5.4.2010
1+0 Single room 1.540  CZK 60 EUR
2+0 Double room 1.690  CZK 66 EUR
2+1 Small apartment 1.870  CZK 73 EUR
4+0 Quatro room 2.200  CZK 86 EUR
8+0 Large apartment 3.960  CZK 156 EUR
12+0 Attic Large apartment 4.950  CZK 195 EUR
3+0 Triple room 1.980  CZK 78 EUR
6+0 Big apartment 3.270  CZK 128 EUR
Вто 6.4.2010 - Чет 29.4.2010
1+0 Single room 1.400  CZK 55 EUR
2+0 Double room 1.540  CZK 60 EUR
2+1 Small apartment 1.700  CZK 67 EUR
4+0 Quatro room 2.000  CZK 78 EUR
8+0 Large apartment 3.600  CZK 141 EUR
12+0 Attic Large apartment 4.500  CZK 177 EUR
3+0 Triple room 1.800  CZK 70 EUR
6+0 Big apartment 2.970  CZK 117 EUR
Пет 30.4.2010 - Нед 2.5.2010
1+0 Single room 1.540  CZK 60 EUR
2+0 Double room 1.690  CZK 66 EUR
2+1 Small apartment 1.870  CZK 73 EUR
4+0 Quatro room 2.200  CZK 86 EUR
8+0 Large apartment 3.960  CZK 156 EUR
12+0 Attic Large apartment 4.950  CZK 195 EUR
3+0 Triple room 1.980  CZK 78 EUR
6+0 Big apartment 3.270  CZK 128 EUR
Пон 3.5.2010 - Вто 31.8.2010
1+0 Single room (Заети: 7.5.-17.5.) 1.400  CZK 55 EUR
2+0 Double room (Заети: 7.5.-17.5.) 1.540  CZK 60 EUR
2+1 Small apartment (Заети: 7.5.-17.5.) 1.700  CZK 67 EUR
4+0 Quatro room (Заети: 7.5.-17.5.) 2.000  CZK 78 EUR
8+0 Large apartment (Заети: 7.5.-17.5.) 3.600  CZK 141 EUR
12+0 Attic Large apartment (Заети: 7.5.-17.5.) 4.500  CZK 177 EUR
3+0 Triple room (Заети: 7.5.-17.5.) 1.800  CZK 70 EUR
6+0 Big apartment (Заети: 7.5.-17.5.) 2.970  CZK 117 EUR
Сря 1.9.2010 - Нед 17.10.2010
1+0 Single room 1.400  CZK 55 EUR
2+0 Double room 1.540  CZK 60 EUR
2+1 Small apartment 1.700  CZK 67 EUR
8+0 Large apartment 3.600  CZK 141 EUR
12+0 Attic Large apartment 4.500  CZK 177 EUR
3+0 Triple room 1.800  CZK 70 EUR
6+0 Big apartment 2.970  CZK 117 EUR
Пон 18.10.2010 - Нед 31.10.2010
1+0 Single room 1.400  CZK 55 EUR
2+0 Double room 1.540  CZK 60 EUR
2+1 Small apartment 1.700  CZK 67 EUR
8+0 Large apartment 3.600  CZK 141 EUR
3+0 Triple room 1.800  CZK 70 EUR
6+0 Big apartment 2.970  CZK 117 EUR
Пон 1.11.2010 - Сря 29.12.2010
1+0 Single room 1.260  CZK 49 EUR
2+0 Double room 1.390  CZK 54 EUR
2+1 Small apartment 1.530  CZK 60 EUR
4+0 Quatro room 1.800  CZK 70 EUR
8+0 Large apartment 3.250  CZK 128 EUR
12+0 Attic Large apartment 4.050  CZK 159 EUR
3+0 Triple room 1.620  CZK 63 EUR
6+0 Big apartment 2.670  CZK 105 EUR
Чет 30.12.2010 - Нед 2.1.2011
1+0 Single room 1.960  CZK 77 EUR
2+0 Double room 2.156  CZK 84 EUR
2+1 Small apartment 2.380  CZK 93 EUR
4+0 Quatro room 2.800  CZK 110 EUR
8+0 Large apartment 5.040  CZK 198 EUR
12+0 Attic Large apartment 6.300  CZK 248 EUR
3+0 Triple room 2.520  CZK 99 EUR
6+0 Big apartment 4.160  CZK 164 EUR