Llista de preus Hotel Bily Lev

Garantia de millors preus a l'Internet.

Nombre de persones + capacitat máxima de extra persones Habitació
Preu Preu en :
Diu 12.2.2012 - Dim 14.2.2012
3+0 Triple room (Ocupats: 6.2.-20.2.) Oferta especial !!! 47 31  EUR 47 31 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (Ocupats: 6.2.-20.2.) Oferta especial !!! 35 22  EUR 35 22 EUR
2+0 Double room (Ocupats: 6.2.-20.2.) Oferta especial !!! 39 24  EUR 39 24 EUR
Dim 15.2.2012
3+0 Triple room (Ocupats: 6.2.-20.2.) Oferta especial !!! 47 33  EUR 47 33 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (Ocupats: 6.2.-20.2.) Oferta especial !!! 35 23  EUR 35 23 EUR
2+0 Double room (Ocupats: 6.2.-20.2.) Oferta especial !!! 39 25  EUR 39 25 EUR
Dij 16.2.2012 - Div 17.2.2012
3+0 Triple room (Ocupats: 6.2.-20.2.) Oferta especial !!! 47 36  EUR 47 36 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (Ocupats: 6.2.-20.2.) Oferta especial !!! 35 25  EUR 35 25 EUR
2+0 Double room (Ocupats: 6.2.-20.2.) Oferta especial !!! 39 28  EUR 39 28 EUR
Dis 18.2.2012
3+0 Triple room (Ocupats: 6.2.-20.2.) Oferta especial !!! 47 34  EUR 47 34 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (Ocupats: 6.2.-20.2.) Oferta especial !!! 35 23  EUR 35 23 EUR
2+0 Double room (Ocupats: 6.2.-20.2.) Oferta especial !!! 39 26  EUR 39 26 EUR
Diu 19.2.2012 - Dim 29.2.2012
3+0 Triple room (Ocupats: 6.2.-20.2., 25.2.-27.2.) Oferta especial !!! 47 36  EUR 47 36 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (Ocupats: 6.2.-20.2., 25.2.-27.2.) Oferta especial !!! 35 25  EUR 35 25 EUR
2+0 Double room (Ocupats: 6.2.-20.2., 25.2.-27.2.) Oferta especial !!! 39 28  EUR 39 28 EUR
Dij 1.3.2012
3+0 Triple room 51  EUR 50 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
Div 2.3.2012 - Dis 3.3.2012
3+0 Triple room (Ocupats: 2.3.-4.3.) 47  EUR 47 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (Ocupats: 2.3.-4.3.) 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room (Ocupats: 2.3.-4.3.) 39  EUR 39 EUR
Diu 4.3.2012 - Dim 7.3.2012
3+0 Triple room 51  EUR 50 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
Dij 8.3.2012 - Dim 13.3.2012
3+0 Triple room (Ocupats: 8.3.-12.3.) 47  EUR 47 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (Ocupats: 8.3.-12.3.) 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room (Ocupats: 8.3.-12.3.) 39  EUR 39 EUR
Dim 14.3.2012 - Dis 17.3.2012
3+0 Triple room 51  EUR 50 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
Diu 18.3.2012 - Dis 31.3.2012
3+0 Triple room (Ocupats: 23.3.-1.4.) 47  EUR 47 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (Ocupats: 23.3.-1.4.) 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room (Ocupats: 23.3.-1.4.) 39  EUR 39 EUR
Diu 1.4.2012 - Dim 4.4.2012
3+0 Triple room 97  EUR 97 EUR
4+0 Quatro room 117  EUR 117 EUR
5+0 5-bedded room 129  EUR 129 EUR
1+0 Single room 73  EUR 73 EUR
2+0 Double room 81  EUR 81 EUR
Dij 5.4.2012 - Diu 8.4.2012
3+0 Triple room 162  EUR 162 EUR
4+0 Quatro room 196  EUR 196 EUR
5+0 5-bedded room 217  EUR 217 EUR
1+0 Single room 122  EUR 122 EUR
2+0 Double room 135  EUR 135 EUR
Dil 9.4.2012 - Dij 26.4.2012
3+0 Triple room 97  EUR 97 EUR
4+0 Quatro room 117  EUR 117 EUR
5+0 5-bedded room 129  EUR 129 EUR
1+0 Single room 73  EUR 73 EUR
2+0 Double room 81  EUR 81 EUR
Div 27.4.2012 - Dil 30.4.2012
3+0 Triple room 162  EUR 162 EUR
4+0 Quatro room 196  EUR 196 EUR
5+0 5-bedded room 217  EUR 217 EUR
1+0 Single room 122  EUR 122 EUR
2+0 Double room 135  EUR 135 EUR
Dim 1.5.2012 - Dim 16.5.2012
3+0 Triple room (Ocupats: 6.5.-11.5.) 97  EUR 97 EUR
4+0 Quatro room 117  EUR 117 EUR
5+0 5-bedded room 129  EUR 129 EUR
1+0 Single room (Ocupats: 6.5.-11.5.) 73  EUR 73 EUR
2+0 Double room (Ocupats: 6.5.-11.5.) 81  EUR 81 EUR
Dij 17.5.2012 - Diu 20.5.2012
3+0 Triple room 162  EUR 162 EUR
4+0 Quatro room 196  EUR 196 EUR
5+0 5-bedded room 217  EUR 217 EUR
1+0 Single room 122  EUR 122 EUR
2+0 Double room 135  EUR 135 EUR
Dil 21.5.2012 - Dis 9.6.2012
3+0 Triple room 97  EUR 97 EUR
4+0 Quatro room 117  EUR 117 EUR
5+0 5-bedded room 129  EUR 129 EUR
1+0 Single room 73  EUR 73 EUR
2+0 Double room 81  EUR 81 EUR
Diu 10.6.2012 - Div 31.8.2012
3+0 Triple room 82  EUR 82 EUR
4+0 Quatro room 99  EUR 99 EUR
5+0 5-bedded room 110  EUR 110 EUR
1+0 Single room 62  EUR 62 EUR
2+0 Double room 68  EUR 68 EUR
Dis 1.9.2012 - Dim 31.10.2012
3+0 Triple room (Ocupats: 1.10.-6.10.) 97  EUR 97 EUR
4+0 Quatro room (Ocupats: 1.10.-6.10.) 117  EUR 117 EUR
5+0 5-bedded room (Ocupats: 1.10.-6.10.) 129  EUR 129 EUR
1+0 Single room (Ocupats: 1.10.-6.10.) 73  EUR 73 EUR
2+0 Double room (Ocupats: 1.10.-6.10.) 81  EUR 81 EUR
Dij 1.11.2012 - Div 7.12.2012
3+0 Triple room 47  EUR 47 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
Dis 8.12.2012 - Dil 10.12.2012
3+0 Triple room 56  EUR 56 EUR
4+0 Quatro room 68  EUR 68 EUR
5+0 5-bedded room 75  EUR 75 EUR
1+0 Single room 42  EUR 42 EUR
2+0 Double room 47  EUR 47 EUR
Dim 11.12.2012 - Dim 26.12.2012
3+0 Triple room 47  EUR 47 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
Dij 27.12.2012 - Dim 1.1.2013
3+0 Triple room 162  EUR 162 EUR
4+0 Quatro room 196  EUR 196 EUR
5+0 5-bedded room 217  EUR 217 EUR
1+0 Single room 122  EUR 122 EUR
2+0 Double room 135  EUR 135 EUR