Garantia de millors preus a l'Internet.
| Nombre de persones + capacitat máxima de extra persones | Habitació | |||
|---|---|---|---|---|
| Dil 13.2.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | Oferta especial !!! |
|
|
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Double room | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Oferta especial !!! |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Oferta especial !!! |
|
|
| Dim 14.2.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | Oferta especial !!! |
|
|
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Double room | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Oferta especial !!! |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Oferta especial !!! |
|
|
| Dim 15.2.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | Oferta especial !!! |
|
|
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Double room | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Oferta especial !!! |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Oferta especial !!! |
|
|
| Dij 16.2.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | Oferta especial !!! |
|
|
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Double room | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Oferta especial !!! |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Oferta especial !!! |
|
|
| Div 17.2.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | 65 EUR | 65 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 65 EUR | 64 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 65 EUR | 64 EUR | |
| 2+0 | Double room | 72 EUR | 72 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 82 EUR | 82 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 92 EUR | 92 EUR | |
| Dis 18.2.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | 65 EUR | 65 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 65 EUR | 64 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 65 EUR | 64 EUR | |
| 2+0 | Double room | 72 EUR | 72 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 82 EUR | 82 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 92 EUR | 92 EUR | |
| Diu 19.2.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | Oferta especial !!! |
|
|
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Double room | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Oferta especial !!! |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Oferta especial !!! |
|
|
| Dil 20.2.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | Oferta especial !!! |
|
|
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Double room | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Oferta especial !!! |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Oferta especial !!! |
|
|
| Dim 21.2.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | Oferta especial !!! |
|
|
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Double room | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Oferta especial !!! |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Oferta especial !!! |
|
|
| Dim 22.2.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | Oferta especial !!! |
|
|
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Double room | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Oferta especial !!! |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Oferta especial !!! |
|
|
| Dij 23.2.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | Oferta especial !!! |
|
|
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Double room | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Oferta especial !!! |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Oferta especial !!! |
|
|
| Div 24.2.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | 61 EUR | 61 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 61 EUR | 61 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 61 EUR | 61 EUR | |
| 2+0 | Double room | 68 EUR | 68 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 78 EUR | 78 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 88 EUR | 88 EUR | |
| Dis 25.2.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | 61 EUR | 61 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 61 EUR | 61 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 61 EUR | 61 EUR | |
| 2+0 | Double room | 68 EUR | 68 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 78 EUR | 78 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 88 EUR | 88 EUR | |
| Diu 26.2.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | Oferta especial !!! |
|
|
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Double room | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Oferta especial !!! |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Oferta especial !!! |
|
|
| Dil 27.2.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | Oferta especial !!! |
|
|
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Double room | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Oferta especial !!! |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Oferta especial !!! |
|
|
| Dim 28.2.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | Oferta especial !!! |
|
|
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Double room | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Oferta especial !!! |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Oferta especial !!! |
|
|
| Dim 29.2.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | Oferta especial !!! |
|
|
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Double room | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Oferta especial !!! |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Oferta especial !!! |
|
|
| Dij 1.3.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | Oferta especial !!! |
|
|
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Double room | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Oferta especial !!! |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Oferta especial !!! |
|
|
| Div 2.3.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | 65 EUR | 65 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 65 EUR | 64 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 65 EUR | 64 EUR | |
| 2+0 | Double room | 72 EUR | 72 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 102 EUR | 102 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 112 EUR | 112 EUR | |
| Dis 3.3.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | 65 EUR | 65 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 65 EUR | 64 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 65 EUR | 64 EUR | |
| 2+0 | Double room | 72 EUR | 72 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 102 EUR | 102 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 112 EUR | 112 EUR | |
| Diu 4.3.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | 51 EUR | 51 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 52 EUR | 52 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 52 EUR | 52 EUR | |
| 2+0 | Double room | 58 EUR | 58 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 88 EUR | 88 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 98 EUR | 98 EUR | |
| Dil 5.3.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | 49 EUR | 49 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 50 EUR | 50 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 50 EUR | 50 EUR | |
| 2+0 | Double room | 56 EUR | 56 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 86 EUR | 86 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 96 EUR | 96 EUR | |
| Dim 6.3.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | 49 EUR | 49 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 50 EUR | 50 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 50 EUR | 50 EUR | |
| 2+0 | Double room | 56 EUR | 56 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 86 EUR | 86 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 96 EUR | 96 EUR | |
| Dim 7.3.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | Oferta especial !!! |
|
|
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Double room | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 79 EUR | 79 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 89 EUR | 89 EUR | |
| Dij 8.3.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | Oferta especial !!! |
|
|
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Double room | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 79 EUR | 79 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 89 EUR | 89 EUR | |
| Div 9.3.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | 65 EUR | 65 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 65 EUR | 64 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 65 EUR | 64 EUR | |
| 2+0 | Double room | 72 EUR | 72 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 102 EUR | 102 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 112 EUR | 112 EUR | |
| Dis 10.3.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | 65 EUR | 65 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 65 EUR | 64 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 65 EUR | 64 EUR | |
| 2+0 | Double room | 72 EUR | 72 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 102 EUR | 102 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 112 EUR | 112 EUR | |
| Diu 11.3.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | Oferta especial !!! |
|
|
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Double room | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 79 EUR | 79 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 89 EUR | 89 EUR | |
| Dil 12.3.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | Oferta especial !!! |
|
|
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Double room | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Oferta especial !!! |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Oferta especial !!! |
|
|
| Dim 13.3.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | 79 EUR | 79 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 77 EUR | 77 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 77 EUR | 77 EUR | |
| 2+0 | Double room | 86 EUR | 86 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 116 EUR | 116 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 126 EUR | 126 EUR | |
| Dim 14.3.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | 79 EUR | 79 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 77 EUR | 77 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 77 EUR | 77 EUR | |
| 2+0 | Double room | 86 EUR | 86 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 116 EUR | 116 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 126 EUR | 126 EUR | |
| Dij 15.3.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | Oferta especial !!! |
|
|
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Double room | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Oferta especial !!! |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Oferta especial !!! |
|
|
| Div 16.3.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | 65 EUR | 65 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 65 EUR | 64 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 65 EUR | 64 EUR | |
| 2+0 | Double room | 72 EUR | 72 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 102 EUR | 102 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 112 EUR | 112 EUR | |
| Dis 17.3.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | 65 EUR | 65 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 65 EUR | 64 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 65 EUR | 64 EUR | |
| 2+0 | Double room | 72 EUR | 72 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 102 EUR | 102 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 112 EUR | 112 EUR | |
| Diu 18.3.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | Oferta especial !!! |
|
|
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Double room | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 79 EUR | 79 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 89 EUR | 89 EUR | |
| Dil 19.3.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | Oferta especial !!! |
|
|
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Double room | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Oferta especial !!! |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Oferta especial !!! |
|
|
| Dim 20.3.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | Oferta especial !!! |
|
|
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Double room | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Oferta especial !!! |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Oferta especial !!! |
|
|
| Dim 21.3.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | Oferta especial !!! |
|
|
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Double room | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Oferta especial !!! |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Oferta especial !!! |
|
|
| Dij 22.3.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | Oferta especial !!! |
|
|
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Double room | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 76 EUR | 76 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 86 EUR | 86 EUR | |
| Div 23.3.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | 79 EUR | 79 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 77 EUR | 77 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 77 EUR | 77 EUR | |
| 2+0 | Double room | 86 EUR | 86 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 116 EUR | 116 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 126 EUR | 126 EUR | |
| Dis 24.3.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | 143 EUR | 143 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 135 EUR | 135 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 135 EUR | 135 EUR | |
| 2+0 | Double room | 150 EUR | 150 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 180 EUR | 180 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 190 EUR | 190 EUR | |
| Diu 25.3.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | 143 EUR | 143 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 135 EUR | 135 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 135 EUR | 135 EUR | |
| 2+0 | Double room | 150 EUR | 150 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 180 EUR | 180 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 190 EUR | 190 EUR | |
| Dil 26.3.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | 143 EUR | 143 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 135 EUR | 135 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 135 EUR | 135 EUR | |
| 2+0 | Double room | 150 EUR | 150 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 180 EUR | 180 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 190 EUR | 190 EUR | |
| Dim 27.3.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | 87 EUR | 87 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 85 EUR | 84 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 85 EUR | 84 EUR | |
| 2+0 | Double room | 94 EUR | 94 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 124 EUR | 124 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 134 EUR | 134 EUR | |
| Dim 28.3.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | 143 EUR | 143 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 135 EUR | 135 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 135 EUR | 135 EUR | |
| 2+0 | Double room | 150 EUR | 150 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 180 EUR | 180 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 190 EUR | 190 EUR | |
| Dij 29.3.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | 143 EUR | 143 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 135 EUR | 135 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 135 EUR | 135 EUR | |
| 2+0 | Double room | 150 EUR | 150 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 180 EUR | 180 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 190 EUR | 190 EUR | |
| Div 30.3.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | 108 EUR | 108 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 104 EUR | 103 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 104 EUR | 103 EUR | |
| 2+0 | Double room | 115 EUR | 115 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 145 EUR | 145 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 155 EUR | 155 EUR | |
| Dis 31.3.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | 108 EUR | 108 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 104 EUR | 103 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 104 EUR | 103 EUR | |
| 2+0 | Double room | 115 EUR | 115 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 145 EUR | 145 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 155 EUR | 155 EUR | |
| Diu 1.4.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | Oferta especial !!! |
|
|
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Double room | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Oferta especial !!! |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Oferta especial !!! |
|
|
| Dil 2.4.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | Oferta especial !!! |
|
|
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Double room | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Oferta especial !!! |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Oferta especial !!! |
|
|
| Dim 3.4.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | Oferta especial !!! |
|
|
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Double room | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Oferta especial !!! |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Oferta especial !!! |
|
|
| Dim 4.4.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | Oferta especial !!! |
|
|
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Double room | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Oferta especial !!! |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Oferta especial !!! |
|
|
| Dij 5.4.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | Oferta especial !!! |
|
|
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Double room | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 132 EUR | 132 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 142 EUR | 142 EUR | |
| Div 6.4.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | 213 EUR | 213 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 198 EUR | 198 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 198 EUR | 198 EUR | |
| 2+0 | Double room | 220 EUR | 220 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 250 EUR | 250 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 260 EUR | 260 EUR | |
| Dis 7.4.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | 213 EUR | 213 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 198 EUR | 198 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 198 EUR | 198 EUR | |
| 2+0 | Double room | 220 EUR | 220 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 250 EUR | 250 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 260 EUR | 260 EUR | |
| Diu 8.4.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | Oferta especial !!! |
|
|
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Double room | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Oferta especial !!! |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Oferta especial !!! |
|
|
| Dil 9.4.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | Oferta especial !!! |
|
|
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Double room | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Oferta especial !!! |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Oferta especial !!! |
|
|
| Dim 10.4.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | Oferta especial !!! |
|
|
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Double room | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 129 EUR | 128 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 139 EUR | 138 EUR | |
| Dim 11.4.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | Oferta especial !!! |
|
|
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Double room | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 128 EUR | 128 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 138 EUR | 138 EUR | |
| Dij 12.4.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | Oferta especial !!! |
|
|
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Double room | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 129 EUR | 128 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 139 EUR | 138 EUR | |
| Div 13.4.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | Oferta especial !!! |
|
|
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Double room | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 144 EUR | 144 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 154 EUR | 154 EUR | |
| Dis 14.4.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | Oferta especial !!! |
|
|
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Double room | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 144 EUR | 144 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 154 EUR | 154 EUR | |
| Diu 15.4.2012 | ||||
| 1+0 | Single room | Oferta especial !!! |
|
|
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | Oferta especial !!! |
|
|
