Llista de preus Lublanka Aparthotel

Garantia de millors preus a l'Internet.

Nombre de persones + capacitat máxima de extra persones Habitació
Preu Preu en :
Dil 9.1.2012 - Dim 29.2.2012
1+0 Double room SINGLE USE Oferta especial !!! 45 39  EUR 45 39 EUR
2+1 Double room Oferta especial !!! 57 45  EUR 57 45 EUR
3+1 Triple room Oferta especial !!! 77 62  EUR 77 62 EUR
4+2 Apartment Oferta especial !!! 96 79  EUR 96 79 EUR
6+2 Penthouse apartment Oferta especial !!! 139 115  EUR 139 115 EUR
Dij 1.3.2012 - Dis 31.3.2012
1+0 Double room SINGLE USE (Ocupats: 28.3.-1.4.) 45  EUR 45 EUR
2+1 Double room (Ocupats: 30.3.-1.4.) 57  EUR 57 EUR
3+1 Triple room (Ocupats: 30.3.-1.4.) 77  EUR 77 EUR
4+2 Apartment (Ocupats: 30.3.-1.4.) 96  EUR 96 EUR
6+2 Penthouse apartment (Ocupats: 5.3.-9.3., 15.3.-18.3., 29.3.-6.4.) 139  EUR 139 EUR
Diu 1.4.2012 - Dij 5.4.2012
1+0 Double room SINGLE USE 63  EUR 63 EUR
2+1 Double room 79  EUR 79 EUR
3+1 Triple room 108  EUR 108 EUR
4+2 Apartment 138  EUR 138 EUR
6+2 Penthouse apartment (Ocupats: 29.3.-6.4.) 199  EUR 199 EUR
Div 6.4.2012 - Dil 9.4.2012
1+0 Double room SINGLE USE 85  EUR 85 EUR
2+1 Double room 115  EUR 115 EUR
3+1 Triple room 146  EUR 146 EUR
4+2 Apartment 183  EUR 183 EUR
6+2 Penthouse apartment 268  EUR 268 EUR
Dim 10.4.2012 - Div 27.4.2012
1+0 Double room SINGLE USE 63  EUR 63 EUR
2+1 Double room 79  EUR 79 EUR
3+1 Triple room 108  EUR 108 EUR
4+2 Apartment 138  EUR 138 EUR
6+2 Penthouse apartment 199  EUR 199 EUR
Dis 28.4.2012 - Dim 1.5.2012
1+0 Double room SINGLE USE 85  EUR 85 EUR
2+1 Double room 115  EUR 115 EUR
3+1 Triple room 146  EUR 146 EUR
4+2 Apartment 183  EUR 183 EUR
6+2 Penthouse apartment 268  EUR 268 EUR
Dim 2.5.2012 - Dim 31.10.2012
1+0 Double room SINGLE USE (Ocupats: 12.6.-15.6.) 63  EUR 63 EUR
2+1 Double room (Ocupats: 12.6.-15.6.) 79  EUR 79 EUR
3+1 Triple room (Ocupats: 12.6.-15.6.) 108  EUR 108 EUR
4+2 Apartment (Ocupats: 12.6.-15.6.) 138  EUR 138 EUR
6+2 Penthouse apartment (Ocupats: 4.5.-8.5., 26.5.-28.5., 12.6.-15.6., 26.6.-30.6., 3.8.-7.8.) 199  EUR 199 EUR
Dij 1.11.2012 - Div 28.12.2012
1+0 Double room SINGLE USE 45  EUR 45 EUR
2+1 Double room 57  EUR 57 EUR
3+1 Triple room 77  EUR 77 EUR
4+2 Apartment 96  EUR 96 EUR
6+2 Penthouse apartment 139  EUR 139 EUR
Dis 29.12.2012 - Dim 2.1.2013
1+0 Double room SINGLE USE 92  EUR 92 EUR
2+1 Double room 125  EUR 125 EUR
3+1 Triple room 163  EUR 163 EUR
4+2 Apartment 208  EUR 208 EUR
6+2 Penthouse apartment 300  EUR 300 EUR