Lista de precios 987 Design Prague Hotel

Garantía de precios mínimos en el internet

Número de personas Número máximo de personas habitación
Precio Do, Lu, Ma, Mi, Ju / Vi, Sá Precio en :
Lu 1.2.2010 - Ma 23.2.2010
2+1 Advance Superior - No reembolsable 68  EUR 68 EUR
2+1 Superior 75  EUR 75 EUR
2+1 EXECUTIVE ROOM 105  EUR 105 EUR
2+1 JUNIOR SUITE 135  EUR 135 EUR
2+1 DUPLEX SUITE 135  EUR 135 EUR
Mi 24.2.2010 - Ju 25.2.2010
2+1 Advance Superior - No reembolsable 108  EUR 108 EUR
2+1 Superior 120  EUR 120 EUR
2+1 EXECUTIVE ROOM 150  EUR 150 EUR
2+1 JUNIOR SUITE 180  EUR 180 EUR
2+1 DUPLEX SUITE 180  EUR 180 EUR
Vi 26.2.2010
2+1 Advance Superior - No reembolsable (Ocupado: 26.2.-27.2.) 162  EUR 68 EUR
2+1 Superior (Ocupado: 26.2.-27.2.) 180  EUR 75 EUR
2+1 EXECUTIVE ROOM (Ocupado: 26.2.-27.2.) 210  EUR 105 EUR
2+1 JUNIOR SUITE (Ocupado: 26.2.-27.2.) 240  EUR 135 EUR
2+1 DUPLEX SUITE (Ocupado: 26.2.-27.2.) 240  EUR 135 EUR
Sá 27.2.2010
2+1 Advance Superior - No reembolsable 108  EUR 68 EUR
2+1 Superior 120  EUR 75 EUR
2+1 EXECUTIVE ROOM 150  EUR 105 EUR
2+1 JUNIOR SUITE 180  EUR 135 EUR
2+1 DUPLEX SUITE 180  EUR 135 EUR
Do 28.2.2010
2+1 Advance Superior - No reembolsable 68  EUR 68 EUR
2+1 Superior 75  EUR 75 EUR
2+1 EXECUTIVE ROOM 105  EUR 105 EUR
2+1 JUNIOR SUITE 135  EUR 135 EUR
2+1 DUPLEX SUITE 135  EUR 135 EUR
Lu 1.3.2010 - Mi 31.3.2010
2+1 Advance Superior - No reembolsable 68  EUR 68 EUR
2+1 Superior 75  EUR 75 EUR
2+1 EXECUTIVE ROOM 105  EUR 105 EUR
2+1 JUNIOR SUITE 135  EUR 135 EUR
2+1 DUPLEX SUITE 135  EUR 135 EUR
Ju 1.4.2010 - Lu 5.4.2010
2+1 Advance Superior - No reembolsable 122 / 122  EUR 122 / 95 EUR
2+1 Superior 135 / 135  EUR 135 / 105 EUR
2+1 EXECUTIVE ROOM 165 / 165  EUR 165 / 135 EUR
2+1 JUNIOR SUITE 195 / 195  EUR 195 / 165 EUR
2+1 DUPLEX SUITE 195 / 195  EUR 195 / 165 EUR
Ma 6.4.2010 - Ju 29.4.2010
2+1 Advance Superior - No reembolsable (Ocupado: 24.4.-28.4.) 95  EUR 95 EUR
2+1 Superior (Ocupado: 24.4.-28.4.) 105  EUR 105 EUR
2+1 EXECUTIVE ROOM (Ocupado: 24.4.-28.4.) 135  EUR 135 EUR
2+1 JUNIOR SUITE (Ocupado: 24.4.-28.4.) 165  EUR 165 EUR
2+1 DUPLEX SUITE (Ocupado: 24.4.-28.4.) 165  EUR 165 EUR
Vi 30.4.2010
2+1 Advance Superior - No reembolsable 134  EUR 95 EUR
2+1 Superior 149  EUR 105 EUR
2+1 EXECUTIVE ROOM 179  EUR 135 EUR
2+1 JUNIOR SUITE 209  EUR 165 EUR
2+1 DUPLEX SUITE 209  EUR 165 EUR