Lista de precios Apartamentos Alice Casa

Garantía de precios mínimos en el internet

Número de personas + número máximo de extra personas habitación
Precio Precio en :
Mi 4.1.2012 - Sá 31.3.2012
1+0 Habitación Individual (Ocupado: 13.2.-20.2.) 1.310  CZK 51 EUR
2+0 Habitación Doble (Ocupado: 13.2.-20.2.) 1.440  CZK 57 EUR
2+1 Apartamento (piso) (Ocupado: 13.2.-20.2.) 1.600  CZK 63 EUR
3+0 Habitación Triple (Ocupado: 13.2.-20.2.) 1.680  CZK 66 EUR
4+0 Cuadruple (Ocupado: 13.2.-20.2.) 1.880  CZK 74 EUR
6+0 Apartamento (piso) (Ocupado: 13.2.-20.2.) 2.730  CZK 108 EUR
8+0 Apartamento (piso) (Ocupado: 13.2.-20.2.) 3.380  CZK 133 EUR
12+0 Attic apartment (Ocupado: 13.2.-20.2.) 4.220  CZK 167 EUR
Do 1.4.2012
1+0 Habitación Individual Oferta especial !!! 1.400 1.310  CZK 55 51 EUR
2+0 Habitación Doble Oferta especial !!! 1.540 1.440  CZK 60 57 EUR
2+1 Apartamento (piso) Oferta especial !!! 1.700 1.600  CZK 67 63 EUR
3+0 Habitación Triple Oferta especial !!! 1.800 1.680  CZK 71 66 EUR
4+0 Cuadruple Oferta especial !!! 2.000 1.880  CZK 79 74 EUR
6+0 Apartamento (piso) Oferta especial !!! 2.970 2.730  CZK 117 108 EUR
8+0 Apartamento (piso) Oferta especial !!! 3.600 3.380  CZK 142 133 EUR
12+0 Attic apartment Oferta especial !!! 4.500 4.220  CZK 178 167 EUR
Lu 2.4.2012 - Ju 5.4.2012
1+0 Habitación Individual (Ocupado: 5.4.-9.4.) 1.460  CZK 57 EUR
2+0 Habitación Doble (Ocupado: 5.4.-9.4.) 1.600  CZK 63 EUR
2+1 Apartamento (piso) (Ocupado: 5.4.-9.4.) 1.780  CZK 70 EUR
3+0 Habitación Triple (Ocupado: 5.4.-9.4.) 1.890  CZK 74 EUR
4+0 Cuadruple (Ocupado: 5.4.-9.4.) 2.080  CZK 82 EUR
6+0 Apartamento (piso) (Ocupado: 5.4.-9.4.) 3.090  CZK 122 EUR
8+0 Apartamento (piso) 3.760  CZK 148 EUR
12+0 Attic apartment (Ocupado: 5.4.-9.4.) 4.680  CZK 185 EUR
Vi 6.4.2012 - Lu 9.4.2012
1+0 Habitación Individual (Ocupado: 5.4.-9.4.) 1.600  CZK 63 EUR
2+0 Habitación Doble (Ocupado: 5.4.-9.4.) 1.760  CZK 69 EUR
2+1 Apartamento (piso) (Ocupado: 5.4.-9.4.) 1.940  CZK 76 EUR
3+0 Habitación Triple (Ocupado: 5.4.-9.4.) 2.070  CZK 81 EUR
4+0 Cuadruple (Ocupado: 5.4.-9.4.) 2.280  CZK 90 EUR
6+0 Apartamento (piso) (Ocupado: 5.4.-9.4.) 3.420  CZK 135 EUR
8+0 Apartamento (piso) 4.120  CZK 163 EUR
12+0 Attic apartment (Ocupado: 5.4.-9.4.) 5.150  CZK 203 EUR
Ma 10.4.2012 - Mi 31.10.2012
1+0 Habitación Individual (Ocupado: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 1.460  CZK 57 EUR
2+0 Habitación Doble (Ocupado: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 1.600  CZK 63 EUR
2+1 Apartamento (piso) (Ocupado: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 1.780  CZK 70 EUR
3+0 Habitación Triple (Ocupado: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 1.890  CZK 74 EUR
4+0 Cuadruple (Ocupado: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 2.080  CZK 82 EUR
6+0 Apartamento (piso) (Ocupado: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 3.090  CZK 122 EUR
8+0 Apartamento (piso) (Ocupado: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 3.760  CZK 148 EUR
12+0 Attic apartment (Ocupado: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 4.680  CZK 185 EUR
Ju 1.11.2012 - Vi 28.12.2012
1+0 Habitación Individual 1.310  CZK 51 EUR
2+0 Habitación Doble 1.440  CZK 57 EUR
2+1 Apartamento (piso) 1.600  CZK 63 EUR
3+0 Habitación Triple 1.680  CZK 66 EUR
4+0 Cuadruple 1.880  CZK 74 EUR
6+0 Apartamento (piso) 2.730  CZK 108 EUR
8+0 Apartamento (piso) 3.380  CZK 133 EUR
12+0 Attic apartment 4.220  CZK 167 EUR
Sá 29.12.2012
1+0 Habitación Individual 2.040  CZK 80 EUR
2+0 Habitación Doble 2.240  CZK 88 EUR
2+1 Apartamento (piso) 2.480  CZK 98 EUR
3+0 Habitación Triple 2.640  CZK 104 EUR
4+0 Cuadruple 2.920  CZK 115 EUR
6+0 Apartamento (piso) 4.330  CZK 171 EUR
8+0 Apartamento (piso) 5.240  CZK 207 EUR
12+0 Attic apartment 6.570  CZK 260 EUR
Do 30.12.2012 - Ma 1.1.2013
1+0 Habitación Individual 2.040  CZK 80 EUR
2+0 Habitación Doble 2.240  CZK 88 EUR
2+1 Apartamento (piso) 2.480  CZK 98 EUR
3+0 Habitación Triple 2.640  CZK 104 EUR
4+0 Cuadruple 2.920  CZK 115 EUR
6+0 Apartamento (piso) 4.330  CZK 171 EUR
8+0 Apartamento (piso) 5.240  CZK 207 EUR
12+0 Attic apartment 6.570  CZK 260 EUR