Lista de precios Apartamentos Alice Casa

Garantía de precios mínimos en el internet

Número de personas Número máximo de personas habitación
Precio Precio en :
Lu 1.2.2010 - Mi 31.3.2010
1+0 Habitación Individual 1.260  CZK 49 EUR
2+0 Habitación Doble 1.386  CZK 54 EUR
2+1 Apartamento (piso) 1.530  CZK 60 EUR
4+0 Cuadruple 1.800  CZK 70 EUR
8+0 Apartamento (piso) 3.240  CZK 127 EUR
12+0 Attic apartment 4.050  CZK 159 EUR
3+0 Habitación Triple 1.620  CZK 63 EUR
6+0 Apartamento (piso) 2.670  CZK 105 EUR
Ju 1.4.2010
1+0 Habitación Individual 1.400  CZK 55 EUR
2+0 Habitación Doble 1.540  CZK 60 EUR
2+1 Apartamento (piso) 1.700  CZK 66 EUR
4+0 Cuadruple 2.000  CZK 78 EUR
8+0 Apartamento (piso) 3.600  CZK 141 EUR
12+0 Attic apartment 4.500  CZK 177 EUR
3+0 Habitación Triple 1.800  CZK 70 EUR
6+0 Apartamento (piso) 2.970  CZK 116 EUR
Vi 2.4.2010
1+0 Habitación Individual 1.540  CZK 60 EUR
2+0 Habitación Doble 1.690  CZK 66 EUR
2+1 Apartamento (piso) 1.870  CZK 73 EUR
4+0 Cuadruple 2.200  CZK 86 EUR
8+0 Apartamento (piso) 3.960  CZK 155 EUR
12+0 Attic apartment 4.950  CZK 194 EUR
3+0 Habitación Triple 1.980  CZK 77 EUR
6+0 Apartamento (piso) 3.270  CZK 128 EUR
Sá 3.4.2010 - Lu 5.4.2010
1+0 Habitación Individual 1.540  CZK 60 EUR
2+0 Habitación Doble 1.690  CZK 66 EUR
2+1 Apartamento (piso) 1.870  CZK 73 EUR
4+0 Cuadruple 2.200  CZK 86 EUR
8+0 Apartamento (piso) 3.960  CZK 155 EUR
12+0 Attic apartment 4.950  CZK 194 EUR
3+0 Habitación Triple 1.980  CZK 77 EUR
6+0 Apartamento (piso) 3.270  CZK 128 EUR
Ma 6.4.2010 - Ju 29.4.2010
1+0 Habitación Individual 1.400  CZK 55 EUR
2+0 Habitación Doble 1.540  CZK 60 EUR
2+1 Apartamento (piso) 1.700  CZK 66 EUR
4+0 Cuadruple 2.000  CZK 78 EUR
8+0 Apartamento (piso) 3.600  CZK 141 EUR
12+0 Attic apartment 4.500  CZK 177 EUR
3+0 Habitación Triple 1.800  CZK 70 EUR
6+0 Apartamento (piso) 2.970  CZK 116 EUR
Vi 30.4.2010 - Do 2.5.2010
1+0 Habitación Individual 1.540  CZK 60 EUR
2+0 Habitación Doble 1.690  CZK 66 EUR
2+1 Apartamento (piso) 1.870  CZK 73 EUR
4+0 Cuadruple 2.200  CZK 86 EUR
8+0 Apartamento (piso) 3.960  CZK 155 EUR
12+0 Attic apartment 4.950  CZK 194 EUR
3+0 Habitación Triple 1.980  CZK 77 EUR
6+0 Apartamento (piso) 3.270  CZK 128 EUR
Lu 3.5.2010 - Ma 31.8.2010
1+0 Habitación Individual (Ocupado: 7.5.-17.5.) 1.400  CZK 55 EUR
2+0 Habitación Doble (Ocupado: 7.5.-17.5.) 1.540  CZK 60 EUR
2+1 Apartamento (piso) (Ocupado: 7.5.-17.5.) 1.700  CZK 66 EUR
4+0 Cuadruple (Ocupado: 7.5.-17.5.) 2.000  CZK 78 EUR
8+0 Apartamento (piso) (Ocupado: 7.5.-17.5.) 3.600  CZK 141 EUR
12+0 Attic apartment (Ocupado: 7.5.-17.5.) 4.500  CZK 177 EUR
3+0 Habitación Triple (Ocupado: 7.5.-17.5.) 1.800  CZK 70 EUR
6+0 Apartamento (piso) (Ocupado: 7.5.-17.5.) 2.970  CZK 116 EUR
Mi 1.9.2010 - Do 17.10.2010
1+0 Habitación Individual 1.400  CZK 55 EUR
2+0 Habitación Doble 1.540  CZK 60 EUR
2+1 Apartamento (piso) 1.700  CZK 66 EUR
8+0 Apartamento (piso) 3.600  CZK 141 EUR
12+0 Attic apartment 4.500  CZK 177 EUR
3+0 Habitación Triple 1.800  CZK 70 EUR
6+0 Apartamento (piso) 2.970  CZK 116 EUR
Lu 18.10.2010 - Do 31.10.2010
1+0 Habitación Individual 1.400  CZK 55 EUR
2+0 Habitación Doble 1.540  CZK 60 EUR
2+1 Apartamento (piso) 1.700  CZK 66 EUR
8+0 Apartamento (piso) 3.600  CZK 141 EUR
3+0 Habitación Triple 1.800  CZK 70 EUR
6+0 Apartamento (piso) 2.970  CZK 116 EUR
Lu 1.11.2010 - Mi 29.12.2010
1+0 Habitación Individual 1.260  CZK 49 EUR
2+0 Habitación Doble 1.390  CZK 54 EUR
2+1 Apartamento (piso) 1.530  CZK 60 EUR
4+0 Cuadruple 1.800  CZK 70 EUR
8+0 Apartamento (piso) 3.250  CZK 127 EUR
12+0 Attic apartment 4.050  CZK 159 EUR
3+0 Habitación Triple 1.620  CZK 63 EUR
6+0 Apartamento (piso) 2.670  CZK 105 EUR
Ju 30.12.2010 - Do 2.1.2011
1+0 Habitación Individual 1.960  CZK 77 EUR
2+0 Habitación Doble 2.156  CZK 84 EUR
2+1 Apartamento (piso) 2.380  CZK 93 EUR
4+0 Cuadruple 2.800  CZK 110 EUR
8+0 Apartamento (piso) 5.040  CZK 198 EUR
12+0 Attic apartment 6.300  CZK 248 EUR
3+0 Habitación Triple 2.520  CZK 99 EUR
6+0 Apartamento (piso) 4.160  CZK 163 EUR