Lista de precios Hotel Adria

Afiance de precio más bajo de todos presentados por Internet:Garantizamos que en reservas hechas por la pagina web ATHOS TRAVEL s.r.o. Usted no va a encontrar precio más bajo publicado por Internet, del mismo tipo de cuarto y la misma fecha pedida! Si Usted encontra en 3 días despues de hacer la reserva con nosotros precio mas economico en una de las paginas de web competiva por favor, avisanos inmediatamente en Contact us Nos confirmamos el mejor precio con 10% descuento de los servicios adicionales (transporte, guia).

Número de personas + número max. de personas adicionales Tipo de habitación
Precio El precio aproximativo en:
Vi. 5.9.2008 - Mie. 10.9.2008
1+0 Habitación Individual 165  EUR 165 EUR
2+0 Habitación Doble 175  EUR 175 EUR
2+1 Estudio 220  EUR 220 EUR
2+1 Suite 245  EUR 245 EUR
Ju. 11.9.2008 - Ju. 18.9.2008
1+0 Habitación Individual 180  EUR 180 EUR
2+0 Habitación Doble 190  EUR 190 EUR
2+1 Estudio 240  EUR 240 EUR
2+1 Suite 265  EUR 265 EUR
Vi. 19.9.2008 - Sá. 27.9.2008
1+0 Habitación Individual 199  EUR 199 EUR
2+0 Habitación Doble 239  EUR 239 EUR
2+1 Estudio 259  EUR 259 EUR
2+1 Suite 289  EUR 289 EUR
Do. 28.9.2008 - Mie. 1.10.2008
1+0 Habitación Individual 165  EUR 165 EUR
2+0 Habitación Doble 175  EUR 175 EUR
2+1 Estudio 220  EUR 220 EUR
2+1 Suite 245  EUR 245 EUR
Ju. 2.10.2008 - Do. 5.10.2008
1+0 Habitación Individual 180  EUR 180 EUR
2+0 Habitación Doble 190  EUR 190 EUR
2+1 Estudio 220  EUR 220 EUR
2+1 Suite 245  EUR 245 EUR
Lu. 6.10.2008 - Sá. 1.11.2008
1+0 Habitación Individual 165  EUR 165 EUR
2+0 Habitación Doble 175  EUR 175 EUR
2+1 Estudio 220  EUR 220 EUR
2+1 Suite 245  EUR 245 EUR
Do. 2.11.2008 - Mie. 12.11.2008
1+0 Habitación Individual 110  EUR 110 EUR
2+0 Habitación Doble 120  EUR 120 EUR
2+1 Estudio 140  EUR 140 EUR
2+1 Suite 165  EUR 165 EUR
Ju. 13.11.2008
1+0 Habitación Individual 130  EUR 130 EUR
2+0 Habitación Doble 140  EUR 140 EUR
2+1 Estudio 140  EUR 140 EUR
2+1 Suite 165  EUR 165 EUR
Vi. 14.11.2008 - Do. 30.11.2008
1+0 Habitación Individual 110  EUR 110 EUR
2+0 Habitación Doble 120  EUR 120 EUR
2+1 Estudio 140  EUR 140 EUR
2+1 Suite 165  EUR 165 EUR
Lu. 1.12.2008
1+0 Habitación Individual 130  EUR 130 EUR
2+0 Habitación Doble 140  EUR 140 EUR
2+1 Estudio 185  EUR 185 EUR
2+1 Suite 205  EUR 205 EUR
Ma. 2.12.2008 - Mie. 3.12.2008
1+0 Habitación Individual 110  EUR 110 EUR
2+0 Habitación Doble 120  EUR 120 EUR
2+1 Estudio 130  EUR 130 EUR
2+1 Suite 155  EUR 155 EUR
Ju. 4.12.2008 - Sá. 6.12.2008
1+0 Habitación Individual 120  EUR 120 EUR
2+0 Habitación Doble 130  EUR 130 EUR
2+1 Estudio 155  EUR 155 EUR
2+1 Suite 180  EUR 180 EUR
Do. 7.12.2008 - Vi. 26.12.2008
1+0 Habitación Individual 110  EUR 110 EUR
2+0 Habitación Doble 120  EUR 120 EUR
2+1 Estudio 140  EUR 140 EUR
2+1 Suite 165  EUR 165 EUR
Sá. 27.12.2008 - Sá. 3.1.2009
1+0 Habitación Individual (Ocupado: 1.1.-4.1.) 199  EUR 199 EUR
2+0 Habitación Doble (Ocupado: 1.1.-4.1.) 239  EUR 239 EUR
2+1 Estudio (Ocupado: 1.1.-4.1.) 259  EUR 259 EUR
2+1 Suite (Ocupado: 1.1.-4.1.) 289  EUR 289 EUR
Do. 4.1.2009 - Sá. 10.1.2009
1+0 Habitación Individual 175  EUR 175 EUR
2+0 Habitación Doble 185  EUR 185 EUR
2+1 Estudio 220  EUR 220 EUR
2+1 Suite 245  EUR 245 EUR
Do. 11.1.2009 - Do. 15.3.2009
1+0 Habitación Individual 100  EUR 100 EUR
2+0 Habitación Doble 110  EUR 110 EUR
2+1 Estudio 140  EUR 140 EUR
2+1 Suite 165  EUR 165 EUR
Lu. 16.3.2009 - Mie. 18.3.2009
1+0 Habitación Individual 100  EUR 100 EUR
2+0 Habitación Doble 110  EUR 110 EUR
2+1 Estudio 140  EUR 140 EUR
2+1 Suite 165  EUR 165 EUR
Ju. 19.3.2009
1+0 Habitación Individual 100  EUR 100 EUR
2+0 Habitación Doble 110  EUR 110 EUR
2+1 Estudio 140  EUR 140 EUR
2+1 Suite 165  EUR 165 EUR
Vi. 20.3.2009 - Mie. 8.4.2009
1+0 Habitación Individual 125  EUR 125 EUR
2+0 Habitación Doble 135  EUR 135 EUR
2+1 Estudio 160  EUR 160 EUR
2+1 Suite 190  EUR 190 EUR
Ju. 9.4.2009 - Sá. 27.6.2009
1+0 Habitación Individual 175  EUR 175 EUR
2+0 Habitación Doble 185  EUR 185 EUR
2+1 Estudio 1  EUR 1 EUR
2+1 Suite 250  EUR 250 EUR
Do. 28.6.2009 - Mie. 26.8.2009
1+0 Habitación Individual 125  EUR 125 EUR
2+0 Habitación Doble 135  EUR 135 EUR
2+1 Estudio 1  EUR 1 EUR
2+1 Suite 1  EUR 1 EUR
Ju. 27.8.2009 - Sá. 31.10.2009
1+0 Habitación Individual 175  EUR 175 EUR
2+0 Habitación Doble 185  EUR 185 EUR
2+1 Estudio 225  EUR 225 EUR
2+1 Suite 250  EUR 250 EUR
Do. 1.11.2009 - Do. 27.12.2009
1+0 Habitación Individual 105  EUR 105 EUR
2+0 Habitación Doble 115  EUR 115 EUR
2+1 Estudio 140  EUR 140 EUR
2+1 Suite 160  EUR 160 EUR
Lu. 28.12.2009 - Sá. 2.1.2010
1+0 Habitación Individual (Ocupado: 28.12.-3.1.) 199  EUR 199 EUR
2+0 Habitación Doble (Ocupado: 28.12.-3.1.) 239  EUR 239 EUR
2+1 Estudio (Ocupado: 28.12.-3.1.) 259  EUR 259 EUR
2+1 Suite (Ocupado: 28.12.-3.1.) 289  EUR 289 EUR
Do. 3.1.2010 - Sá. 9.1.2010
1+0 Habitación Individual 125  EUR 125 EUR
2+0 Habitación Doble 135  EUR 135 EUR
2+1 Estudio 160  EUR 160 EUR
2+1 Suite 190  EUR 190 EUR
Do. 10.1.2010 - Lu. 15.3.2010
1+0 Habitación Individual 105  EUR 105 EUR
2+0 Habitación Doble 115  EUR 115 EUR
2+1 Estudio 140  EUR 140 EUR
2+1 Suite 160  EUR 160 EUR