Lista de precios Hotel City Bell Prague

Lowest Internet Rates Guarantee

Número de personas + número max. de personas adicionales Tipo de habitación
Precio El precio en:
Lu. 1.6.2009 - Lu. 31.8.2009
1+0 Habitación Individual Oferta especial 76 53  EUR 76 53 EUR
2+0 Habitación Doble Oferta especial 105 63  EUR 105 63 EUR
3+0 Habitación Triple Oferta especial 116 75  EUR 116 75 EUR
4+0 Apartment for 4 (Ocupado: 21.7.-22.7.) Oferta especial 130 100  EUR 130 100 EUR
5+0 Family apartment for 5 Oferta especial 140 110  EUR 140 110 EUR
Ma. 1.9.2009 - Mie. 30.9.2009
1+0 Habitación Individual Oferta especial 76 63  EUR 76 63 EUR
2+0 Habitación Doble Oferta especial 105 80  EUR 105 80 EUR
3+0 Habitación Triple Oferta especial 116 99  EUR 116 99 EUR
4+0 Apartment for 4 Oferta especial 130 110  EUR 130 110 EUR
5+0 Family apartment for 5 Oferta especial 140 118  EUR 140 118 EUR
Ju. 1.10.2009 - Sá. 31.10.2009
1+0 Habitación Individual Oferta especial 76 53  EUR 76 53 EUR
2+0 Habitación Doble Oferta especial 105 80  EUR 105 80 EUR
3+0 Habitación Triple Oferta especial 116 99  EUR 116 99 EUR
4+0 Apartment for 4 Oferta especial 130 110  EUR 130 110 EUR
5+0 Family apartment for 5 Oferta especial 140 118  EUR 140 118 EUR
Do. 1.11.2009 - Do. 27.12.2009
1+0 Habitación Individual Oferta especial 50 33  EUR 50 33 EUR
2+0 Habitación Doble Oferta especial 60 43  EUR 60 43 EUR
3+0 Habitación Triple Oferta especial 70 53  EUR 70 53 EUR
4+0 Apartment for 4 Oferta especial 90 75  EUR 90 75 EUR
5+0 Family apartment for 5 Oferta especial 100 80  EUR 100 80 EUR
Lu. 28.12.2009 - Lu. 4.1.2010
1+0 Habitación Individual (Ocupado: 28.12.-4.1.) 110  EUR 110 EUR
2+0 Habitación Doble (Ocupado: 28.12.-4.1.) 160  EUR 160 EUR
3+0 Habitación Triple (Ocupado: 28.12.-4.1.) 190  EUR 190 EUR
4+0 Apartment for 4 (Ocupado: 28.12.-4.1.) 230  EUR 230 EUR
5+0 Family apartment for 5 (Ocupado: 28.12.-4.1.) 260  EUR 260 EUR
Ma. 5.1.2010 - Mie. 31.3.2010
1+0 Habitación Individual 50  EUR 50 EUR
2+0 Habitación Doble 60  EUR 60 EUR
3+0 Habitación Triple 70  EUR 70 EUR
4+0 Apartment for 4 90  EUR 90 EUR
5+0 Family apartment for 5 100  EUR 100 EUR
Ju. 1.4.2010 - Do. 31.10.2010
1+0 Habitación Individual 76  EUR 76 EUR
2+0 Habitación Doble 105  EUR 105 EUR
3+0 Habitación Triple 116  EUR 116 EUR
4+0 Apartment for 4 130  EUR 130 EUR
5+0 Family apartment for 5 140  EUR 140 EUR
Lu. 1.11.2010 - Lu. 27.12.2010
1+0 Habitación Individual 50  EUR 50 EUR
2+0 Habitación Doble 60  EUR 60 EUR
3+0 Habitación Triple 70  EUR 70 EUR
4+0 Apartment for 4 90  EUR 90 EUR
5+0 Family apartment for 5 100  EUR 100 EUR