Lista de precios Hotel Jerome House

Garantía de precios mínimos en el internet

Número de personas Número máximo de personas habitación
Precio Precio en :
Ma 2.2.2010 - Do 28.2.2010
1+0 Habitación Individual Oferta especial 47 37  EUR 47 37 EUR
2+0 Habitación Doble Oferta especial 52 41  EUR 52 41 EUR
3+0 Habitación Triple Oferta especial 73 58  EUR 73 58 EUR
4+0 Quadriple Oferta especial 94 74  EUR 94 74 EUR
Lu 1.3.2010 - Sá 13.3.2010
1+0 Habitación Individual Oferta especial 47 30  EUR 47 30 EUR
2+0 Habitación Doble Oferta especial 52 33  EUR 52 33 EUR
3+0 Habitación Triple Oferta especial 73 43  EUR 73 43 EUR
4+0 Quadriple Oferta especial 94 53  EUR 94 53 EUR
Do 14.3.2010
1+0 Habitación Individual 47  EUR 47 EUR
2+0 Habitación Doble 52  EUR 52 EUR
3+0 Habitación Triple 73  EUR 73 EUR
4+0 Quadriple 94  EUR 94 EUR
Lu 15.3.2010 - Ma 30.3.2010
1+0 Habitación Individual 62  EUR 62 EUR
2+0 Habitación Doble 69  EUR 69 EUR
3+0 Habitación Triple 96  EUR 96 EUR
4+0 Quadriple 123  EUR 123 EUR
Ju 1.4.2010 - Mi 28.4.2010
1+0 Habitación Individual 70  EUR 70 EUR
2+0 Habitación Doble 78  EUR 78 EUR
3+0 Habitación Triple 109  EUR 109 EUR
4+0 Quadriple 140  EUR 140 EUR
Ju 29.4.2010 - Lu 3.5.2010
1+0 Habitación Individual 97  EUR 97 EUR
2+0 Habitación Doble 108  EUR 108 EUR
3+0 Habitación Triple 151  EUR 151 EUR
4+0 Quadriple 194  EUR 194 EUR
Ma 4.5.2010 - Lu 14.6.2010
1+0 Habitación Individual 70  EUR 70 EUR
2+0 Habitación Doble 78  EUR 78 EUR
3+0 Habitación Triple 109  EUR 109 EUR
4+0 Quadriple 140  EUR 140 EUR
Ma 15.6.2010 - Vi 20.8.2010
1+0 Habitación Individual 62  EUR 62 EUR
2+0 Habitación Doble 69  EUR 69 EUR
3+0 Habitación Triple 96  EUR 96 EUR
4+0 Quadriple 123  EUR 123 EUR
Sá 21.8.2010 - Sá 30.10.2010
1+0 Habitación Individual 70  EUR 70 EUR
2+0 Habitación Doble 78  EUR 78 EUR
3+0 Habitación Triple 109  EUR 109 EUR
4+0 Quadriple 140  EUR 140 EUR
Do 31.10.2010
1+0 Habitación Individual 70  EUR 70 EUR
2+0 Habitación Doble 78  EUR 78 EUR
3+0 Habitación Triple 109  EUR 109 EUR
4+0 Quadriple 140  EUR 140 EUR
Lu 1.11.2010 - Do 26.12.2010
1+0 Habitación Individual 47  EUR 47 EUR
2+0 Habitación Doble 52  EUR 52 EUR
3+0 Habitación Triple 73  EUR 73 EUR
4+0 Quadriple 94  EUR 94 EUR
Lu 27.12.2010 - Mi 29.12.2010
1+0 Habitación Individual 70  EUR 70 EUR
2+0 Habitación Doble 78  EUR 78 EUR
3+0 Habitación Triple 109  EUR 109 EUR
4+0 Quadriple 140  EUR 140 EUR
Ju 30.12.2010 - Sá 1.1.2011
1+0 Habitación Individual 97  EUR 97 EUR
2+0 Habitación Doble 108  EUR 108 EUR
3+0 Habitación Triple 151  EUR 151 EUR
4+0 Quadriple 194  EUR 194 EUR
Do 2.1.2011
1+0 Habitación Individual 97  EUR 97 EUR
2+0 Habitación Doble 108  EUR 108 EUR
3+0 Habitación Triple 151  EUR 151 EUR
4+0 Quadriple 194  EUR 194 EUR