Lista de precios Hotel Rubicon Old Town

Garantía de precios mínimos en el internet

Número de personas + número máximo de extra personas habitación
Precio Precio en :
Vi 10.2.2012 - Mi 29.2.2012
1+0 Habitación Individual Oferta especial !!! 27 24  EUR 27 24 EUR
2+0 Habitación Doble Oferta especial !!! 33 28  EUR 33 28 EUR
3+0 Habitación Triple Oferta especial !!! 43 39  EUR 43 39 EUR
4+0 Cuadruple 54  EUR 54 EUR
Ju 1.3.2012 - Lu 19.3.2012
1+0 Habitación Individual (Ocupado: 13.3.-17.3.) 29  EUR 29 EUR
2+0 Habitación Doble (Ocupado: 13.3.-17.3.) 35  EUR 35 EUR
3+0 Habitación Triple (Ocupado: 13.3.-17.3.) 49  EUR 49 EUR
4+0 Cuadruple (Ocupado: 13.3.-17.3.) 65  EUR 65 EUR
Ma 20.3.2012 - Mi 21.3.2012
1+0 Habitación Individual (Ocupado: 21.3.-22.3.) 50  EUR 50 EUR
2+0 Habitación Doble (Ocupado: 21.3.-22.3.) 55  EUR 55 EUR
3+0 Habitación Triple (Ocupado: 21.3.-22.3.) 79  EUR 79 EUR
4+0 Cuadruple (Ocupado: 21.3.-22.3.) 99  EUR 99 EUR
Ju 22.3.2012
1+0 Habitación Individual 29  EUR 29 EUR
2+0 Habitación Doble 35  EUR 35 EUR
3+0 Habitación Triple 49  EUR 49 EUR
4+0 Cuadruple 65  EUR 65 EUR
Vi 23.3.2012
1+0 Habitación Individual (Ocupado: 23.3.-24.3.) 50  EUR 50 EUR
2+0 Habitación Doble (Ocupado: 23.3.-24.3.) 55  EUR 55 EUR
3+0 Habitación Triple (Ocupado: 23.3.-24.3.) 79  EUR 79 EUR
4+0 Cuadruple (Ocupado: 23.3.-24.3.) 99  EUR 99 EUR
Sá 24.3.2012 - Lu 26.3.2012
1+0 Habitación Individual (Ocupado: 26.3.-8.4.) 29  EUR 29 EUR
2+0 Habitación Doble (Ocupado: 26.3.-8.4.) 35  EUR 35 EUR
3+0 Habitación Triple (Ocupado: 26.3.-8.4.) 49  EUR 49 EUR
4+0 Cuadruple (Ocupado: 26.3.-8.4.) 65  EUR 65 EUR
Ma 27.3.2012 - Sá 31.3.2012
1+0 Habitación Individual (Ocupado: 26.3.-8.4.) 50  EUR 50 EUR
2+0 Habitación Doble (Ocupado: 26.3.-8.4.) 55  EUR 55 EUR
3+0 Habitación Triple (Ocupado: 26.3.-8.4.) 79  EUR 79 EUR
4+0 Cuadruple (Ocupado: 26.3.-8.4.) 99  EUR 99 EUR
Do 1.4.2012 - Ju 5.4.2012
1+0 Habitación Individual (Ocupado: 26.3.-8.4.) 50  EUR 50 EUR
2+0 Habitación Doble (Ocupado: 26.3.-8.4.) 55  EUR 55 EUR
3+0 Habitación Triple (Ocupado: 26.3.-8.4.) 79  EUR 79 EUR
4+0 Cuadruple (Ocupado: 26.3.-8.4.) 99  EUR 99 EUR
Vi 6.4.2012 - Lu 9.4.2012
1+0 Habitación Individual (Ocupado: 26.3.-8.4.) 78  EUR 78 EUR
2+0 Habitación Doble (Ocupado: 26.3.-8.4.) 83  EUR 83 EUR
3+0 Habitación Triple (Ocupado: 26.3.-8.4.) 125  EUR 125 EUR
4+0 Cuadruple (Ocupado: 26.3.-8.4.) 157  EUR 157 EUR
Ma 10.4.2012 - Vi 27.4.2012
1+0 Habitación Individual 54  EUR 54 EUR
2+0 Habitación Doble 59  EUR 59 EUR
3+0 Habitación Triple 75  EUR 75 EUR
4+0 Cuadruple 89  EUR 89 EUR
Sá 28.4.2012 - Mi 2.5.2012
1+0 Habitación Individual 78  EUR 78 EUR
2+0 Habitación Doble 83  EUR 83 EUR
3+0 Habitación Triple 125  EUR 125 EUR
4+0 Cuadruple 157  EUR 157 EUR
Ju 3.5.2012 - Mi 16.5.2012
1+0 Habitación Individual (Ocupado: 8.5.-9.5.) 54  EUR 54 EUR
2+0 Habitación Doble (Ocupado: 8.5.-9.5.) 59  EUR 59 EUR
3+0 Habitación Triple (Ocupado: 8.5.-9.5.) 75  EUR 75 EUR
4+0 Cuadruple (Ocupado: 8.5.-9.5.) 89  EUR 89 EUR
Ju 17.5.2012 - Do 20.5.2012
1+0 Habitación Individual 78  EUR 78 EUR
2+0 Habitación Doble 83  EUR 83 EUR
3+0 Habitación Triple 125  EUR 125 EUR
4+0 Cuadruple 157  EUR 157 EUR
Lu 21.5.2012 - Ju 24.5.2012
1+0 Habitación Individual 54  EUR 54 EUR
2+0 Habitación Doble 59  EUR 59 EUR
3+0 Habitación Triple 75  EUR 75 EUR
4+0 Cuadruple 89  EUR 89 EUR
Vi 25.5.2012 - Lu 28.5.2012
1+0 Habitación Individual 78  EUR 78 EUR
2+0 Habitación Doble 83  EUR 83 EUR
3+0 Habitación Triple 125  EUR 125 EUR
4+0 Cuadruple 157  EUR 157 EUR
Ma 29.5.2012 - Sá 30.6.2012
1+0 Habitación Individual 54  EUR 54 EUR
2+0 Habitación Doble 59  EUR 59 EUR
3+0 Habitación Triple 75  EUR 75 EUR
4+0 Cuadruple 89  EUR 89 EUR
Do 1.7.2012 - Ma 14.8.2012
1+0 Habitación Individual 46  EUR 46 EUR
2+0 Habitación Doble 53  EUR 53 EUR
3+0 Habitación Triple 68  EUR 68 EUR
4+0 Cuadruple 83  EUR 83 EUR
Mi 15.8.2012 - Sá 18.8.2012
1+0 Habitación Individual 78  EUR 78 EUR
2+0 Habitación Doble 83  EUR 83 EUR
3+0 Habitación Triple 125  EUR 125 EUR
4+0 Cuadruple 157  EUR 157 EUR
Do 19.8.2012 - Vi 31.8.2012
1+0 Habitación Individual 46  EUR 46 EUR
2+0 Habitación Doble 53  EUR 53 EUR
3+0 Habitación Triple 68  EUR 68 EUR
4+0 Cuadruple 83  EUR 83 EUR
Sá 1.9.2012 - Do 30.9.2012
1+0 Habitación Individual 54  EUR 54 EUR
2+0 Habitación Doble 59  EUR 59 EUR
3+0 Habitación Triple 75  EUR 75 EUR
4+0 Cuadruple 89  EUR 89 EUR
Lu 1.10.2012 - Ma 2.10.2012
1+0 Habitación Individual 54  EUR 54 EUR
2+0 Habitación Doble 59  EUR 59 EUR
3+0 Habitación Triple 75  EUR 75 EUR
4+0 Cuadruple 89  EUR 89 EUR
Mi 3.10.2012 - Sá 6.10.2012
1+0 Habitación Individual 78  EUR 78 EUR
2+0 Habitación Doble 83  EUR 83 EUR
3+0 Habitación Triple 125  EUR 125 EUR
4+0 Cuadruple 157  EUR 157 EUR
Do 7.10.2012 - Mi 31.10.2012
1+0 Habitación Individual 54  EUR 54 EUR
2+0 Habitación Doble 59  EUR 59 EUR
3+0 Habitación Triple 75  EUR 75 EUR
4+0 Cuadruple 89  EUR 89 EUR
Ju 1.11.2012 - Vi 30.11.2012
1+0 Habitación Individual 34  EUR 34 EUR
2+0 Habitación Doble 39  EUR 39 EUR
3+0 Habitación Triple 55  EUR 55 EUR
4+0 Cuadruple 69  EUR 69 EUR
Sá 1.12.2012 - Vi 28.12.2012
1+0 Habitación Individual 34  EUR 34 EUR
2+0 Habitación Doble 39  EUR 39 EUR
3+0 Habitación Triple 55  EUR 55 EUR
4+0 Cuadruple 69  EUR 69 EUR