Lista de precios Pensión Museum

Lowest Internet Rates Guarantee

Número de personas + número max. de personas adicionales Tipo de habitación
Precio El precio en:
Lu. 4.5.2009 - Sá. 31.10.2009
1+0 Habitación Individual 2.460  CZK 95 EUR
2+0 Habitación Doble 2.920  CZK 113 EUR
2+0 Habitación Doble (2 camas) 2.920  CZK 113 EUR
1+0 Apartment 1/1 3.030  CZK 117 EUR
2+0 Apartment 1/2 3.680  CZK 142 EUR
3+0 Apartment 1/3 4.320  CZK 167 EUR
4+0 Apartment 1/4 4.900  CZK 190 EUR
6+0 Apartment 1/6 6.040  CZK 234 EUR
Do. 1.11.2009 - Lu. 21.12.2009
1+0 Habitación Individual 1.580  CZK 61 EUR
2+0 Habitación Doble 1.970  CZK 76 EUR
2+0 Habitación Doble (2 camas) 1.970  CZK 76 EUR
1+0 Apartment 1/1 1.960  CZK 76 EUR
2+0 Apartment 1/2 2.440  CZK 94 EUR
3+0 Apartment 1/3 2.960  CZK 114 EUR
4+0 Apartment 1/4 3.470  CZK 134 EUR
6+0 Apartment 1/6 4.440  CZK 172 EUR
Ma. 22.12.2009 - Vi. 25.12.2009
1+0 Habitación Individual 2.460  CZK 95 EUR
2+0 Habitación Doble 2.920  CZK 113 EUR
2+0 Habitación Doble (2 camas) 2.920  CZK 113 EUR
1+0 Apartment 1/1 3.030  CZK 117 EUR
2+0 Apartment 1/2 3.680  CZK 142 EUR
3+0 Apartment 1/3 4.320  CZK 167 EUR
4+0 Apartment 1/4 4.900  CZK 190 EUR
6+0 Apartment 1/6 6.040  CZK 234 EUR
Sá. 26.12.2009 - Do. 27.12.2009
1+0 Habitación Individual 1.580  CZK 61 EUR
2+0 Habitación Doble 1.970  CZK 76 EUR
2+0 Habitación Doble (2 camas) 1.970  CZK 76 EUR
1+0 Apartment 1/1 1.960  CZK 76 EUR
2+0 Apartment 1/2 2.440  CZK 94 EUR
3+0 Apartment 1/3 2.960  CZK 114 EUR
4+0 Apartment 1/4 3.470  CZK 134 EUR
6+0 Apartment 1/6 4.440  CZK 172 EUR
Lu. 28.12.2009 - Sá. 2.1.2010
1+0 Habitación Individual 3.200  CZK 124 EUR
2+0 Habitación Doble 3.800  CZK 147 EUR
2+0 Habitación Doble (2 camas) 3.800  CZK 147 EUR
1+0 Apartment 1/1 3.940  CZK 152 EUR
2+0 Apartment 1/2 4.780  CZK 185 EUR
3+0 Apartment 1/3 5.620  CZK 217 EUR
4+0 Apartment 1/4 6.370  CZK 247 EUR
6+0 Apartment 1/6 7.850  CZK 304 EUR