Prezzario Hotel Adria

Lowest Internet Rates Guarantee: We guarantee that for any hotel reservation made on ATHOS TRAVEL s.r.o. website, you will not find a lower room rate publicly available on the Internet for the same room type on the same date requested! If you find within 3 days of booking a rate on competing website that is lower than the rates listed below, please contact us immediately on our Contact us form and we will honour that rate and give you an additional 10% discount off any additional service (transfer or sightseeing tour).

Number of persons + massimo numero delle persone nel letto supplementare Tipo di stanza
Prezzo Approx. price in:
Sun 16.11.2008 - Fri 21.11.2008
1+0 Camera Singola (Occupied: 20.11.-22.11.) 110  EUR 110 EUR
2+0 Camera Doppia (Occupied: 20.11.-22.11.) 120  EUR 120 EUR
2+1 Studio (Occupied: 20.11.-22.11.) 130  EUR 130 EUR
2+1 Appartamento (Occupied: 20.11.-22.11.) 155  EUR 155 EUR
Sat 22.11.2008 - Giov. 27.11.2008
1+0 Camera Singola 100  EUR 100 EUR
2+0 Camera Doppia 110  EUR 110 EUR
2+1 Studio 130  EUR 130 EUR
2+1 Appartamento 155  EUR 155 EUR
Fri 28.11.2008
1+0 Camera Singola (Occupied: 28.11.-30.11.) 125  EUR 125 EUR
2+0 Camera Doppia (Occupied: 28.11.-30.11.) 125  EUR 125 EUR
2+1 Studio (Occupied: 28.11.-30.11.) 130  EUR 130 EUR
2+1 Appartamento (Occupied: 28.11.-30.11.) 155  EUR 155 EUR
Sat 29.11.2008
1+0 Camera Singola (Occupied: 28.11.-30.11.) 125  EUR 125 EUR
2+0 Camera Doppia (Occupied: 28.11.-30.11.) 135  EUR 135 EUR
2+1 Studio (Occupied: 28.11.-30.11.) 130  EUR 130 EUR
2+1 Appartamento (Occupied: 28.11.-30.11.) 155  EUR 155 EUR
Sun 30.11.2008
1+0 Camera Singola 100  EUR 100 EUR
2+0 Camera Doppia 110  EUR 110 EUR
2+1 Studio 130  EUR 130 EUR
2+1 Appartamento 155  EUR 155 EUR
Lun 1.12.2008
1+0 Camera Singola 120  EUR 120 EUR
2+0 Camera Doppia 130  EUR 130 EUR
2+1 Studio 185  EUR 185 EUR
2+1 Appartamento 205  EUR 205 EUR
Tue 2.12.2008 - Wed 3.12.2008
1+0 Camera Singola 110  EUR 110 EUR
2+0 Camera Doppia 120  EUR 120 EUR
2+1 Studio 130  EUR 130 EUR
2+1 Appartamento 155  EUR 155 EUR
Giov. 4.12.2008
1+0 Camera Singola 120  EUR 120 EUR
2+0 Camera Doppia 130  EUR 130 EUR
2+1 Studio 185  EUR 185 EUR
2+1 Appartamento 205  EUR 205 EUR
Fri 5.12.2008
1+0 Camera Singola 120  EUR 120 EUR
2+0 Camera Doppia 130  EUR 130 EUR
2+1 Studio 185  EUR 185 EUR
2+1 Appartamento 180  EUR 180 EUR
Sat 6.12.2008
1+0 Camera Singola 120  EUR 120 EUR
2+0 Camera Doppia 130  EUR 130 EUR
2+1 Studio 155  EUR 155 EUR
2+1 Appartamento 205  EUR 205 EUR
Sun 7.12.2008
1+0 Camera Singola 239  EUR 239 EUR
2+0 Camera Doppia 199  EUR 199 EUR
2+1 Studio 259  EUR 259 EUR
2+1 Appartamento 289  EUR 289 EUR
Lun 8.12.2008 - Giov. 11.12.2008
1+0 Camera Singola 110  EUR 110 EUR
2+0 Camera Doppia 120  EUR 120 EUR
2+1 Studio 130  EUR 130 EUR
2+1 Appartamento 155  EUR 155 EUR
Fri 12.12.2008 - Lun 22.12.2008
1+0 Camera Singola 100  EUR 100 EUR
2+0 Camera Doppia 110  EUR 110 EUR
2+1 Studio 130  EUR 130 EUR
2+1 Appartamento 155  EUR 155 EUR
Tue 23.12.2008 - Fri 26.12.2008
1+0 Camera Singola 110  EUR 110 EUR
2+0 Camera Doppia 120  EUR 120 EUR
2+1 Studio 130  EUR 130 EUR
2+1 Appartamento 155  EUR 155 EUR
Sat 27.12.2008 - Sat 3.1.2009
1+0 Camera Singola (Occupied: 1.1.-4.1.) 199  EUR 199 EUR
2+0 Camera Doppia (Occupied: 1.1.-4.1.) 239  EUR 239 EUR
2+1 Studio (Occupied: 1.1.-4.1.) 259  EUR 259 EUR
2+1 Appartamento (Occupied: 1.1.-4.1.) 289  EUR 289 EUR
Sun 4.1.2009 - Sat 10.1.2009
1+0 Camera Singola 175  EUR 175 EUR
2+0 Camera Doppia 185  EUR 185 EUR
2+1 Studio 220  EUR 220 EUR
2+1 Appartamento 245  EUR 245 EUR
Sun 11.1.2009 - Sun 15.3.2009
1+0 Camera Singola 100  EUR 100 EUR
2+0 Camera Doppia 110  EUR 110 EUR
2+1 Studio 130  EUR 130 EUR
2+1 Appartamento 155  EUR 155 EUR
Lun 16.3.2009 - Wed 18.3.2009
1+0 Camera Singola 100  EUR 100 EUR
2+0 Camera Doppia 110  EUR 110 EUR
2+1 Studio Special offer 140 130  EUR 140 130 EUR
2+1 Appartamento Special offer 165 155  EUR 165 155 EUR
Giov. 19.3.2009
1+0 Camera Singola 100  EUR 100 EUR
2+0 Camera Doppia 110  EUR 110 EUR
2+1 Studio Special offer 140 130  EUR 140 130 EUR
2+1 Appartamento Special offer 165 155  EUR 165 155 EUR
Fri 20.3.2009 - Wed 8.4.2009
1+0 Camera Singola 125  EUR 125 EUR
2+0 Camera Doppia 135  EUR 135 EUR
2+1 Studio 160  EUR 160 EUR
2+1 Appartamento 190  EUR 190 EUR
Giov. 9.4.2009 - Sat 27.6.2009
1+0 Camera Singola 175  EUR 175 EUR
2+0 Camera Doppia 185  EUR 185 EUR
2+1 Studio 220  EUR 220 EUR
2+1 Appartamento 250  EUR 250 EUR
Sun 28.6.2009 - Wed 26.8.2009
1+0 Camera Singola 125  EUR 125 EUR
2+0 Camera Doppia 135  EUR 135 EUR
2+1 Studio 160  EUR 160 EUR
2+1 Appartamento 190  EUR 190 EUR
Giov. 27.8.2009 - Sat 31.10.2009
1+0 Camera Singola 175  EUR 175 EUR
2+0 Camera Doppia 185  EUR 185 EUR
2+1 Studio 225  EUR 225 EUR
2+1 Appartamento 250  EUR 250 EUR
Sun 1.11.2009 - Sun 27.12.2009
1+0 Camera Singola 105  EUR 105 EUR
2+0 Camera Doppia 115  EUR 115 EUR
2+1 Studio 140  EUR 140 EUR
2+1 Appartamento 160  EUR 160 EUR
Lun 28.12.2009 - Sat 2.1.2010
1+0 Camera Singola (Occupied: 28.12.-3.1.) 199  EUR 199 EUR
2+0 Camera Doppia (Occupied: 28.12.-3.1.) 239  EUR 239 EUR
2+1 Studio (Occupied: 28.12.-3.1.) 259  EUR 259 EUR
2+1 Appartamento (Occupied: 28.12.-3.1.) 289  EUR 289 EUR
Sun 3.1.2010 - Sat 9.1.2010
1+0 Camera Singola 125  EUR 125 EUR
2+0 Camera Doppia 135  EUR 135 EUR
2+1 Studio 160  EUR 160 EUR
2+1 Appartamento 190  EUR 190 EUR
Sun 10.1.2010 - Lun 15.3.2010
1+0 Camera Singola 105  EUR 105 EUR
2+0 Camera Doppia 115  EUR 115 EUR
2+1 Studio 140  EUR 140 EUR
2+1 Appartamento 160  EUR 160 EUR