Prezzario Albergo Bily Lev (Leone Bianco)

Garanzia di prezzi più bassi su Internet

Numero di persone + numero massimo di extra persone Camera
Prezzo Prezzo in:
Do 12.2.2012 - Ma 14.2.2012
3+0 Camera Tripla (Occupati: 6.2.-20.2.) Offerta speciale !!! 47 31  EUR 47 31 EUR
4+0 Quatro 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Camera Singola (Occupati: 6.2.-20.2.) Offerta speciale !!! 35 22  EUR 35 22 EUR
2+0 Camera Doble (Occupati: 6.2.-20.2.) Offerta speciale !!! 39 24  EUR 39 24 EUR
Me 15.2.2012
3+0 Camera Tripla (Occupati: 6.2.-20.2.) Offerta speciale !!! 47 33  EUR 47 33 EUR
4+0 Quatro 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Camera Singola (Occupati: 6.2.-20.2.) Offerta speciale !!! 35 23  EUR 35 23 EUR
2+0 Camera Doble (Occupati: 6.2.-20.2.) Offerta speciale !!! 39 25  EUR 39 25 EUR
Gi 16.2.2012 - Ve 17.2.2012
3+0 Camera Tripla (Occupati: 6.2.-20.2.) Offerta speciale !!! 47 36  EUR 47 36 EUR
4+0 Quatro 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Camera Singola (Occupati: 6.2.-20.2.) Offerta speciale !!! 35 25  EUR 35 25 EUR
2+0 Camera Doble (Occupati: 6.2.-20.2.) Offerta speciale !!! 39 28  EUR 39 28 EUR
Sa 18.2.2012
3+0 Camera Tripla (Occupati: 6.2.-20.2.) Offerta speciale !!! 47 34  EUR 47 34 EUR
4+0 Quatro 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Camera Singola (Occupati: 6.2.-20.2.) Offerta speciale !!! 35 23  EUR 35 23 EUR
2+0 Camera Doble (Occupati: 6.2.-20.2.) Offerta speciale !!! 39 26  EUR 39 26 EUR
Do 19.2.2012 - Me 29.2.2012
3+0 Camera Tripla (Occupati: 6.2.-20.2., 25.2.-27.2.) Offerta speciale !!! 47 36  EUR 47 36 EUR
4+0 Quatro 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Camera Singola (Occupati: 6.2.-20.2., 25.2.-27.2.) Offerta speciale !!! 35 25  EUR 35 25 EUR
2+0 Camera Doble (Occupati: 6.2.-20.2., 25.2.-27.2.) Offerta speciale !!! 39 28  EUR 39 28 EUR
Gi 1.3.2012
3+0 Camera Tripla 51  EUR 50 EUR
4+0 Quatro 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Camera Singola 35  EUR 35 EUR
2+0 Camera Doble 39  EUR 39 EUR
Ve 2.3.2012 - Sa 3.3.2012
3+0 Camera Tripla (Occupati: 2.3.-4.3.) 47  EUR 47 EUR
4+0 Quatro 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Camera Singola (Occupati: 2.3.-4.3.) 35  EUR 35 EUR
2+0 Camera Doble (Occupati: 2.3.-4.3.) 39  EUR 39 EUR
Do 4.3.2012 - Me 7.3.2012
3+0 Camera Tripla 51  EUR 50 EUR
4+0 Quatro 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Camera Singola 35  EUR 35 EUR
2+0 Camera Doble 39  EUR 39 EUR
Gi 8.3.2012 - Ma 13.3.2012
3+0 Camera Tripla (Occupati: 8.3.-12.3.) 47  EUR 47 EUR
4+0 Quatro 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Camera Singola (Occupati: 8.3.-12.3.) 35  EUR 35 EUR
2+0 Camera Doble (Occupati: 8.3.-12.3.) 39  EUR 39 EUR
Me 14.3.2012 - Sa 17.3.2012
3+0 Camera Tripla 51  EUR 50 EUR
4+0 Quatro 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Camera Singola 35  EUR 35 EUR
2+0 Camera Doble 39  EUR 39 EUR
Do 18.3.2012 - Sa 31.3.2012
3+0 Camera Tripla (Occupati: 23.3.-1.4.) 47  EUR 47 EUR
4+0 Quatro 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Camera Singola (Occupati: 23.3.-1.4.) 35  EUR 35 EUR
2+0 Camera Doble (Occupati: 23.3.-1.4.) 39  EUR 39 EUR
Do 1.4.2012 - Me 4.4.2012
3+0 Camera Tripla 97  EUR 97 EUR
4+0 Quatro 117  EUR 117 EUR
5+0 5-bedded room 129  EUR 129 EUR
1+0 Camera Singola 73  EUR 73 EUR
2+0 Camera Doble 81  EUR 81 EUR
Gi 5.4.2012 - Do 8.4.2012
3+0 Camera Tripla 162  EUR 162 EUR
4+0 Quatro 196  EUR 196 EUR
5+0 5-bedded room 217  EUR 217 EUR
1+0 Camera Singola 122  EUR 122 EUR
2+0 Camera Doble 135  EUR 135 EUR
Lu 9.4.2012 - Gi 26.4.2012
3+0 Camera Tripla 97  EUR 97 EUR
4+0 Quatro 117  EUR 117 EUR
5+0 5-bedded room 129  EUR 129 EUR
1+0 Camera Singola 73  EUR 73 EUR
2+0 Camera Doble 81  EUR 81 EUR
Ve 27.4.2012 - Lu 30.4.2012
3+0 Camera Tripla 162  EUR 162 EUR
4+0 Quatro 196  EUR 196 EUR
5+0 5-bedded room 217  EUR 217 EUR
1+0 Camera Singola 122  EUR 122 EUR
2+0 Camera Doble 135  EUR 135 EUR
Ma 1.5.2012 - Me 16.5.2012
3+0 Camera Tripla (Occupati: 6.5.-11.5.) 97  EUR 97 EUR
4+0 Quatro 117  EUR 117 EUR
5+0 5-bedded room 129  EUR 129 EUR
1+0 Camera Singola (Occupati: 6.5.-11.5.) 73  EUR 73 EUR
2+0 Camera Doble (Occupati: 6.5.-11.5.) 81  EUR 81 EUR
Gi 17.5.2012 - Do 20.5.2012
3+0 Camera Tripla 162  EUR 162 EUR
4+0 Quatro 196  EUR 196 EUR
5+0 5-bedded room 217  EUR 217 EUR
1+0 Camera Singola 122  EUR 122 EUR
2+0 Camera Doble 135  EUR 135 EUR
Lu 21.5.2012 - Sa 9.6.2012
3+0 Camera Tripla 97  EUR 97 EUR
4+0 Quatro 117  EUR 117 EUR
5+0 5-bedded room 129  EUR 129 EUR
1+0 Camera Singola 73  EUR 73 EUR
2+0 Camera Doble 81  EUR 81 EUR
Do 10.6.2012 - Ve 31.8.2012
3+0 Camera Tripla 82  EUR 82 EUR
4+0 Quatro 99  EUR 99 EUR
5+0 5-bedded room 110  EUR 110 EUR
1+0 Camera Singola 62  EUR 62 EUR
2+0 Camera Doble 68  EUR 68 EUR
Sa 1.9.2012 - Me 31.10.2012
3+0 Camera Tripla (Occupati: 1.10.-6.10.) 97  EUR 97 EUR
4+0 Quatro (Occupati: 1.10.-6.10.) 117  EUR 117 EUR
5+0 5-bedded room (Occupati: 1.10.-6.10.) 129  EUR 129 EUR
1+0 Camera Singola (Occupati: 1.10.-6.10.) 73  EUR 73 EUR
2+0 Camera Doble (Occupati: 1.10.-6.10.) 81  EUR 81 EUR
Gi 1.11.2012 - Ve 7.12.2012
3+0 Camera Tripla 47  EUR 47 EUR
4+0 Quatro 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Camera Singola 35  EUR 35 EUR
2+0 Camera Doble 39  EUR 39 EUR
Sa 8.12.2012 - Lu 10.12.2012
3+0 Camera Tripla 56  EUR 56 EUR
4+0 Quatro 68  EUR 68 EUR
5+0 5-bedded room 75  EUR 75 EUR
1+0 Camera Singola 42  EUR 42 EUR
2+0 Camera Doble 47  EUR 47 EUR
Ma 11.12.2012 - Me 26.12.2012
3+0 Camera Tripla 47  EUR 47 EUR
4+0 Quatro 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Camera Singola 35  EUR 35 EUR
2+0 Camera Doble 39  EUR 39 EUR
Gi 27.12.2012 - Ma 1.1.2013
3+0 Camera Tripla 162  EUR 162 EUR
4+0 Quatro 196  EUR 196 EUR
5+0 5-bedded room 217  EUR 217 EUR
1+0 Camera Singola 122  EUR 122 EUR
2+0 Camera Doble 135  EUR 135 EUR