Prezzario Diplomat Hotel Prague

Lowest Internet Rates Guarantee

Number of persons + massimo numero delle persone nel letto supplementare Tipo di stanza
Prezzo Prezzo in:
Sat 4.7.2009 - Giov. 9.7.2009
2+0 Advance Camera Doppia - Non-Rimborsabile 60  EUR 60 EUR
1+0 Advance Camera Singola - Non-Rimborsabile 60  EUR 60 EUR
1+0 Camera Singola Special offer 98 87  EUR 98 87 EUR
2+0 Camera Doppia Special offer 110 87  EUR 110 87 EUR
1+0 Singola superiore Special offer 111 107  EUR 111 107 EUR
2+0 Doppia superiore Special offer 118 107  EUR 118 107 EUR
Fri 10.7.2009 - Sat 11.7.2009
2+0 Advance Camera Doppia - Non-Rimborsabile 65  EUR 65 EUR
1+0 Advance Camera Singola - Non-Rimborsabile 65  EUR 65 EUR
1+0 Camera Singola Special offer 98 87  EUR 98 87 EUR
2+0 Camera Doppia Special offer 110 87  EUR 110 87 EUR
1+0 Singola superiore Special offer 111 107  EUR 111 107 EUR
2+0 Doppia superiore Special offer 118 107  EUR 118 107 EUR
Sun 12.7.2009 - Fri 31.7.2009
2+0 Advance Camera Doppia - Non-Rimborsabile 60  EUR 60 EUR
1+0 Advance Camera Singola - Non-Rimborsabile 60  EUR 60 EUR
1+0 Camera Singola Special offer 98 87  EUR 98 87 EUR
2+0 Camera Doppia Special offer 110 87  EUR 110 87 EUR
1+0 Singola superiore Special offer 111 107  EUR 111 107 EUR
2+0 Doppia superiore Special offer 118 107  EUR 118 107 EUR
Sat 1.8.2009 - Lun 3.8.2009
2+0 Advance Camera Doppia - Non-Rimborsabile 60  EUR 60 EUR
1+0 Advance Camera Singola - Non-Rimborsabile 60  EUR 60 EUR
1+0 Camera Singola Special offer 98 87  EUR 98 87 EUR
2+0 Camera Doppia Special offer 110 87  EUR 110 87 EUR
1+0 Singola superiore Special offer 111 107  EUR 111 107 EUR
2+0 Doppia superiore Special offer 118 107  EUR 118 107 EUR
Tue 4.8.2009 - Tue 25.8.2009
2+0 Advance Camera Doppia - Non-Rimborsabile 65  EUR 65 EUR
1+0 Advance Camera Singola - Non-Rimborsabile 65  EUR 65 EUR
1+0 Camera Singola Special offer 98 87  EUR 98 87 EUR
2+0 Camera Doppia Special offer 110 87  EUR 110 87 EUR
1+0 Singola superiore Special offer 111 107  EUR 111 107 EUR
2+0 Doppia superiore Special offer 118 107  EUR 118 107 EUR
Wed 26.8.2009 - Sat 29.8.2009
2+0 Advance Camera Doppia - Non-Rimborsabile 92  EUR 92 EUR
1+0 Advance Camera Singola - Non-Rimborsabile 92  EUR 92 EUR
1+0 Camera Singola 104  EUR 104 EUR
2+0 Camera Doppia Special offer 110 104  EUR 110 104 EUR
1+0 Singola superiore 124  EUR 124 EUR
2+0 Doppia superiore 124  EUR 124 EUR
Sun 30.8.2009 - Lun 31.8.2009
2+0 Advance Camera Doppia - Non-Rimborsabile Special offer 92 65  EUR 92 65 EUR
1+0 Advance Camera Singola - Non-Rimborsabile Special offer 92 65  EUR 92 65 EUR
1+0 Camera Singola Special offer 98 87  EUR 98 87 EUR
2+0 Camera Doppia Special offer 110 87  EUR 110 87 EUR
1+0 Singola superiore Special offer 111 107  EUR 111 107 EUR
2+0 Doppia superiore Special offer 118 107  EUR 118 107 EUR
Tue 1.9.2009 - Sat 31.10.2009
1+0 Camera Singola 130  EUR 130 EUR
2+0 Camera Doppia 144  EUR 144 EUR
1+0 Singola superiore 143  EUR 143 EUR
2+0 Doppia superiore 156  EUR 156 EUR
Sun 1.11.2009 - Tue 29.12.2009
1+0 Camera Singola 78  EUR 78 EUR
2+0 Camera Doppia 84  EUR 84 EUR
1+0 Singola superiore 85  EUR 85 EUR
2+0 Doppia superiore 92  EUR 92 EUR
Wed 30.12.2009 - Sun 3.1.2010
1+0 Camera Singola (Occupied: 30.12.-4.1.) 130  EUR 130 EUR
2+0 Camera Doppia (Occupied: 30.12.-4.1.) 144  EUR 144 EUR
1+0 Singola superiore (Occupied: 30.12.-4.1.) 143  EUR 143 EUR
2+0 Doppia superiore (Occupied: 30.12.-4.1.) 156  EUR 156 EUR
Lun 4.1.2010 - Wed 31.3.2010
1+0 Camera Singola 78  EUR 78 EUR
2+0 Camera Doppia 84  EUR 84 EUR
1+0 Singola superiore 85  EUR 85 EUR
2+0 Doppia superiore 92  EUR 92 EUR