Prezzario Albergo Jerome House

Garanzia di prezzi più bassi su Internet

Numero di persone Numero massimo di persone Camera
Prezzo Prezzo in:
Ma 2.2.2010 - Do 28.2.2010
1+0 Camera Singola Offerta speciale 47 37  EUR 47 37 EUR
2+0 Camera Doble Offerta speciale 52 41  EUR 52 41 EUR
3+0 Camera Tripla Offerta speciale 73 58  EUR 73 58 EUR
4+0 Quadriple Offerta speciale 94 74  EUR 94 74 EUR
Lu 1.3.2010 - Sa 13.3.2010
1+0 Camera Singola Offerta speciale 47 30  EUR 47 30 EUR
2+0 Camera Doble Offerta speciale 52 33  EUR 52 33 EUR
3+0 Camera Tripla Offerta speciale 73 43  EUR 73 43 EUR
4+0 Quadriple Offerta speciale 94 53  EUR 94 53 EUR
Do 14.3.2010
1+0 Camera Singola 47  EUR 47 EUR
2+0 Camera Doble 52  EUR 52 EUR
3+0 Camera Tripla 73  EUR 73 EUR
4+0 Quadriple 94  EUR 94 EUR
Lu 15.3.2010 - Ma 30.3.2010
1+0 Camera Singola 62  EUR 62 EUR
2+0 Camera Doble 69  EUR 69 EUR
3+0 Camera Tripla 96  EUR 96 EUR
4+0 Quadriple 123  EUR 123 EUR
Gi 1.4.2010 - Me 28.4.2010
1+0 Camera Singola 70  EUR 70 EUR
2+0 Camera Doble 78  EUR 78 EUR
3+0 Camera Tripla 109  EUR 109 EUR
4+0 Quadriple 140  EUR 140 EUR
Gi 29.4.2010 - Lu 3.5.2010
1+0 Camera Singola 97  EUR 97 EUR
2+0 Camera Doble 108  EUR 108 EUR
3+0 Camera Tripla 151  EUR 151 EUR
4+0 Quadriple 194  EUR 194 EUR
Ma 4.5.2010 - Lu 14.6.2010
1+0 Camera Singola 70  EUR 70 EUR
2+0 Camera Doble 78  EUR 78 EUR
3+0 Camera Tripla 109  EUR 109 EUR
4+0 Quadriple 140  EUR 140 EUR
Ma 15.6.2010 - Ve 20.8.2010
1+0 Camera Singola 62  EUR 62 EUR
2+0 Camera Doble 69  EUR 69 EUR
3+0 Camera Tripla 96  EUR 96 EUR
4+0 Quadriple 123  EUR 123 EUR
Sa 21.8.2010 - Sa 30.10.2010
1+0 Camera Singola 70  EUR 70 EUR
2+0 Camera Doble 78  EUR 78 EUR
3+0 Camera Tripla 109  EUR 109 EUR
4+0 Quadriple 140  EUR 140 EUR
Do 31.10.2010
1+0 Camera Singola 70  EUR 70 EUR
2+0 Camera Doble 78  EUR 78 EUR
3+0 Camera Tripla 109  EUR 109 EUR
4+0 Quadriple 140  EUR 140 EUR
Lu 1.11.2010 - Do 26.12.2010
1+0 Camera Singola 47  EUR 47 EUR
2+0 Camera Doble 52  EUR 52 EUR
3+0 Camera Tripla 73  EUR 73 EUR
4+0 Quadriple 94  EUR 94 EUR
Lu 27.12.2010 - Me 29.12.2010
1+0 Camera Singola 70  EUR 70 EUR
2+0 Camera Doble 78  EUR 78 EUR
3+0 Camera Tripla 109  EUR 109 EUR
4+0 Quadriple 140  EUR 140 EUR
Gi 30.12.2010 - Sa 1.1.2011
1+0 Camera Singola 97  EUR 97 EUR
2+0 Camera Doble 108  EUR 108 EUR
3+0 Camera Tripla 151  EUR 151 EUR
4+0 Quadriple 194  EUR 194 EUR
Do 2.1.2011
1+0 Camera Singola 97  EUR 97 EUR
2+0 Camera Doble 108  EUR 108 EUR
3+0 Camera Tripla 151  EUR 151 EUR
4+0 Quadriple 194  EUR 194 EUR