Prezzario Lublanka Aparthotel

Garanzia di prezzi più bassi su Internet

Numero di persone Numero massimo di persone Camera
Prezzo Prezzo in:
Do 3.1.2010 - Me 31.3.2010
1+0 Camera doppia (usata come singola) Offerta speciale 49 40  EUR 49 40 EUR
2+1 Camera Doppia Offerta speciale 59 47  EUR 59 47 EUR
3+1 Camera Tripla Offerta speciale 79 63  EUR 79 63 EUR
4+2 Appartamento Offerta speciale 99 80  EUR 99 80 EUR
6+2 L’appartamento nell’attico per 6 persone Offerta speciale 153 139  EUR 153 139 EUR
Gi 1.4.2010
1+0 Camera doppia (usata come singola) 55  EUR 55 EUR
2+1 Camera Doppia 66  EUR 66 EUR
3+1 Camera Tripla 88  EUR 88 EUR
4+2 Appartamento 113  EUR 113 EUR
6+2 L’appartamento nell’attico per 6 persone 186  EUR 186 EUR
Ve 2.4.2010 - Do 4.4.2010
1+0 Camera doppia (usata come singola) (Occupati: 2.4.-4.4.) Offerta speciale 84 55  EUR 84 55 EUR
2+1 Camera Doppia (Occupati: 2.4.-4.4.) Offerta speciale 124 66  EUR 124 66 EUR
3+1 Camera Tripla (Occupati: 3.4.-4.4.) Offerta speciale 160 88  EUR 160 88 EUR
4+2 Appartamento (Occupati: 2.4.-4.4.) Offerta speciale 204 113  EUR 204 113 EUR
6+2 L’appartamento nell’attico per 6 persone (Occupati: 2.4.-5.4.) Offerta speciale 336 186  EUR 336 186 EUR
Lu 5.4.2010 - Me 28.4.2010
1+0 Camera doppia (usata come singola) Offerta speciale 59 55  EUR 59 55 EUR
2+1 Camera Doppia Offerta speciale 79 66  EUR 79 66 EUR
3+1 Camera Tripla Offerta speciale 108 88  EUR 108 88 EUR
4+2 Appartamento Offerta speciale 136 113  EUR 136 113 EUR
6+2 L’appartamento nell’attico per 6 persone Offerta speciale 224 186  EUR 224 186 EUR
Gi 29.4.2010 - Do 2.5.2010
1+0 Camera doppia (usata come singola) 84  EUR 84 EUR
2+1 Camera Doppia 124  EUR 124 EUR
3+1 Camera Tripla 160  EUR 160 EUR
4+2 Appartamento 204  EUR 204 EUR
6+2 L’appartamento nell’attico per 6 persone 336  EUR 336 EUR
Lu 3.5.2010 - Do 31.10.2010
1+0 Camera doppia (usata come singola) (Occupati: 29.5.-30.5., 20.9.-25.9., 3.10.-8.10.) 59  EUR 59 EUR
2+1 Camera Doppia (Occupati: 29.5.-30.5., 20.9.-25.9., 3.10.-8.10.) 79  EUR 79 EUR
3+1 Camera Tripla (Occupati: 29.5.-30.5., 20.9.-25.9., 3.10.-8.10.) 108  EUR 108 EUR
4+2 Appartamento (Occupati: 29.5.-30.5., 20.9.-25.9., 3.10.-8.10.) 136  EUR 136 EUR
6+2 L’appartamento nell’attico per 6 persone (Occupati: 29.5.-5.6., 20.9.-25.9., 3.10.-8.10.) 224  EUR 224 EUR
Lu 1.11.2010 - Ma 28.12.2010
1+0 Camera doppia (usata come singola) 49  EUR 49 EUR
2+1 Camera Doppia 59  EUR 59 EUR
3+1 Camera Tripla 79  EUR 79 EUR
4+2 Appartamento 99  EUR 99 EUR
6+2 L’appartamento nell’attico per 6 persone 159  EUR 159 EUR
Me 29.12.2010 - Do 2.1.2011
1+0 Camera doppia (usata come singola) 84  EUR 84 EUR
2+1 Camera Doppia 124  EUR 124 EUR
3+1 Camera Tripla 160  EUR 160 EUR
4+2 Appartamento 204  EUR 204 EUR
6+2 L’appartamento nell’attico per 6 persone 336  EUR 336 EUR