Teljes árlista Lublanka Aparthotel

Garantáljuk a legalacsonyabb internetes árakat.

Személyek száma Maximális férőhely Szoba
Ár Ár pénzneme:
Va 3.1.2010 - Sze 31.3.2010
1+0 Double room SINGLE USE Speciális ajánlat 49 40  EUR 49 40 EUR
2+1 Double room Speciális ajánlat 59 47  EUR 59 47 EUR
3+1 Triple room Speciális ajánlat 79 63  EUR 79 63 EUR
4+2 Apartment Speciális ajánlat 99 80  EUR 99 80 EUR
6+2 Penthouse apartment Speciális ajánlat 153 139  EUR 153 139 EUR
Csü 1.4.2010
1+0 Double room SINGLE USE 55  EUR 55 EUR
2+1 Double room 66  EUR 66 EUR
3+1 Triple room 88  EUR 88 EUR
4+2 Apartment 113  EUR 113 EUR
6+2 Penthouse apartment 186  EUR 186 EUR
Pé 2.4.2010 - Va 4.4.2010
1+0 Double room SINGLE USE (Elfoglalták: 2.4.-4.4.) Speciális ajánlat 84 55  EUR 84 55 EUR
2+1 Double room (Elfoglalták: 2.4.-4.4.) Speciális ajánlat 124 66  EUR 124 66 EUR
3+1 Triple room (Elfoglalták: 3.4.-4.4.) Speciális ajánlat 160 88  EUR 160 88 EUR
4+2 Apartment (Elfoglalták: 2.4.-4.4.) Speciális ajánlat 204 113  EUR 204 113 EUR
6+2 Penthouse apartment (Elfoglalták: 2.4.-5.4.) Speciális ajánlat 336 186  EUR 336 186 EUR
Hé 5.4.2010 - Sze 28.4.2010
1+0 Double room SINGLE USE Speciális ajánlat 59 55  EUR 59 55 EUR
2+1 Double room Speciális ajánlat 79 66  EUR 79 66 EUR
3+1 Triple room Speciális ajánlat 108 88  EUR 108 88 EUR
4+2 Apartment Speciális ajánlat 136 113  EUR 136 113 EUR
6+2 Penthouse apartment Speciális ajánlat 224 186  EUR 224 186 EUR
Csü 29.4.2010 - Va 2.5.2010
1+0 Double room SINGLE USE 84  EUR 84 EUR
2+1 Double room 124  EUR 124 EUR
3+1 Triple room 160  EUR 160 EUR
4+2 Apartment 204  EUR 204 EUR
6+2 Penthouse apartment 336  EUR 336 EUR
Hé 3.5.2010 - Va 31.10.2010
1+0 Double room SINGLE USE (Elfoglalták: 20.9.-25.9., 3.10.-8.10.) 59  EUR 59 EUR
2+1 Double room (Elfoglalták: 20.9.-25.9., 3.10.-8.10.) 79  EUR 79 EUR
3+1 Triple room (Elfoglalták: 20.9.-25.9., 3.10.-8.10.) 108  EUR 108 EUR
4+2 Apartment (Elfoglalták: 20.9.-25.9., 3.10.-8.10.) 136  EUR 136 EUR
6+2 Penthouse apartment (Elfoglalták: 20.9.-25.9., 3.10.-8.10.) 224  EUR 224 EUR
Hé 1.11.2010 - Ke 28.12.2010
1+0 Double room SINGLE USE 49  EUR 49 EUR
2+1 Double room 59  EUR 59 EUR
3+1 Triple room 79  EUR 79 EUR
4+2 Apartment 99  EUR 99 EUR
6+2 Penthouse apartment 159  EUR 159 EUR
Sze 29.12.2010 - Va 2.1.2011
1+0 Double room SINGLE USE 84  EUR 84 EUR
2+1 Double room 124  EUR 124 EUR
3+1 Triple room 160  EUR 160 EUR
4+2 Apartment 204  EUR 204 EUR
6+2 Penthouse apartment 336  EUR 336 EUR