Cennik Apartments Alice House

Gwarancja najniższych cen na Internecie

Liczba osób Maksymalna ilość osób Pokój
Cena Cena w :
Pon 1.2.2010 - Śr 31.3.2010
1+0 Single room 1.260  CZK 49 EUR
2+0 Double room 1.386  CZK 54 EUR
2+1 Small apartment 1.530  CZK 60 EUR
4+0 Quatro room 1.800  CZK 71 EUR
8+0 Large apartment 3.240  CZK 128 EUR
12+0 Attic Large apartment 4.050  CZK 160 EUR
3+0 Triple room 1.620  CZK 64 EUR
6+0 Big apartment 2.670  CZK 105 EUR
Czw 1.4.2010
1+0 Single room 1.400  CZK 55 EUR
2+0 Double room 1.540  CZK 60 EUR
2+1 Small apartment 1.700  CZK 67 EUR
4+0 Quatro room 2.000  CZK 79 EUR
8+0 Large apartment 3.600  CZK 142 EUR
12+0 Attic Large apartment 4.500  CZK 177 EUR
3+0 Triple room 1.800  CZK 71 EUR
6+0 Big apartment 2.970  CZK 117 EUR
Pt 2.4.2010
1+0 Single room 1.540  CZK 60 EUR
2+0 Double room 1.690  CZK 66 EUR
2+1 Small apartment 1.870  CZK 73 EUR
4+0 Quatro room 2.200  CZK 87 EUR
8+0 Large apartment 3.960  CZK 156 EUR
12+0 Attic Large apartment 4.950  CZK 195 EUR
3+0 Triple room 1.980  CZK 78 EUR
6+0 Big apartment 3.270  CZK 129 EUR
Sob 3.4.2010 - Pon 5.4.2010
1+0 Single room 1.540  CZK 60 EUR
2+0 Double room 1.690  CZK 66 EUR
2+1 Small apartment 1.870  CZK 73 EUR
4+0 Quatro room 2.200  CZK 87 EUR
8+0 Large apartment 3.960  CZK 156 EUR
12+0 Attic Large apartment 4.950  CZK 195 EUR
3+0 Triple room 1.980  CZK 78 EUR
6+0 Big apartment 3.270  CZK 129 EUR
Wt 6.4.2010 - Czw 29.4.2010
1+0 Single room 1.400  CZK 55 EUR
2+0 Double room 1.540  CZK 60 EUR
2+1 Small apartment 1.700  CZK 67 EUR
4+0 Quatro room 2.000  CZK 79 EUR
8+0 Large apartment 3.600  CZK 142 EUR
12+0 Attic Large apartment 4.500  CZK 177 EUR
3+0 Triple room 1.800  CZK 71 EUR
6+0 Big apartment 2.970  CZK 117 EUR
Pt 30.4.2010 - Nie 2.5.2010
1+0 Single room 1.540  CZK 60 EUR
2+0 Double room 1.690  CZK 66 EUR
2+1 Small apartment 1.870  CZK 73 EUR
4+0 Quatro room 2.200  CZK 87 EUR
8+0 Large apartment 3.960  CZK 156 EUR
12+0 Attic Large apartment 4.950  CZK 195 EUR
3+0 Triple room 1.980  CZK 78 EUR
6+0 Big apartment 3.270  CZK 129 EUR
Pon 3.5.2010 - Wt 31.8.2010
1+0 Single room (Zajęte: 7.5.-17.5.) 1.400  CZK 55 EUR
2+0 Double room (Zajęte: 7.5.-17.5.) 1.540  CZK 60 EUR
2+1 Small apartment (Zajęte: 7.5.-17.5.) 1.700  CZK 67 EUR
4+0 Quatro room (Zajęte: 7.5.-17.5.) 2.000  CZK 79 EUR
8+0 Large apartment (Zajęte: 7.5.-17.5.) 3.600  CZK 142 EUR
12+0 Attic Large apartment (Zajęte: 7.5.-17.5.) 4.500  CZK 177 EUR
3+0 Triple room (Zajęte: 7.5.-17.5.) 1.800  CZK 71 EUR
6+0 Big apartment (Zajęte: 7.5.-17.5.) 2.970  CZK 117 EUR
Śr 1.9.2010 - Nie 17.10.2010
1+0 Single room 1.400  CZK 55 EUR
2+0 Double room 1.540  CZK 60 EUR
2+1 Small apartment 1.700  CZK 67 EUR
8+0 Large apartment 3.600  CZK 142 EUR
12+0 Attic Large apartment 4.500  CZK 177 EUR
3+0 Triple room 1.800  CZK 71 EUR
6+0 Big apartment 2.970  CZK 117 EUR
Pon 18.10.2010 - Nie 31.10.2010
1+0 Single room 1.400  CZK 55 EUR
2+0 Double room 1.540  CZK 60 EUR
2+1 Small apartment 1.700  CZK 67 EUR
8+0 Large apartment 3.600  CZK 142 EUR
3+0 Triple room 1.800  CZK 71 EUR
6+0 Big apartment 2.970  CZK 117 EUR
Pon 1.11.2010 - Śr 29.12.2010
1+0 Single room 1.260  CZK 49 EUR
2+0 Double room 1.390  CZK 54 EUR
2+1 Small apartment 1.530  CZK 60 EUR
4+0 Quatro room 1.800  CZK 71 EUR
8+0 Large apartment 3.250  CZK 128 EUR
12+0 Attic Large apartment 4.050  CZK 160 EUR
3+0 Triple room 1.620  CZK 64 EUR
6+0 Big apartment 2.670  CZK 105 EUR
Czw 30.12.2010 - Nie 2.1.2011
1+0 Single room 1.960  CZK 77 EUR
2+0 Double room 2.156  CZK 85 EUR
2+1 Small apartment 2.380  CZK 94 EUR
4+0 Quatro room 2.800  CZK 110 EUR
8+0 Large apartment 5.040  CZK 199 EUR
12+0 Attic Large apartment 6.300  CZK 249 EUR
3+0 Triple room 2.520  CZK 99 EUR
6+0 Big apartment 4.160  CZK 164 EUR