Cennik Old Prague Hotel

Gwarancja najniższych cen na Internecie

Liczba osób + maksymalna ilość extra osób Pokój
Cena Cena w :
Śr 4.1.2012 - Sob 31.3.2012
1+0 Single room BASIC (Zajęte: 28.2.-5.3., 16.3.-19.3.) 40  EUR 40 EUR
1+0 Single room (Zajęte: 16.3.-18.3., 23.3.-28.3., 30.3.-1.4.) 45  EUR 45 EUR
2+0 Double room BASIC (Zajęte: 28.2.-5.3., 16.3.-19.3.) 50  EUR 50 EUR
2+0 Double room (Zajęte: 16.3.-18.3., 23.3.-28.3., 30.3.-1.4.) 60  EUR 60 EUR
3+0 Triple room (Zajęte: 16.3.-18.3., 23.3.-28.3., 30.3.-1.4.) 75  EUR 75 EUR
Nie 1.4.2012 - Sob 30.6.2012
1+0 Single room BASIC (Zajęte: 5.4.-10.4., 20.4.-22.4., 28.4.-1.5.) 50  EUR 50 EUR
1+0 Single room (Zajęte: 6.4.-9.4., 20.4.-22.4., 28.4.-1.5., 11.5.-13.5., 16.5.-20.5., 25.5.-27.5.) 85  EUR 85 EUR
2+0 Double room BASIC (Zajęte: 5.4.-10.4., 20.4.-22.4., 28.4.-1.5.) 60  EUR 60 EUR
2+0 Double room (Zajęte: 6.4.-9.4., 20.4.-22.4., 28.4.-1.5., 11.5.-13.5., 16.5.-20.5., 25.5.-27.5.) 100  EUR 100 EUR
3+0 Triple room (Zajęte: 6.4.-9.4., 20.4.-22.4., 28.4.-1.5., 11.5.-13.5., 16.5.-20.5., 25.5.-27.5.) 115  EUR 115 EUR
Nie 1.7.2012 - Pt 31.8.2012
1+0 Single room BASIC 45  EUR 45 EUR
1+0 Single room 70  EUR 70 EUR
2+0 Double room BASIC 55  EUR 55 EUR
2+0 Double room 85  EUR 85 EUR
3+0 Triple room 100  EUR 100 EUR
Sob 1.9.2012 - Śr 31.10.2012
1+0 Single room BASIC 50  EUR 50 EUR
1+0 Single room 85  EUR 85 EUR
2+0 Double room BASIC 60  EUR 60 EUR
2+0 Double room 100  EUR 100 EUR
3+0 Triple room 115  EUR 115 EUR
Czw 1.11.2012 - Czw 27.12.2012
1+0 Single room BASIC 40  EUR 40 EUR
1+0 Single room 45  EUR 45 EUR
2+0 Double room BASIC 50  EUR 50 EUR
2+0 Double room 60  EUR 60 EUR
3+0 Triple room 75  EUR 75 EUR
Pt 28.12.2012 - Czw 3.1.2013
1+0 Single room BASIC 60  EUR 60 EUR
1+0 Single room 100  EUR 100 EUR
2+0 Double room BASIC 70  EUR 70 EUR
2+0 Double room 115  EUR 115 EUR
3+0 Triple room 130  EUR 130 EUR