Cennik Hotel Rubicon Old Town

Gwarancja najniższych cen na Internecie

Liczba osób + maksymalna ilość extra osób Pokój
Cena Cena w :
Pt 10.2.2012 - Śr 29.2.2012
1+0 Single room Oferta specjalna !!! 27 24  EUR 27 24 EUR
2+0 Double room Oferta specjalna !!! 33 28  EUR 33 28 EUR
3+0 Triple room Oferta specjalna !!! 43 39  EUR 43 39 EUR
4+0 Quatro room 54  EUR 54 EUR
Czw 1.3.2012 - Pon 19.3.2012
1+0 Single room (Zajęte: 13.3.-17.3.) 29  EUR 29 EUR
2+0 Double room (Zajęte: 13.3.-17.3.) 35  EUR 35 EUR
3+0 Triple room (Zajęte: 13.3.-17.3.) 49  EUR 49 EUR
4+0 Quatro room (Zajęte: 13.3.-17.3.) 65  EUR 65 EUR
Wt 20.3.2012 - Śr 21.3.2012
1+0 Single room (Zajęte: 21.3.-22.3.) 50  EUR 50 EUR
2+0 Double room (Zajęte: 21.3.-22.3.) 55  EUR 55 EUR
3+0 Triple room (Zajęte: 21.3.-22.3.) 79  EUR 79 EUR
4+0 Quatro room (Zajęte: 21.3.-22.3.) 99  EUR 99 EUR
Czw 22.3.2012
1+0 Single room 29  EUR 29 EUR
2+0 Double room 35  EUR 35 EUR
3+0 Triple room 49  EUR 49 EUR
4+0 Quatro room 65  EUR 65 EUR
Pt 23.3.2012
1+0 Single room (Zajęte: 23.3.-24.3.) 50  EUR 50 EUR
2+0 Double room (Zajęte: 23.3.-24.3.) 55  EUR 55 EUR
3+0 Triple room (Zajęte: 23.3.-24.3.) 79  EUR 79 EUR
4+0 Quatro room (Zajęte: 23.3.-24.3.) 99  EUR 99 EUR
Sob 24.3.2012 - Pon 26.3.2012
1+0 Single room (Zajęte: 26.3.-8.4.) 29  EUR 29 EUR
2+0 Double room (Zajęte: 26.3.-8.4.) 35  EUR 35 EUR
3+0 Triple room (Zajęte: 26.3.-8.4.) 49  EUR 49 EUR
4+0 Quatro room (Zajęte: 26.3.-8.4.) 65  EUR 65 EUR
Wt 27.3.2012 - Sob 31.3.2012
1+0 Single room (Zajęte: 26.3.-8.4.) 50  EUR 50 EUR
2+0 Double room (Zajęte: 26.3.-8.4.) 55  EUR 55 EUR
3+0 Triple room (Zajęte: 26.3.-8.4.) 79  EUR 79 EUR
4+0 Quatro room (Zajęte: 26.3.-8.4.) 99  EUR 99 EUR
Nie 1.4.2012 - Czw 5.4.2012
1+0 Single room (Zajęte: 26.3.-8.4.) 50  EUR 50 EUR
2+0 Double room (Zajęte: 26.3.-8.4.) 55  EUR 55 EUR
3+0 Triple room (Zajęte: 26.3.-8.4.) 79  EUR 79 EUR
4+0 Quatro room (Zajęte: 26.3.-8.4.) 99  EUR 99 EUR
Pt 6.4.2012 - Pon 9.4.2012
1+0 Single room (Zajęte: 26.3.-8.4.) 78  EUR 78 EUR
2+0 Double room (Zajęte: 26.3.-8.4.) 83  EUR 83 EUR
3+0 Triple room (Zajęte: 26.3.-8.4.) 125  EUR 125 EUR
4+0 Quatro room (Zajęte: 26.3.-8.4.) 157  EUR 157 EUR
Wt 10.4.2012 - Pt 27.4.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room 89  EUR 89 EUR
Sob 28.4.2012 - Śr 2.5.2012
1+0 Single room 78  EUR 78 EUR
2+0 Double room 83  EUR 83 EUR
3+0 Triple room 125  EUR 125 EUR
4+0 Quatro room 157  EUR 157 EUR
Czw 3.5.2012 - Śr 16.5.2012
1+0 Single room (Zajęte: 8.5.-9.5.) 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room (Zajęte: 8.5.-9.5.) 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room (Zajęte: 8.5.-9.5.) 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room (Zajęte: 8.5.-9.5.) 89  EUR 89 EUR
Czw 17.5.2012 - Nie 20.5.2012
1+0 Single room 78  EUR 78 EUR
2+0 Double room 83  EUR 83 EUR
3+0 Triple room 125  EUR 125 EUR
4+0 Quatro room 157  EUR 157 EUR
Pon 21.5.2012 - Czw 24.5.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room 89  EUR 89 EUR
Pt 25.5.2012 - Pon 28.5.2012
1+0 Single room 78  EUR 78 EUR
2+0 Double room 83  EUR 83 EUR
3+0 Triple room 125  EUR 125 EUR
4+0 Quatro room 157  EUR 157 EUR
Wt 29.5.2012 - Sob 30.6.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room 89  EUR 89 EUR
Nie 1.7.2012 - Wt 14.8.2012
1+0 Single room 46  EUR 46 EUR
2+0 Double room 53  EUR 53 EUR
3+0 Triple room 68  EUR 68 EUR
4+0 Quatro room 83  EUR 83 EUR
Śr 15.8.2012 - Sob 18.8.2012
1+0 Single room 78  EUR 78 EUR
2+0 Double room 83  EUR 83 EUR
3+0 Triple room 125  EUR 125 EUR
4+0 Quatro room 157  EUR 157 EUR
Nie 19.8.2012 - Pt 31.8.2012
1+0 Single room 46  EUR 46 EUR
2+0 Double room 53  EUR 53 EUR
3+0 Triple room 68  EUR 68 EUR
4+0 Quatro room 83  EUR 83 EUR
Sob 1.9.2012 - Nie 30.9.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room 89  EUR 89 EUR
Pon 1.10.2012 - Wt 2.10.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room 89  EUR 89 EUR
Śr 3.10.2012 - Sob 6.10.2012
1+0 Single room 78  EUR 78 EUR
2+0 Double room 83  EUR 83 EUR
3+0 Triple room 125  EUR 125 EUR
4+0 Quatro room 157  EUR 157 EUR
Nie 7.10.2012 - Śr 31.10.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room 89  EUR 89 EUR
Czw 1.11.2012 - Pt 30.11.2012
1+0 Single room 34  EUR 34 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
3+0 Triple room 55  EUR 55 EUR
4+0 Quatro room 69  EUR 69 EUR
Sob 1.12.2012 - Pt 28.12.2012
1+0 Single room 34  EUR 34 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
3+0 Triple room 55  EUR 55 EUR
4+0 Quatro room 69  EUR 69 EUR