Lista de Preços Old Prague Hotel

Garantia dos preços mais baixos na Internet

Número de pessoas + número de extra pessoas máximo Quarto
Preço Preço em:
Qua 4.1.2012 - Sá 31.3.2012
1+0 Single room BASIC (Ocupados: 28.2.-5.3., 16.3.-19.3.) 40  EUR 40 EUR
1+0 Single room (Ocupados: 16.3.-18.3., 23.3.-28.3., 30.3.-1.4.) 45  EUR 45 EUR
2+0 Double room BASIC (Ocupados: 28.2.-5.3., 16.3.-19.3.) 50  EUR 50 EUR
2+0 Double room (Ocupados: 16.3.-18.3., 23.3.-28.3., 30.3.-1.4.) 60  EUR 60 EUR
3+0 Triple room (Ocupados: 16.3.-18.3., 23.3.-28.3., 30.3.-1.4.) 75  EUR 75 EUR
Do 1.4.2012 - Sá 30.6.2012
1+0 Single room BASIC (Ocupados: 5.4.-10.4., 20.4.-22.4., 28.4.-1.5.) 50  EUR 50 EUR
1+0 Single room (Ocupados: 6.4.-9.4., 20.4.-22.4., 28.4.-1.5., 11.5.-13.5., 16.5.-20.5., 25.5.-27.5.) 85  EUR 85 EUR
2+0 Double room BASIC (Ocupados: 5.4.-10.4., 20.4.-22.4., 28.4.-1.5.) 60  EUR 60 EUR
2+0 Double room (Ocupados: 6.4.-9.4., 20.4.-22.4., 28.4.-1.5., 11.5.-13.5., 16.5.-20.5., 25.5.-27.5.) 100  EUR 100 EUR
3+0 Triple room (Ocupados: 6.4.-9.4., 20.4.-22.4., 28.4.-1.5., 11.5.-13.5., 16.5.-20.5., 25.5.-27.5.) 115  EUR 115 EUR
Do 1.7.2012 - Sex 31.8.2012
1+0 Single room BASIC 45  EUR 45 EUR
1+0 Single room 70  EUR 70 EUR
2+0 Double room BASIC 55  EUR 55 EUR
2+0 Double room 85  EUR 85 EUR
3+0 Triple room 100  EUR 100 EUR
Sá 1.9.2012 - Qua 31.10.2012
1+0 Single room BASIC 50  EUR 50 EUR
1+0 Single room 85  EUR 85 EUR
2+0 Double room BASIC 60  EUR 60 EUR
2+0 Double room 100  EUR 100 EUR
3+0 Triple room 115  EUR 115 EUR
Qui 1.11.2012 - Qui 27.12.2012
1+0 Single room BASIC 40  EUR 40 EUR
1+0 Single room 45  EUR 45 EUR
2+0 Double room BASIC 50  EUR 50 EUR
2+0 Double room 60  EUR 60 EUR
3+0 Triple room 75  EUR 75 EUR
Sex 28.12.2012 - Qui 3.1.2013
1+0 Single room BASIC 60  EUR 60 EUR
1+0 Single room 100  EUR 100 EUR
2+0 Double room BASIC 70  EUR 70 EUR
2+0 Double room 115  EUR 115 EUR
3+0 Triple room 130  EUR 130 EUR