Lista de Preços Hotel Rubicon Old Town

Garantia dos preços mais baixos na Internet

Número de pessoas + número de extra pessoas máximo Quarto
Preço Preço em:
Sex 10.2.2012 - Qua 29.2.2012
1+0 Single room Oferta especial !!! 27 24  EUR 27 24 EUR
2+0 Double room Oferta especial !!! 33 28  EUR 33 28 EUR
3+0 Triple room Oferta especial !!! 43 39  EUR 43 39 EUR
4+0 Quatro room 54  EUR 54 EUR
Qui 1.3.2012 - Seg 19.3.2012
1+0 Single room (Ocupados: 13.3.-17.3.) 29  EUR 29 EUR
2+0 Double room (Ocupados: 13.3.-17.3.) 35  EUR 35 EUR
3+0 Triple room (Ocupados: 13.3.-17.3.) 49  EUR 49 EUR
4+0 Quatro room (Ocupados: 13.3.-17.3.) 65  EUR 65 EUR
Ter 20.3.2012 - Qua 21.3.2012
1+0 Single room (Ocupados: 21.3.-22.3.) 50  EUR 50 EUR
2+0 Double room (Ocupados: 21.3.-22.3.) 55  EUR 55 EUR
3+0 Triple room (Ocupados: 21.3.-22.3.) 79  EUR 79 EUR
4+0 Quatro room (Ocupados: 21.3.-22.3.) 99  EUR 99 EUR
Qui 22.3.2012
1+0 Single room 29  EUR 29 EUR
2+0 Double room 35  EUR 35 EUR
3+0 Triple room 49  EUR 49 EUR
4+0 Quatro room 65  EUR 65 EUR
Sex 23.3.2012
1+0 Single room (Ocupados: 23.3.-24.3.) 50  EUR 50 EUR
2+0 Double room (Ocupados: 23.3.-24.3.) 55  EUR 55 EUR
3+0 Triple room (Ocupados: 23.3.-24.3.) 79  EUR 79 EUR
4+0 Quatro room (Ocupados: 23.3.-24.3.) 99  EUR 99 EUR
Sá 24.3.2012 - Seg 26.3.2012
1+0 Single room (Ocupados: 26.3.-8.4.) 29  EUR 29 EUR
2+0 Double room (Ocupados: 26.3.-8.4.) 35  EUR 35 EUR
3+0 Triple room (Ocupados: 26.3.-8.4.) 49  EUR 49 EUR
4+0 Quatro room (Ocupados: 26.3.-8.4.) 65  EUR 65 EUR
Ter 27.3.2012 - Sá 31.3.2012
1+0 Single room (Ocupados: 26.3.-8.4.) 50  EUR 50 EUR
2+0 Double room (Ocupados: 26.3.-8.4.) 55  EUR 55 EUR
3+0 Triple room (Ocupados: 26.3.-8.4.) 79  EUR 79 EUR
4+0 Quatro room (Ocupados: 26.3.-8.4.) 99  EUR 99 EUR
Do 1.4.2012 - Qui 5.4.2012
1+0 Single room (Ocupados: 26.3.-8.4.) 50  EUR 50 EUR
2+0 Double room (Ocupados: 26.3.-8.4.) 55  EUR 55 EUR
3+0 Triple room (Ocupados: 26.3.-8.4.) 79  EUR 79 EUR
4+0 Quatro room (Ocupados: 26.3.-8.4.) 99  EUR 99 EUR
Sex 6.4.2012 - Seg 9.4.2012
1+0 Single room (Ocupados: 26.3.-8.4.) 78  EUR 78 EUR
2+0 Double room (Ocupados: 26.3.-8.4.) 83  EUR 83 EUR
3+0 Triple room (Ocupados: 26.3.-8.4.) 125  EUR 125 EUR
4+0 Quatro room (Ocupados: 26.3.-8.4.) 157  EUR 157 EUR
Ter 10.4.2012 - Sex 27.4.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room 89  EUR 89 EUR
Sá 28.4.2012 - Qua 2.5.2012
1+0 Single room 78  EUR 78 EUR
2+0 Double room 83  EUR 83 EUR
3+0 Triple room 125  EUR 125 EUR
4+0 Quatro room 157  EUR 157 EUR
Qui 3.5.2012 - Qua 16.5.2012
1+0 Single room (Ocupados: 8.5.-9.5.) 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room (Ocupados: 8.5.-9.5.) 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room (Ocupados: 8.5.-9.5.) 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room (Ocupados: 8.5.-9.5.) 89  EUR 89 EUR
Qui 17.5.2012 - Do 20.5.2012
1+0 Single room 78  EUR 78 EUR
2+0 Double room 83  EUR 83 EUR
3+0 Triple room 125  EUR 125 EUR
4+0 Quatro room 157  EUR 157 EUR
Seg 21.5.2012 - Qui 24.5.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room 89  EUR 89 EUR
Sex 25.5.2012 - Seg 28.5.2012
1+0 Single room 78  EUR 78 EUR
2+0 Double room 83  EUR 83 EUR
3+0 Triple room 125  EUR 125 EUR
4+0 Quatro room 157  EUR 157 EUR
Ter 29.5.2012 - Sá 30.6.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room 89  EUR 89 EUR
Do 1.7.2012 - Ter 14.8.2012
1+0 Single room 46  EUR 46 EUR
2+0 Double room 53  EUR 53 EUR
3+0 Triple room 68  EUR 68 EUR
4+0 Quatro room 83  EUR 83 EUR
Qua 15.8.2012 - Sá 18.8.2012
1+0 Single room 78  EUR 78 EUR
2+0 Double room 83  EUR 83 EUR
3+0 Triple room 125  EUR 125 EUR
4+0 Quatro room 157  EUR 157 EUR
Do 19.8.2012 - Sex 31.8.2012
1+0 Single room 46  EUR 46 EUR
2+0 Double room 53  EUR 53 EUR
3+0 Triple room 68  EUR 68 EUR
4+0 Quatro room 83  EUR 83 EUR
Sá 1.9.2012 - Do 30.9.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room 89  EUR 89 EUR
Seg 1.10.2012 - Ter 2.10.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room 89  EUR 89 EUR
Qua 3.10.2012 - Sá 6.10.2012
1+0 Single room 78  EUR 78 EUR
2+0 Double room 83  EUR 83 EUR
3+0 Triple room 125  EUR 125 EUR
4+0 Quatro room 157  EUR 157 EUR
Do 7.10.2012 - Qua 31.10.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room 89  EUR 89 EUR
Qui 1.11.2012 - Sex 30.11.2012
1+0 Single room 34  EUR 34 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
3+0 Triple room 55  EUR 55 EUR
4+0 Quatro room 69  EUR 69 EUR
Sá 1.12.2012 - Sex 28.12.2012
1+0 Single room 34  EUR 34 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
3+0 Triple room 55  EUR 55 EUR
4+0 Quatro room 69  EUR 69 EUR