Listă de preţuri Hotel Bily Lev

Garanţia celor mai mici preţuri pe Internet

Număr de persoane + Numărul maxim de extra persoane Cameră
Preţ Preţ în :
Du 12.2.2012 - Ma 14.2.2012
3+0 Triple room (Ocupata: 6.2.-20.2.) Oferta speciala !!! 47 31  EUR 47 31 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (Ocupata: 6.2.-20.2.) Oferta speciala !!! 35 22  EUR 35 22 EUR
2+0 Double room (Ocupata: 6.2.-20.2.) Oferta speciala !!! 39 24  EUR 39 24 EUR
Mi 15.2.2012
3+0 Triple room (Ocupata: 6.2.-20.2.) Oferta speciala !!! 47 33  EUR 47 33 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (Ocupata: 6.2.-20.2.) Oferta speciala !!! 35 23  EUR 35 23 EUR
2+0 Double room (Ocupata: 6.2.-20.2.) Oferta speciala !!! 39 25  EUR 39 25 EUR
Jo 16.2.2012 - Vi 17.2.2012
3+0 Triple room (Ocupata: 6.2.-20.2.) Oferta speciala !!! 47 36  EUR 47 36 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (Ocupata: 6.2.-20.2.) Oferta speciala !!! 35 25  EUR 35 25 EUR
2+0 Double room (Ocupata: 6.2.-20.2.) Oferta speciala !!! 39 28  EUR 39 28 EUR
Sâ 18.2.2012
3+0 Triple room (Ocupata: 6.2.-20.2.) Oferta speciala !!! 47 34  EUR 47 34 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (Ocupata: 6.2.-20.2.) Oferta speciala !!! 35 23  EUR 35 23 EUR
2+0 Double room (Ocupata: 6.2.-20.2.) Oferta speciala !!! 39 26  EUR 39 26 EUR
Du 19.2.2012 - Mi 29.2.2012
3+0 Triple room (Ocupata: 6.2.-20.2., 25.2.-27.2.) Oferta speciala !!! 47 36  EUR 47 36 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (Ocupata: 6.2.-20.2., 25.2.-27.2.) Oferta speciala !!! 35 25  EUR 35 25 EUR
2+0 Double room (Ocupata: 6.2.-20.2., 25.2.-27.2.) Oferta speciala !!! 39 28  EUR 39 28 EUR
Jo 1.3.2012
3+0 Triple room 51  EUR 50 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
Vi 2.3.2012 - Sâ 3.3.2012
3+0 Triple room (Ocupata: 2.3.-4.3.) 47  EUR 47 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (Ocupata: 2.3.-4.3.) 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room (Ocupata: 2.3.-4.3.) 39  EUR 39 EUR
Du 4.3.2012 - Mi 7.3.2012
3+0 Triple room 51  EUR 50 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
Jo 8.3.2012 - Ma 13.3.2012
3+0 Triple room (Ocupata: 8.3.-12.3.) 47  EUR 47 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (Ocupata: 8.3.-12.3.) 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room (Ocupata: 8.3.-12.3.) 39  EUR 39 EUR
Mi 14.3.2012 - Sâ 17.3.2012
3+0 Triple room 51  EUR 50 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
Du 18.3.2012 - Sâ 31.3.2012
3+0 Triple room (Ocupata: 23.3.-1.4.) 47  EUR 47 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (Ocupata: 23.3.-1.4.) 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room (Ocupata: 23.3.-1.4.) 39  EUR 39 EUR
Du 1.4.2012 - Mi 4.4.2012
3+0 Triple room 97  EUR 97 EUR
4+0 Quatro room 117  EUR 117 EUR
5+0 5-bedded room 129  EUR 129 EUR
1+0 Single room 73  EUR 73 EUR
2+0 Double room 81  EUR 81 EUR
Jo 5.4.2012 - Du 8.4.2012
3+0 Triple room 162  EUR 162 EUR
4+0 Quatro room 196  EUR 196 EUR
5+0 5-bedded room 217  EUR 217 EUR
1+0 Single room 122  EUR 122 EUR
2+0 Double room 135  EUR 135 EUR
Lu 9.4.2012 - Jo 26.4.2012
3+0 Triple room 97  EUR 97 EUR
4+0 Quatro room 117  EUR 117 EUR
5+0 5-bedded room 129  EUR 129 EUR
1+0 Single room 73  EUR 73 EUR
2+0 Double room 81  EUR 81 EUR
Vi 27.4.2012 - Lu 30.4.2012
3+0 Triple room 162  EUR 162 EUR
4+0 Quatro room 196  EUR 196 EUR
5+0 5-bedded room 217  EUR 217 EUR
1+0 Single room 122  EUR 122 EUR
2+0 Double room 135  EUR 135 EUR
Ma 1.5.2012 - Mi 16.5.2012
3+0 Triple room (Ocupata: 6.5.-11.5.) 97  EUR 97 EUR
4+0 Quatro room 117  EUR 117 EUR
5+0 5-bedded room 129  EUR 129 EUR
1+0 Single room (Ocupata: 6.5.-11.5.) 73  EUR 73 EUR
2+0 Double room (Ocupata: 6.5.-11.5.) 81  EUR 81 EUR
Jo 17.5.2012 - Du 20.5.2012
3+0 Triple room 162  EUR 162 EUR
4+0 Quatro room 196  EUR 196 EUR
5+0 5-bedded room 217  EUR 217 EUR
1+0 Single room 122  EUR 122 EUR
2+0 Double room 135  EUR 135 EUR
Lu 21.5.2012 - Sâ 9.6.2012
3+0 Triple room 97  EUR 97 EUR
4+0 Quatro room 117  EUR 117 EUR
5+0 5-bedded room 129  EUR 129 EUR
1+0 Single room 73  EUR 73 EUR
2+0 Double room 81  EUR 81 EUR
Du 10.6.2012 - Vi 31.8.2012
3+0 Triple room 82  EUR 82 EUR
4+0 Quatro room 99  EUR 99 EUR
5+0 5-bedded room 110  EUR 110 EUR
1+0 Single room 62  EUR 62 EUR
2+0 Double room 68  EUR 68 EUR
Sâ 1.9.2012 - Mi 31.10.2012
3+0 Triple room (Ocupata: 1.10.-6.10.) 97  EUR 97 EUR
4+0 Quatro room (Ocupata: 1.10.-6.10.) 117  EUR 117 EUR
5+0 5-bedded room (Ocupata: 1.10.-6.10.) 129  EUR 129 EUR
1+0 Single room (Ocupata: 1.10.-6.10.) 73  EUR 73 EUR
2+0 Double room (Ocupata: 1.10.-6.10.) 81  EUR 81 EUR
Jo 1.11.2012 - Vi 7.12.2012
3+0 Triple room 47  EUR 47 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
Sâ 8.12.2012 - Lu 10.12.2012
3+0 Triple room 56  EUR 56 EUR
4+0 Quatro room 68  EUR 68 EUR
5+0 5-bedded room 75  EUR 75 EUR
1+0 Single room 42  EUR 42 EUR
2+0 Double room 47  EUR 47 EUR
Ma 11.12.2012 - Mi 26.12.2012
3+0 Triple room 47  EUR 47 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
Jo 27.12.2012 - Ma 1.1.2013
3+0 Triple room 162  EUR 162 EUR
4+0 Quatro room 196  EUR 196 EUR
5+0 5-bedded room 217  EUR 217 EUR
1+0 Single room 122  EUR 122 EUR
2+0 Double room 135  EUR 135 EUR