Listă de preţuri Lublanka Aparthotel

Garanţia celor mai mici preţuri pe Internet

Număr de persoane + Numărul maxim de extra persoane Cameră
Preţ Preţ în :
Lu 9.1.2012 - Mi 29.2.2012
1+0 Double room SINGLE USE Oferta speciala !!! 45 39  EUR 45 39 EUR
2+1 Double room Oferta speciala !!! 57 45  EUR 57 45 EUR
3+1 Triple room Oferta speciala !!! 77 62  EUR 77 62 EUR
4+2 Apartment Oferta speciala !!! 96 79  EUR 96 79 EUR
6+2 Penthouse apartment Oferta speciala !!! 139 115  EUR 139 115 EUR
Jo 1.3.2012 - Sâ 31.3.2012
1+0 Double room SINGLE USE (Ocupata: 28.3.-1.4.) 45  EUR 45 EUR
2+1 Double room (Ocupata: 30.3.-1.4.) 57  EUR 57 EUR
3+1 Triple room (Ocupata: 30.3.-1.4.) 77  EUR 77 EUR
4+2 Apartment (Ocupata: 30.3.-1.4.) 96  EUR 96 EUR
6+2 Penthouse apartment (Ocupata: 5.3.-9.3., 15.3.-18.3., 29.3.-6.4.) 139  EUR 139 EUR
Du 1.4.2012 - Jo 5.4.2012
1+0 Double room SINGLE USE 63  EUR 63 EUR
2+1 Double room 79  EUR 79 EUR
3+1 Triple room 108  EUR 108 EUR
4+2 Apartment 138  EUR 138 EUR
6+2 Penthouse apartment (Ocupata: 29.3.-6.4.) 199  EUR 199 EUR
Vi 6.4.2012 - Lu 9.4.2012
1+0 Double room SINGLE USE 85  EUR 85 EUR
2+1 Double room 115  EUR 115 EUR
3+1 Triple room 146  EUR 146 EUR
4+2 Apartment 183  EUR 183 EUR
6+2 Penthouse apartment 268  EUR 268 EUR
Ma 10.4.2012 - Vi 27.4.2012
1+0 Double room SINGLE USE 63  EUR 63 EUR
2+1 Double room 79  EUR 79 EUR
3+1 Triple room 108  EUR 108 EUR
4+2 Apartment 138  EUR 138 EUR
6+2 Penthouse apartment 199  EUR 199 EUR
Sâ 28.4.2012 - Ma 1.5.2012
1+0 Double room SINGLE USE 85  EUR 85 EUR
2+1 Double room 115  EUR 115 EUR
3+1 Triple room 146  EUR 146 EUR
4+2 Apartment 183  EUR 183 EUR
6+2 Penthouse apartment 268  EUR 268 EUR
Mi 2.5.2012 - Mi 31.10.2012
1+0 Double room SINGLE USE (Ocupata: 12.6.-15.6.) 63  EUR 63 EUR
2+1 Double room (Ocupata: 12.6.-15.6.) 79  EUR 79 EUR
3+1 Triple room (Ocupata: 12.6.-15.6.) 108  EUR 108 EUR
4+2 Apartment (Ocupata: 12.6.-15.6.) 138  EUR 138 EUR
6+2 Penthouse apartment (Ocupata: 4.5.-8.5., 26.5.-28.5., 12.6.-15.6., 26.6.-30.6., 3.8.-7.8.) 199  EUR 199 EUR
Jo 1.11.2012 - Vi 28.12.2012
1+0 Double room SINGLE USE 45  EUR 45 EUR
2+1 Double room 57  EUR 57 EUR
3+1 Triple room 77  EUR 77 EUR
4+2 Apartment 96  EUR 96 EUR
6+2 Penthouse apartment 139  EUR 139 EUR
Sâ 29.12.2012 - Mi 2.1.2013
1+0 Double room SINGLE USE 92  EUR 92 EUR
2+1 Double room 125  EUR 125 EUR
3+1 Triple room 163  EUR 163 EUR
4+2 Apartment 208  EUR 208 EUR
6+2 Penthouse apartment 300  EUR 300 EUR