Listă de preţuri Louren Hotel

Garanţia celor mai mici preţuri pe Internet

Număr de persoane + Numărul maxim de extra persoane Cameră
Preţ Du, Jo, Vi, Sâ / Lu, Ma, Mi Preţ în :
Lu 9.1.2012 - Jo 5.4.2012
2+0 Double room (Ocupata: 14.1.-20.2.) 72  EUR 72 EUR
1+0 Single room (Ocupata: 14.1.-20.2.) 72  EUR 72 EUR
2+1 Junior Suite (Ocupata: 14.1.-20.2.) 89  EUR 89 EUR
2+3 Suite (Ocupata: 14.1.-20.2.) 89  EUR 89 EUR
Vi 6.4.2012 - Lu 9.4.2012
2+0 Double room 130 / 130  EUR 130 / 130 EUR
1+0 Single room 130 / 130  EUR 130 / 130 EUR
2+1 Junior Suite 145 / 145  EUR 145 / 145 EUR
2+3 Suite 145 / 145  EUR 145 / 145 EUR
Ma 10.4.2012 - Sâ 30.6.2012
2+0 Double room (Ocupata: 21.4.-26.4., 18.5.-20.5., 2.6.-3.6.) 103  EUR 103 EUR
1+0 Single room (Ocupata: 21.4.-26.4., 18.5.-20.5., 2.6.-3.6.) 103  EUR 103 EUR
2+1 Junior Suite (Ocupata: 21.4.-26.4., 18.5.-20.5., 2.6.-3.6.) 124  EUR 124 EUR
2+3 Suite (Ocupata: 21.4.-26.4., 18.5.-20.5., 2.6.-3.6.) 124  EUR 124 EUR
Du 1.7.2012 - Mi 15.8.2012
2+0 Double room 78  EUR 78 EUR
1+0 Single room 78  EUR 78 EUR
2+1 Junior Suite 93  EUR 93 EUR
2+3 Suite 93  EUR 93 EUR
Jo 16.8.2012 - Du 19.8.2012
2+0 Double room 114  EUR 114 EUR
1+0 Single room 114  EUR 114 EUR
2+1 Junior Suite 124  EUR 124 EUR
2+3 Suite 124  EUR 124 EUR
Lu 20.8.2012 - Vi 31.8.2012
2+0 Double room 78  EUR 78 EUR
1+0 Single room 78  EUR 78 EUR
2+1 Junior Suite 93  EUR 93 EUR
2+3 Suite 93  EUR 93 EUR
Sâ 1.9.2012 - Mi 31.10.2012
2+0 Double room 103  EUR 103 EUR
1+0 Single room 103  EUR 103 EUR
2+1 Junior Suite 124  EUR 124 EUR
2+3 Suite 124  EUR 124 EUR
Jo 1.11.2012 - Jo 27.12.2012
2+0 Double room 72  EUR 72 EUR
1+0 Single room 72  EUR 72 EUR
2+1 Junior Suite 89  EUR 89 EUR
2+3 Suite 89  EUR 89 EUR