Комплексный прейскурант Oтeль Rubicon Old Town

Гарантия минимальных цен в сети Интернет.

Количество человек + Максимальное количество человек Номер
Цена Цена в :
Пт 10.2.2012 - Ср 29.2.2012
1+0 Oдноместный номер Специальное предложение !!! 27 24  EUR 27 24 EUR
2+0 Двухместный номер Специальное предложение !!! 33 28  EUR 33 28 EUR
3+0 Трехместный номер Специальное предложение !!! 43 39  EUR 43 39 EUR
4+0 Четырехместный номер 54  EUR 54 EUR
Чт 1.3.2012 - Пн 19.3.2012
1+0 Oдноместный номер (Оккупированную: 13.3.-17.3.) 29  EUR 29 EUR
2+0 Двухместный номер (Оккупированную: 13.3.-17.3.) 35  EUR 35 EUR
3+0 Трехместный номер (Оккупированную: 13.3.-17.3.) 49  EUR 49 EUR
4+0 Четырехместный номер (Оккупированную: 13.3.-17.3.) 65  EUR 65 EUR
Вт 20.3.2012 - Ср 21.3.2012
1+0 Oдноместный номер (Оккупированную: 21.3.-22.3.) 50  EUR 50 EUR
2+0 Двухместный номер (Оккупированную: 21.3.-22.3.) 55  EUR 55 EUR
3+0 Трехместный номер (Оккупированную: 21.3.-22.3.) 79  EUR 79 EUR
4+0 Четырехместный номер (Оккупированную: 21.3.-22.3.) 99  EUR 99 EUR
Чт 22.3.2012
1+0 Oдноместный номер 29  EUR 29 EUR
2+0 Двухместный номер 35  EUR 35 EUR
3+0 Трехместный номер 49  EUR 49 EUR
4+0 Четырехместный номер 65  EUR 65 EUR
Пт 23.3.2012
1+0 Oдноместный номер (Оккупированную: 23.3.-24.3.) 50  EUR 50 EUR
2+0 Двухместный номер (Оккупированную: 23.3.-24.3.) 55  EUR 55 EUR
3+0 Трехместный номер (Оккупированную: 23.3.-24.3.) 79  EUR 79 EUR
4+0 Четырехместный номер (Оккупированную: 23.3.-24.3.) 99  EUR 99 EUR
Сб 24.3.2012 - Пн 26.3.2012
1+0 Oдноместный номер (Оккупированную: 26.3.-8.4.) 29  EUR 29 EUR
2+0 Двухместный номер (Оккупированную: 26.3.-8.4.) 35  EUR 35 EUR
3+0 Трехместный номер (Оккупированную: 26.3.-8.4.) 49  EUR 49 EUR
4+0 Четырехместный номер (Оккупированную: 26.3.-8.4.) 65  EUR 65 EUR
Вт 27.3.2012 - Сб 31.3.2012
1+0 Oдноместный номер (Оккупированную: 26.3.-8.4.) 50  EUR 50 EUR
2+0 Двухместный номер (Оккупированную: 26.3.-8.4.) 55  EUR 55 EUR
3+0 Трехместный номер (Оккупированную: 26.3.-8.4.) 79  EUR 79 EUR
4+0 Четырехместный номер (Оккупированную: 26.3.-8.4.) 99  EUR 99 EUR
Вс 1.4.2012 - Чт 5.4.2012
1+0 Oдноместный номер (Оккупированную: 26.3.-8.4.) 50  EUR 50 EUR
2+0 Двухместный номер (Оккупированную: 26.3.-8.4.) 55  EUR 55 EUR
3+0 Трехместный номер (Оккупированную: 26.3.-8.4.) 79  EUR 79 EUR
4+0 Четырехместный номер (Оккупированную: 26.3.-8.4.) 99  EUR 99 EUR
Пт 6.4.2012 - Пн 9.4.2012
1+0 Oдноместный номер (Оккупированную: 26.3.-8.4.) 78  EUR 78 EUR
2+0 Двухместный номер (Оккупированную: 26.3.-8.4.) 83  EUR 83 EUR
3+0 Трехместный номер (Оккупированную: 26.3.-8.4.) 125  EUR 125 EUR
4+0 Четырехместный номер (Оккупированную: 26.3.-8.4.) 157  EUR 157 EUR
Вт 10.4.2012 - Пт 27.4.2012
1+0 Oдноместный номер 54  EUR 54 EUR
2+0 Двухместный номер 59  EUR 59 EUR
3+0 Трехместный номер 75  EUR 75 EUR
4+0 Четырехместный номер 89  EUR 89 EUR
Сб 28.4.2012 - Ср 2.5.2012
1+0 Oдноместный номер 78  EUR 78 EUR
2+0 Двухместный номер 83  EUR 83 EUR
3+0 Трехместный номер 125  EUR 125 EUR
4+0 Четырехместный номер 157  EUR 157 EUR
Чт 3.5.2012 - Ср 16.5.2012
1+0 Oдноместный номер (Оккупированную: 8.5.-9.5.) 54  EUR 54 EUR
2+0 Двухместный номер (Оккупированную: 8.5.-9.5.) 59  EUR 59 EUR
3+0 Трехместный номер (Оккупированную: 8.5.-9.5.) 75  EUR 75 EUR
4+0 Четырехместный номер (Оккупированную: 8.5.-9.5.) 89  EUR 89 EUR
Чт 17.5.2012 - Вс 20.5.2012
1+0 Oдноместный номер 78  EUR 78 EUR
2+0 Двухместный номер 83  EUR 83 EUR
3+0 Трехместный номер 125  EUR 125 EUR
4+0 Четырехместный номер 157  EUR 157 EUR
Пн 21.5.2012 - Чт 24.5.2012
1+0 Oдноместный номер 54  EUR 54 EUR
2+0 Двухместный номер 59  EUR 59 EUR
3+0 Трехместный номер 75  EUR 75 EUR
4+0 Четырехместный номер 89  EUR 89 EUR
Пт 25.5.2012 - Пн 28.5.2012
1+0 Oдноместный номер 78  EUR 78 EUR
2+0 Двухместный номер 83  EUR 83 EUR
3+0 Трехместный номер 125  EUR 125 EUR
4+0 Четырехместный номер 157  EUR 157 EUR
Вт 29.5.2012 - Сб 30.6.2012
1+0 Oдноместный номер 54  EUR 54 EUR
2+0 Двухместный номер 59  EUR 59 EUR
3+0 Трехместный номер 75  EUR 75 EUR
4+0 Четырехместный номер 89  EUR 89 EUR
Вс 1.7.2012 - Вт 14.8.2012
1+0 Oдноместный номер 46  EUR 46 EUR
2+0 Двухместный номер 53  EUR 53 EUR
3+0 Трехместный номер 68  EUR 68 EUR
4+0 Четырехместный номер 83  EUR 83 EUR
Ср 15.8.2012 - Сб 18.8.2012
1+0 Oдноместный номер 78  EUR 78 EUR
2+0 Двухместный номер 83  EUR 83 EUR
3+0 Трехместный номер 125  EUR 125 EUR
4+0 Четырехместный номер 157  EUR 157 EUR
Вс 19.8.2012 - Пт 31.8.2012
1+0 Oдноместный номер 46  EUR 46 EUR
2+0 Двухместный номер 53  EUR 53 EUR
3+0 Трехместный номер 68  EUR 68 EUR
4+0 Четырехместный номер 83  EUR 83 EUR
Сб 1.9.2012 - Вс 30.9.2012
1+0 Oдноместный номер 54  EUR 54 EUR
2+0 Двухместный номер 59  EUR 59 EUR
3+0 Трехместный номер 75  EUR 75 EUR
4+0 Четырехместный номер 89  EUR 89 EUR
Пн 1.10.2012 - Вт 2.10.2012
1+0 Oдноместный номер 54  EUR 54 EUR
2+0 Двухместный номер 59  EUR 59 EUR
3+0 Трехместный номер 75  EUR 75 EUR
4+0 Четырехместный номер 89  EUR 89 EUR
Ср 3.10.2012 - Сб 6.10.2012
1+0 Oдноместный номер 78  EUR 78 EUR
2+0 Двухместный номер 83  EUR 83 EUR
3+0 Трехместный номер 125  EUR 125 EUR
4+0 Четырехместный номер 157  EUR 157 EUR
Вс 7.10.2012 - Ср 31.10.2012
1+0 Oдноместный номер 54  EUR 54 EUR
2+0 Двухместный номер 59  EUR 59 EUR
3+0 Трехместный номер 75  EUR 75 EUR
4+0 Четырехместный номер 89  EUR 89 EUR
Чт 1.11.2012 - Пт 30.11.2012
1+0 Oдноместный номер 34  EUR 34 EUR
2+0 Двухместный номер 39  EUR 39 EUR
3+0 Трехместный номер 55  EUR 55 EUR
4+0 Четырехместный номер 69  EUR 69 EUR
Сб 1.12.2012 - Пт 28.12.2012
1+0 Oдноместный номер 34  EUR 34 EUR
2+0 Двухместный номер 39  EUR 39 EUR
3+0 Трехместный номер 55  EUR 55 EUR
4+0 Четырехместный номер 69  EUR 69 EUR