Комплексный прейскурант Oтeль U Krale Jiriho

Гарантия минимальных цен в сети Интернет.

Количество человек + Максимальное количество человек Номер
Цена Цена в :
Вт 3.1.2012 - Вс 18.3.2012
1+0 Oдноместный номер 1.750  CZK 69 EUR
2+0 Двухместный номер 2.000  CZK 79 EUR
3+0 Трехместный номер 3.100  CZK 122 EUR
4+0 Апартаменты 4.600  CZK 182 EUR
Пн 19.3.2012 - Сб 31.3.2012
1+0 Oдноместный номер 1.750  CZK 69 EUR
2+0 Двухместный номер 2.000  CZK 79 EUR
3+0 Трехместный номер 3.100  CZK 122 EUR
4+0 Апартаменты 4.600  CZK 182 EUR
Вс 1.4.2012 - Ср 4.4.2012
1+0 Oдноместный номер 1.750  CZK 69 EUR
2+0 Двухместный номер 2.500  CZK 99 EUR
3+0 Трехместный номер 3.900  CZK 154 EUR
4+0 Апартаменты 5.050  CZK 200 EUR
Чт 5.4.2012 - Пн 9.4.2012
1+0 Oдноместный номер 2.500  CZK 99 EUR
2+0 Двухместный номер 3.500  CZK 138 EUR
3+0 Трехместный номер 5.000  CZK 198 EUR
4+0 Апартаменты 7.550  CZK 299 EUR
Вт 10.4.2012 - Пт 27.4.2012
1+0 Oдноместный номер 1.750  CZK 69 EUR
2+0 Двухместный номер 2.500  CZK 99 EUR
3+0 Трехместный номер 3.900  CZK 154 EUR
4+0 Апартаменты 5.050  CZK 200 EUR
Сб 28.4.2012 - Вт 1.5.2012
1+0 Oдноместный номер 2.500  CZK 99 EUR
2+0 Двухместный номер 3.500  CZK 138 EUR
3+0 Трехместный номер 5.000  CZK 198 EUR
4+0 Апартаменты 7.550  CZK 299 EUR
Ср 2.5.2012 - Ср 16.5.2012
1+0 Oдноместный номер 1.750  CZK 69 EUR
2+0 Двухместный номер 2.500  CZK 99 EUR
3+0 Трехместный номер 3.900  CZK 154 EUR
4+0 Апартаменты 5.050  CZK 200 EUR
Чт 17.5.2012 - Сб 19.5.2012
1+0 Oдноместный номер 1.800  CZK 71 EUR
2+0 Двухместный номер 3.000  CZK 118 EUR
3+0 Трехместный номер 4.200  CZK 166 EUR
4+0 Апартаменты 5.200  CZK 205 EUR
Вс 20.5.2012 - Пн 28.5.2012
1+0 Oдноместный номер 1.750  CZK 69 EUR
2+0 Двухместный номер 2.500  CZK 99 EUR
3+0 Трехместный номер 3.900  CZK 154 EUR
4+0 Апартаменты 5.050  CZK 200 EUR
Вт 29.5.2012 - Сб 30.6.2012
1+0 Oдноместный номер 1.750  CZK 69 EUR
2+0 Двухместный номер 2.500  CZK 99 EUR
3+0 Трехместный номер 3.900  CZK 154 EUR
4+0 Апартаменты 5.050  CZK 200 EUR
Вс 1.7.2012 - Пт 31.8.2012
1+0 Oдноместный номер 1.750  CZK 69 EUR
2+0 Двухместный номер 2.000  CZK 79 EUR
3+0 Трехместный номер 3.100  CZK 122 EUR
4+0 Апартаменты 4.600  CZK 182 EUR
Сб 1.9.2012 - Ср 31.10.2012
1+0 Oдноместный номер 1.750  CZK 69 EUR
2+0 Двухместный номер 2.500  CZK 99 EUR
3+0 Трехместный номер 3.900  CZK 154 EUR
4+0 Апартаменты 5.050  CZK 200 EUR
Чт 1.11.2012 - Сб 3.11.2012
1+0 Oдноместный номер 1.800  CZK 71 EUR
2+0 Двухместный номер 2.500  CZK 99 EUR
3+0 Трехместный номер 3.900  CZK 154 EUR
4+0 Апартаменты 5.000  CZK 198 EUR
Вс 4.11.2012 - Вс 2.12.2012
1+0 Oдноместный номер 1.750  CZK 69 EUR
2+0 Двухместный номер 2.000  CZK 79 EUR
3+0 Трехместный номер 3.100  CZK 122 EUR
4+0 Апартаменты 4.600  CZK 182 EUR
Пн 3.12.2012 - Вс 9.12.2012
1+0 Oдноместный номер 1.750  CZK 69 EUR
2+0 Двухместный номер 2.000  CZK 79 EUR
3+0 Трехместный номер 3.100  CZK 122 EUR
4+0 Апартаменты 4.600  CZK 182 EUR
Пн 10.12.2012 - Чт 20.12.2012
1+0 Oдноместный номер 1.750  CZK 69 EUR
2+0 Двухместный номер 2.000  CZK 79 EUR
3+0 Трехместный номер 3.100  CZK 122 EUR
4+0 Апартаменты 4.600  CZK 182 EUR