Prezzario Albergo U Kocku

Garanzia di prezzi più bassi su Internet

Numero di persone Numero massimo di persone Camera
Prezzo Prezzo in:
Ve 5.2.2010 - Gi 11.2.2010
1+0 Camera Singola Offerta speciale 54 50  EUR 54 50 EUR
2+0 Camera Doble Offerta speciale 54 52  EUR 54 52 EUR
2+0 Twin room Offerta speciale 54 52  EUR 54 52 EUR
3+0 Camera Tripla Offerta speciale 74 69  EUR 74 69 EUR
4+0 Suite Offerta speciale 88 84  EUR 88 84 EUR
2+0 Advance Camera Doppia - Non-Rimborsabile 50  EUR 50 EUR
Ve 12.2.2010 - Do 14.2.2010
1+0 Camera Singola 80  EUR 80 EUR
2+0 Camera Doble 89  EUR 89 EUR
2+0 Twin room 89  EUR 89 EUR
3+0 Camera Tripla 109  EUR 109 EUR
4+0 Suite 129  EUR 129 EUR
2+0 Advance Camera Doppia - Non-Rimborsabile 85  EUR 85 EUR
Lu 15.2.2010 - Gi 18.2.2010
1+0 Camera Singola Offerta speciale 54 50  EUR 54 50 EUR
2+0 Camera Doble 54  EUR 54 EUR
2+0 Twin room 54  EUR 54 EUR
3+0 Camera Tripla Offerta speciale 74 69  EUR 74 69 EUR
4+0 Suite Offerta speciale 88 84  EUR 88 84 EUR
2+0 Advance Camera Doppia - Non-Rimborsabile 50  EUR 50 EUR
Ve 19.2.2010
1+0 Camera Singola 60  EUR 60 EUR
2+0 Camera Doble 69  EUR 69 EUR
2+0 Twin room 69  EUR 69 EUR
3+0 Camera Tripla 109  EUR 109 EUR
4+0 Suite (Occupati: 19.2.-21.2.) Offerta speciale 88 84  EUR 88 84 EUR
2+0 Advance Camera Doppia - Non-Rimborsabile 65  EUR 65 EUR
Sa 20.2.2010
1+0 Camera Singola (Occupati: 20.2.-21.2.) Offerta speciale 54 50  EUR 54 50 EUR
2+0 Camera Doble (Occupati: 20.2.-21.2.) Offerta speciale 54 52  EUR 54 52 EUR
2+0 Twin room (Occupati: 20.2.-21.2.) Offerta speciale 54 52  EUR 54 52 EUR
3+0 Camera Tripla (Occupati: 20.2.-21.2.) Offerta speciale 74 69  EUR 74 69 EUR
4+0 Suite (Occupati: 19.2.-21.2.) Offerta speciale 88 84  EUR 88 84 EUR
2+0 Advance Camera Doppia - Non-Rimborsabile (Occupati: 20.2.-21.2.) 50  EUR 50 EUR
Do 21.2.2010 - Do 28.2.2010
1+0 Camera Singola Offerta speciale 54 50  EUR 54 50 EUR
2+0 Camera Doble 54  EUR 54 EUR
2+0 Twin room 54  EUR 54 EUR
3+0 Camera Tripla Offerta speciale 74 69  EUR 74 69 EUR
4+0 Suite Offerta speciale 88 84  EUR 88 84 EUR
2+0 Advance Camera Doppia - Non-Rimborsabile 50  EUR 50 EUR
Lu 1.3.2010 - Do 14.3.2010
1+0 Camera Singola (Occupati: 5.3.-6.3., 12.3.-13.3.) 58  EUR 58 EUR
2+0 Camera Doble (Occupati: 5.3.-6.3., 12.3.-13.3.) 59  EUR 59 EUR
2+0 Twin room (Occupati: 5.3.-6.3., 12.3.-13.3.) 59  EUR 59 EUR
3+0 Camera Tripla (Occupati: 5.3.-6.3., 12.3.-13.3.) 74  EUR 74 EUR
4+0 Suite (Occupati: 5.3.-6.3., 12.3.-13.3.) 88  EUR 88 EUR
Lu 15.3.2010
1+0 Camera Singola 58  EUR 58 EUR
2+0 Camera Doble 59  EUR 59 EUR
2+0 Twin room 59  EUR 59 EUR
3+0 Camera Tripla 74  EUR 74 EUR
4+0 Suite 88  EUR 88 EUR
Ma 16.3.2010 - Gi 25.3.2010
1+0 Camera Singola 65  EUR 65 EUR
2+0 Camera Doble 70  EUR 70 EUR
2+0 Twin room 70  EUR 70 EUR
3+0 Camera Tripla 90  EUR 90 EUR
4+0 Suite 110  EUR 110 EUR
Ve 26.3.2010 - Me 31.3.2010
1+0 Camera Singola 73  EUR 73 EUR
2+0 Camera Doble 75  EUR 75 EUR
2+0 Twin room 75  EUR 75 EUR
3+0 Camera Tripla 150  EUR 150 EUR
4+0 Suite 180  EUR 180 EUR
Gi 1.4.2010 - Do 4.4.2010
1+0 Camera Singola 110  EUR 110 EUR
2+0 Camera Doble 120  EUR 120 EUR
2+0 Twin room 120  EUR 120 EUR
3+0 Camera Tripla 140  EUR 140 EUR
4+0 Suite 180  EUR 180 EUR
Lu 5.4.2010 - Me 28.4.2010
1+0 Camera Singola (Occupati: 16.4.-18.4.) 87  EUR 87 EUR
2+0 Camera Doble (Occupati: 16.4.-18.4.) 89  EUR 89 EUR
2+0 Twin room (Occupati: 16.4.-18.4.) 89  EUR 89 EUR
3+0 Camera Tripla (Occupati: 16.4.-18.4.) 109  EUR 109 EUR
4+0 Suite (Occupati: 16.4.-18.4.) 129  EUR 129 EUR
Gi 29.4.2010 - Ve 30.4.2010
1+0 Camera Singola 110  EUR 110 EUR
2+0 Camera Doble 120  EUR 120 EUR
2+0 Twin room 120  EUR 120 EUR
3+0 Camera Tripla 150  EUR 150 EUR
4+0 Suite 180  EUR 180 EUR
Sa 1.5.2010 - Lu 10.5.2010
1+0 Camera Singola 110  EUR 110 EUR
2+0 Camera Doble 120  EUR 120 EUR
2+0 Twin room 120  EUR 120 EUR
3+0 Camera Tripla 150  EUR 150 EUR
4+0 Suite 180  EUR 180 EUR
Ma 11.5.2010 - Ma 15.6.2010
1+0 Camera Singola 95  EUR 95 EUR
2+0 Camera Doble 100  EUR 100 EUR
2+0 Twin room 100  EUR 100 EUR
3+0 Camera Tripla 120  EUR 120 EUR
4+0 Suite 140  EUR 140 EUR
Me 16.6.2010 - Sa 31.7.2010
1+0 Camera Singola 65  EUR 65 EUR
2+0 Camera Doble 70  EUR 70 EUR
2+0 Twin room 70  EUR 70 EUR
3+0 Camera Tripla 90  EUR 90 EUR
4+0 Suite 110  EUR 110 EUR
Do 1.8.2010 - Do 31.10.2010
1+0 Camera Singola 75  EUR 75 EUR
2+0 Camera Doble 80  EUR 80 EUR
2+0 Twin room 80  EUR 80 EUR
3+0 Camera Tripla 100  EUR 100 EUR
4+0 Suite 120  EUR 120 EUR
Lu 1.11.2010 - Ma 28.12.2010
1+0 Camera Singola 55  EUR 55 EUR
2+0 Camera Doble 55  EUR 55 EUR
2+0 Twin room 55  EUR 55 EUR
3+0 Camera Tripla 70  EUR 70 EUR
4+0 Suite 85  EUR 85 EUR
Me 29.12.2010 - Do 2.1.2011
1+0 Camera Singola 140  EUR 140 EUR
2+0 Camera Doble 140  EUR 140 EUR
2+0 Twin room 140  EUR 140 EUR
3+0 Camera Tripla 200  EUR 200 EUR
4+0 Suite 250  EUR 250 EUR