Повний прейскурантом Готель Bily Lev

Гарантія найнижчих цін на інтернеті

Кількість осіб + Максимальна кількість осіб Кімната
Ціна Ціна в :
Нед 12.2.2012 - Вів 14.2.2012
3+0 Triple room (Окуповану: 6.2.-20.2.) Спеціальна пропозиція !!! 47 31  EUR 47 31 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (Окуповану: 6.2.-20.2.) Спеціальна пропозиція !!! 35 22  EUR 35 22 EUR
2+0 Double room (Окуповану: 6.2.-20.2.) Спеціальна пропозиція !!! 39 24  EUR 39 24 EUR
Сер 15.2.2012
3+0 Triple room (Окуповану: 6.2.-20.2.) Спеціальна пропозиція !!! 47 33  EUR 47 33 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (Окуповану: 6.2.-20.2.) Спеціальна пропозиція !!! 35 23  EUR 35 23 EUR
2+0 Double room (Окуповану: 6.2.-20.2.) Спеціальна пропозиція !!! 39 25  EUR 39 25 EUR
Чет 16.2.2012 - Пят 17.2.2012
3+0 Triple room (Окуповану: 6.2.-20.2.) Спеціальна пропозиція !!! 47 36  EUR 47 36 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (Окуповану: 6.2.-20.2.) Спеціальна пропозиція !!! 35 25  EUR 35 25 EUR
2+0 Double room (Окуповану: 6.2.-20.2.) Спеціальна пропозиція !!! 39 28  EUR 39 28 EUR
Суб 18.2.2012
3+0 Triple room (Окуповану: 6.2.-20.2.) Спеціальна пропозиція !!! 47 34  EUR 47 34 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (Окуповану: 6.2.-20.2.) Спеціальна пропозиція !!! 35 23  EUR 35 23 EUR
2+0 Double room (Окуповану: 6.2.-20.2.) Спеціальна пропозиція !!! 39 26  EUR 39 26 EUR
Нед 19.2.2012 - Сер 29.2.2012
3+0 Triple room (Окуповану: 6.2.-20.2., 25.2.-27.2.) Спеціальна пропозиція !!! 47 36  EUR 47 36 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (Окуповану: 6.2.-20.2., 25.2.-27.2.) Спеціальна пропозиція !!! 35 25  EUR 35 25 EUR
2+0 Double room (Окуповану: 6.2.-20.2., 25.2.-27.2.) Спеціальна пропозиція !!! 39 28  EUR 39 28 EUR
Чет 1.3.2012
3+0 Triple room 51  EUR 50 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
Пят 2.3.2012 - Суб 3.3.2012
3+0 Triple room (Окуповану: 2.3.-4.3.) 47  EUR 47 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (Окуповану: 2.3.-4.3.) 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room (Окуповану: 2.3.-4.3.) 39  EUR 39 EUR
Нед 4.3.2012 - Сер 7.3.2012
3+0 Triple room 51  EUR 50 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
Чет 8.3.2012 - Вів 13.3.2012
3+0 Triple room (Окуповану: 8.3.-12.3.) 47  EUR 47 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (Окуповану: 8.3.-12.3.) 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room (Окуповану: 8.3.-12.3.) 39  EUR 39 EUR
Сер 14.3.2012 - Суб 17.3.2012
3+0 Triple room 51  EUR 50 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
Нед 18.3.2012 - Суб 31.3.2012
3+0 Triple room (Окуповану: 23.3.-1.4.) 47  EUR 47 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (Окуповану: 23.3.-1.4.) 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room (Окуповану: 23.3.-1.4.) 39  EUR 39 EUR
Нед 1.4.2012 - Сер 4.4.2012
3+0 Triple room 97  EUR 97 EUR
4+0 Quatro room 117  EUR 117 EUR
5+0 5-bedded room 129  EUR 129 EUR
1+0 Single room 73  EUR 73 EUR
2+0 Double room 81  EUR 81 EUR
Чет 5.4.2012 - Нед 8.4.2012
3+0 Triple room 162  EUR 162 EUR
4+0 Quatro room 196  EUR 196 EUR
5+0 5-bedded room 217  EUR 217 EUR
1+0 Single room 122  EUR 122 EUR
2+0 Double room 135  EUR 135 EUR
Пон 9.4.2012 - Чет 26.4.2012
3+0 Triple room 97  EUR 97 EUR
4+0 Quatro room 117  EUR 117 EUR
5+0 5-bedded room 129  EUR 129 EUR
1+0 Single room 73  EUR 73 EUR
2+0 Double room 81  EUR 81 EUR
Пят 27.4.2012 - Пон 30.4.2012
3+0 Triple room 162  EUR 162 EUR
4+0 Quatro room 196  EUR 196 EUR
5+0 5-bedded room 217  EUR 217 EUR
1+0 Single room 122  EUR 122 EUR
2+0 Double room 135  EUR 135 EUR
Вів 1.5.2012 - Сер 16.5.2012
3+0 Triple room (Окуповану: 6.5.-11.5.) 97  EUR 97 EUR
4+0 Quatro room 117  EUR 117 EUR
5+0 5-bedded room 129  EUR 129 EUR
1+0 Single room (Окуповану: 6.5.-11.5.) 73  EUR 73 EUR
2+0 Double room (Окуповану: 6.5.-11.5.) 81  EUR 81 EUR
Чет 17.5.2012 - Нед 20.5.2012
3+0 Triple room 162  EUR 162 EUR
4+0 Quatro room 196  EUR 196 EUR
5+0 5-bedded room 217  EUR 217 EUR
1+0 Single room 122  EUR 122 EUR
2+0 Double room 135  EUR 135 EUR
Пон 21.5.2012 - Суб 9.6.2012
3+0 Triple room 97  EUR 97 EUR
4+0 Quatro room 117  EUR 117 EUR
5+0 5-bedded room 129  EUR 129 EUR
1+0 Single room 73  EUR 73 EUR
2+0 Double room 81  EUR 81 EUR
Нед 10.6.2012 - Пят 31.8.2012
3+0 Triple room 82  EUR 82 EUR
4+0 Quatro room 99  EUR 99 EUR
5+0 5-bedded room 110  EUR 110 EUR
1+0 Single room 62  EUR 62 EUR
2+0 Double room 68  EUR 68 EUR
Суб 1.9.2012 - Сер 31.10.2012
3+0 Triple room (Окуповану: 1.10.-6.10.) 97  EUR 97 EUR
4+0 Quatro room (Окуповану: 1.10.-6.10.) 117  EUR 117 EUR
5+0 5-bedded room (Окуповану: 1.10.-6.10.) 129  EUR 129 EUR
1+0 Single room (Окуповану: 1.10.-6.10.) 73  EUR 73 EUR
2+0 Double room (Окуповану: 1.10.-6.10.) 81  EUR 81 EUR
Чет 1.11.2012 - Пят 7.12.2012
3+0 Triple room 47  EUR 47 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
Суб 8.12.2012 - Пон 10.12.2012
3+0 Triple room 56  EUR 56 EUR
4+0 Quatro room 68  EUR 68 EUR
5+0 5-bedded room 75  EUR 75 EUR
1+0 Single room 42  EUR 42 EUR
2+0 Double room 47  EUR 47 EUR
Вів 11.12.2012 - Сер 26.12.2012
3+0 Triple room 47  EUR 47 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
Чет 27.12.2012 - Вів 1.1.2013
3+0 Triple room 162  EUR 162 EUR
4+0 Quatro room 196  EUR 196 EUR
5+0 5-bedded room 217  EUR 217 EUR
1+0 Single room 122  EUR 122 EUR
2+0 Double room 135  EUR 135 EUR