Гарантія найнижчих цін на інтернеті
| Кількість осіб + Максимальна кількість осіб | Кімната | |||
|---|---|---|---|---|
| Пят 30.7.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 2+0 | Double room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Спеціальна пропозиція |
|
|
| Суб 31.7.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | 123 EUR | 123 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 125 EUR | 125 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 125 EUR | 125 EUR | |
| 2+0 | Double room | 130 EUR | 130 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 135 EUR | 135 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 145 EUR | 145 EUR | |
| Нед 1.8.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 63 EUR | 63 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 2+0 | Double room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Спеціальна пропозиція |
|
|
| Пон 2.8.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | 91 EUR | 91 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 93 EUR | 93 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 93 EUR | 93 EUR | |
| 2+0 | Double room | 98 EUR | 98 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 103 EUR | 103 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 113 EUR | 113 EUR | |
| Вів 3.8.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | 153 EUR | 153 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 155 EUR | 155 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 155 EUR | 155 EUR | |
| 2+0 | Double room | 160 EUR | 160 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 165 EUR | 165 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 175 EUR | 175 EUR | |
| Сер 4.8.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | 173 EUR | 173 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 175 EUR | 175 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 175 EUR | 175 EUR | |
| 2+0 | Double room | 180 EUR | 180 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 185 EUR | 185 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 195 EUR | 195 EUR | |
| Чет 5.8.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | 81 EUR | 81 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 83 EUR | 83 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 83 EUR | 83 EUR | |
| 2+0 | Double room | 88 EUR | 88 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 93 EUR | 93 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 103 EUR | 103 EUR | |
| Пят 6.8.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 2+0 | Double room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Спеціальна пропозиція |
|
|
| Суб 7.8.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | 69 EUR | 69 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 71 EUR | 71 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 71 EUR | 71 EUR | |
| 2+0 | Double room | 76 EUR | 76 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Спеціальна пропозиція |
|
|
| Нед 8.8.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | 89 EUR | 89 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 91 EUR | 91 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 91 EUR | 91 EUR | |
| 2+0 | Double room | 96 EUR | 96 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 101 EUR | 101 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 111 EUR | 111 EUR | |
| Пон 9.8.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | 74 EUR | 74 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 76 EUR | 76 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 76 EUR | 76 EUR | |
| 2+0 | Double room | 81 EUR | 81 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 86 EUR | 86 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 96 EUR | 96 EUR | |
| Вів 10.8.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | 71 EUR | 71 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 73 EUR | 73 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 73 EUR | 73 EUR | |
| 2+0 | Double room | 78 EUR | 78 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Спеціальна пропозиція |
|
|
| Сер 11.8.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | 69 EUR | 69 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 71 EUR | 71 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 71 EUR | 71 EUR | |
| 2+0 | Double room | 76 EUR | 76 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Спеціальна пропозиція |
|
|
| Чет 12.8.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | 68 EUR | 68 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 70 EUR | 70 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 70 EUR | 70 EUR | |
| 2+0 | Double room | 75 EUR | 75 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Спеціальна пропозиція |
|
|
| Пят 13.8.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | 71 EUR | 71 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 73 EUR | 73 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 73 EUR | 73 EUR | |
| 2+0 | Double room | 78 EUR | 78 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Спеціальна пропозиція |
|
|
| Суб 14.8.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | 89 EUR | 89 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 91 EUR | 91 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 91 EUR | 91 EUR | |
| 2+0 | Double room | 96 EUR | 96 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 101 EUR | 101 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 111 EUR | 111 EUR | |
| Нед 15.8.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | 76 EUR | 76 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 78 EUR | 78 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 78 EUR | 78 EUR | |
| 2+0 | Double room | 83 EUR | 83 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 88 EUR | 88 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 98 EUR | 98 EUR | |
| Пон 16.8.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | 78 EUR | 78 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 80 EUR | 80 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 80 EUR | 80 EUR | |
| 2+0 | Double room | 85 EUR | 85 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 90 EUR | 90 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 100 EUR | 100 EUR | |
| Вів 17.8.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | 77 EUR | 77 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 79 EUR | 79 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 79 EUR | 79 EUR | |
| 2+0 | Double room | 84 EUR | 84 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 89 EUR | 89 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 99 EUR | 99 EUR | |
| Сер 18.8.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | 77 EUR | 77 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 79 EUR | 79 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 79 EUR | 79 EUR | |
| 2+0 | Double room | 84 EUR | 84 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 89 EUR | 89 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 99 EUR | 99 EUR | |
| Чет 19.8.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | 77 EUR | 77 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 79 EUR | 79 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 79 EUR | 79 EUR | |
| 2+0 | Double room | 84 EUR | 84 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 89 EUR | 89 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 99 EUR | 99 EUR | |
| Пят 20.8.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | 104 EUR | 104 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 106 EUR | 106 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 106 EUR | 106 EUR | |
| 2+0 | Double room | 111 EUR | 111 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 116 EUR | 116 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 126 EUR | 126 EUR | |
| Суб 21.8.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | 104 EUR | 104 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 106 EUR | 106 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 106 EUR | 106 EUR | |
| 2+0 | Double room | 111 EUR | 111 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 116 EUR | 116 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 126 EUR | 126 EUR | |
| Нед 22.8.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | 71 EUR | 71 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 73 EUR | 73 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 73 EUR | 73 EUR | |
| 2+0 | Double room | 78 EUR | 78 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 83 EUR | 83 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 93 EUR | 93 EUR | |
| Пон 23.8.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | 85 EUR | 85 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 87 EUR | 87 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 87 EUR | 87 EUR | |
| 2+0 | Double room | 92 EUR | 92 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 97 EUR | 97 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 107 EUR | 107 EUR | |
| Вів 24.8.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | 71 EUR | 71 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 73 EUR | 73 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 73 EUR | 73 EUR | |
| 2+0 | Double room | 78 EUR | 78 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Спеціальна пропозиція |
|
|
| Сер 25.8.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | 67 EUR | 67 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 69 EUR | 69 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 69 EUR | 69 EUR | |
| 2+0 | Double room | 74 EUR | 74 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Спеціальна пропозиція |
|
|
| Чет 26.8.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | 87 EUR | 87 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 89 EUR | 89 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 89 EUR | 89 EUR | |
| 2+0 | Double room | 94 EUR | 94 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 99 EUR | 99 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 109 EUR | 109 EUR | |
| Пят 27.8.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | 74 EUR | 74 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 76 EUR | 76 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 76 EUR | 76 EUR | |
| 2+0 | Double room | 81 EUR | 81 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Спеціальна пропозиція |
|
|
| Суб 28.8.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | 76 EUR | 76 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 78 EUR | 78 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 78 EUR | 78 EUR | |
| 2+0 | Double room | 83 EUR | 83 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 88 EUR | 88 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 98 EUR | 98 EUR | |
| Нед 29.8.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | 72 EUR | 72 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 74 EUR | 74 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 74 EUR | 74 EUR | |
| 2+0 | Double room | 79 EUR | 79 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 84 EUR | 84 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 94 EUR | 94 EUR | |
| Пон 30.8.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 2+0 | Double room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Спеціальна пропозиція |
|
|
| Вів 31.8.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 2+0 | Double room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Спеціальна пропозиція |
|
|
| Сер 1.9.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 2+0 | Double room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Спеціальна пропозиція |
|
|
| Чет 2.9.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | 91 EUR | 91 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 93 EUR | 93 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 93 EUR | 93 EUR | |
| 2+0 | Double room | 98 EUR | 98 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Спеціальна пропозиція |
|
|
| Пят 3.9.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | 98 EUR | 98 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 100 EUR | 100 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 100 EUR | 100 EUR | |
| 2+0 | Double room | 105 EUR | 105 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Спеціальна пропозиція |
|
|
| Суб 4.9.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | 152 EUR | 152 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 154 EUR | 154 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 154 EUR | 154 EUR | |
| 2+0 | Double room | 159 EUR | 159 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 164 EUR | 164 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 174 EUR | 174 EUR | |
| Нед 5.9.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 2+0 | Double room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Спеціальна пропозиція |
|
|
| Пон 6.9.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 2+0 | Double room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Спеціальна пропозиція |
|
|
| Вів 7.9.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 2+0 | Double room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Спеціальна пропозиція |
|
|
| Сер 8.9.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | 91 EUR | 91 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 93 EUR | 93 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 93 EUR | 93 EUR | |
| 2+0 | Double room | 98 EUR | 98 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Спеціальна пропозиція |
|
|
| Чет 9.9.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 2+0 | Double room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Спеціальна пропозиція |
|
|
| Пят 10.9.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | 343 EUR | 343 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 345 EUR | 345 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 345 EUR | 345 EUR | |
| 2+0 | Double room | 350 EUR | 350 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 355 EUR | 355 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 365 EUR | 365 EUR | |
| Суб 11.9.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | 343 EUR | 343 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 345 EUR | 345 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 345 EUR | 345 EUR | |
| 2+0 | Double room | 350 EUR | 350 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 355 EUR | 355 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 365 EUR | 365 EUR | |
| Нед 12.9.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | 114 EUR | 114 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 116 EUR | 116 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 116 EUR | 116 EUR | |
| 2+0 | Double room | 121 EUR | 121 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 126 EUR | 126 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 136 EUR | 136 EUR | |
| Пон 13.9.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | 114 EUR | 114 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 116 EUR | 116 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 116 EUR | 116 EUR | |
| 2+0 | Double room | 121 EUR | 121 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 126 EUR | 126 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 136 EUR | 136 EUR | |
| Вів 14.9.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | 114 EUR | 114 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 116 EUR | 116 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 116 EUR | 116 EUR | |
| 2+0 | Double room | 121 EUR | 121 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 126 EUR | 126 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 136 EUR | 136 EUR | |
| Сер 15.9.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 2+0 | Double room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Спеціальна пропозиція |
|
|
| Чет 16.9.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | 123 EUR | 123 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 125 EUR | 125 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 125 EUR | 125 EUR | |
| 2+0 | Double room | 130 EUR | 130 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 135 EUR | 135 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 145 EUR | 145 EUR | |
| Пят 17.9.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | 114 EUR | 114 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 116 EUR | 116 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 116 EUR | 116 EUR | |
| 2+0 | Double room | 121 EUR | 121 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 126 EUR | 126 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 136 EUR | 136 EUR | |
| Суб 18.9.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | 121 EUR | 121 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 123 EUR | 123 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 123 EUR | 123 EUR | |
| 2+0 | Double room | 128 EUR | 128 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 133 EUR | 133 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 143 EUR | 143 EUR | |
| Нед 19.9.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 2+0 | Double room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Спеціальна пропозиція |
|
|
| Пон 20.9.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 2+0 | Double room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Спеціальна пропозиція |
|
|
| Вів 21.9.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 2+0 | Double room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Спеціальна пропозиція |
|
|
| Сер 22.9.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | 91 EUR | 91 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 93 EUR | 93 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 93 EUR | 93 EUR | |
| 2+0 | Double room | 98 EUR | 98 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Спеціальна пропозиція |
|
|
| Чет 23.9.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 2+0 | Double room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Спеціальна пропозиція |
|
|
| Пят 24.9.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | 97 EUR | 97 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 99 EUR | 99 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 99 EUR | 99 EUR | |
| 2+0 | Double room | 104 EUR | 104 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Спеціальна пропозиція |
|
|
| Суб 25.9.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | 97 EUR | 97 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 99 EUR | 99 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 99 EUR | 99 EUR | |
| 2+0 | Double room | 104 EUR | 104 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Спеціальна пропозиція |
|
|
| Нед 26.9.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | 97 EUR | 97 EUR | |
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | 99 EUR | 99 EUR | |
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | 99 EUR | 99 EUR | |
| 2+0 | Double room | 104 EUR | 104 EUR | |
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | 109 EUR | 109 EUR | |
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | 119 EUR | 119 EUR | |
| Пон 27.9.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 2+0 | Double room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Спеціальна пропозиція |
|
|
| Вів 28.9.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 2+0 | Double room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 3+0 | Comfort Double / Twin Room + extrabed | Спеціальна пропозиція |
|
|
| Сер 29.9.2010 | ||||
| 1+0 | Single room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 1+0 | Advance Single room - Non Refundable | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 2+0 | Advance Double room - Non Refundable | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 2+0 | Double room | Спеціальна пропозиція |
|
|
| 2+0 | Comfort Double / Twin Room | Спеціальна пропозиція |
|
|
