Повний прейскурантом Готель Rubicon Old Town

Гарантія найнижчих цін на інтернеті

Кількість осіб + Максимальна кількість осіб Кімната
Ціна Ціна в :
Пят 10.2.2012 - Сер 29.2.2012
1+0 Single room Спеціальна пропозиція !!! 27 24  EUR 27 24 EUR
2+0 Double room Спеціальна пропозиція !!! 33 28  EUR 33 28 EUR
3+0 Triple room Спеціальна пропозиція !!! 43 39  EUR 43 39 EUR
4+0 Quatro room 54  EUR 54 EUR
Чет 1.3.2012 - Пон 19.3.2012
1+0 Single room (Окуповану: 13.3.-17.3.) 29  EUR 29 EUR
2+0 Double room (Окуповану: 13.3.-17.3.) 35  EUR 35 EUR
3+0 Triple room (Окуповану: 13.3.-17.3.) 49  EUR 49 EUR
4+0 Quatro room (Окуповану: 13.3.-17.3.) 65  EUR 65 EUR
Вів 20.3.2012 - Сер 21.3.2012
1+0 Single room (Окуповану: 21.3.-22.3.) 50  EUR 50 EUR
2+0 Double room (Окуповану: 21.3.-22.3.) 55  EUR 55 EUR
3+0 Triple room (Окуповану: 21.3.-22.3.) 79  EUR 79 EUR
4+0 Quatro room (Окуповану: 21.3.-22.3.) 99  EUR 99 EUR
Чет 22.3.2012
1+0 Single room 29  EUR 29 EUR
2+0 Double room 35  EUR 35 EUR
3+0 Triple room 49  EUR 49 EUR
4+0 Quatro room 65  EUR 65 EUR
Пят 23.3.2012
1+0 Single room (Окуповану: 23.3.-24.3.) 50  EUR 50 EUR
2+0 Double room (Окуповану: 23.3.-24.3.) 55  EUR 55 EUR
3+0 Triple room (Окуповану: 23.3.-24.3.) 79  EUR 79 EUR
4+0 Quatro room (Окуповану: 23.3.-24.3.) 99  EUR 99 EUR
Суб 24.3.2012 - Пон 26.3.2012
1+0 Single room (Окуповану: 26.3.-8.4.) 29  EUR 29 EUR
2+0 Double room (Окуповану: 26.3.-8.4.) 35  EUR 35 EUR
3+0 Triple room (Окуповану: 26.3.-8.4.) 49  EUR 49 EUR
4+0 Quatro room (Окуповану: 26.3.-8.4.) 65  EUR 65 EUR
Вів 27.3.2012 - Суб 31.3.2012
1+0 Single room (Окуповану: 26.3.-8.4.) 50  EUR 50 EUR
2+0 Double room (Окуповану: 26.3.-8.4.) 55  EUR 55 EUR
3+0 Triple room (Окуповану: 26.3.-8.4.) 79  EUR 79 EUR
4+0 Quatro room (Окуповану: 26.3.-8.4.) 99  EUR 99 EUR
Нед 1.4.2012 - Чет 5.4.2012
1+0 Single room (Окуповану: 26.3.-8.4.) 50  EUR 50 EUR
2+0 Double room (Окуповану: 26.3.-8.4.) 55  EUR 55 EUR
3+0 Triple room (Окуповану: 26.3.-8.4.) 79  EUR 79 EUR
4+0 Quatro room (Окуповану: 26.3.-8.4.) 99  EUR 99 EUR
Пят 6.4.2012 - Пон 9.4.2012
1+0 Single room (Окуповану: 26.3.-8.4.) 78  EUR 78 EUR
2+0 Double room (Окуповану: 26.3.-8.4.) 83  EUR 83 EUR
3+0 Triple room (Окуповану: 26.3.-8.4.) 125  EUR 125 EUR
4+0 Quatro room (Окуповану: 26.3.-8.4.) 157  EUR 157 EUR
Вів 10.4.2012 - Пят 27.4.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room 89  EUR 89 EUR
Суб 28.4.2012 - Сер 2.5.2012
1+0 Single room 78  EUR 78 EUR
2+0 Double room 83  EUR 83 EUR
3+0 Triple room 125  EUR 125 EUR
4+0 Quatro room 157  EUR 157 EUR
Чет 3.5.2012 - Сер 16.5.2012
1+0 Single room (Окуповану: 8.5.-9.5.) 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room (Окуповану: 8.5.-9.5.) 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room (Окуповану: 8.5.-9.5.) 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room (Окуповану: 8.5.-9.5.) 89  EUR 89 EUR
Чет 17.5.2012 - Нед 20.5.2012
1+0 Single room 78  EUR 78 EUR
2+0 Double room 83  EUR 83 EUR
3+0 Triple room 125  EUR 125 EUR
4+0 Quatro room 157  EUR 157 EUR
Пон 21.5.2012 - Чет 24.5.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room 89  EUR 89 EUR
Пят 25.5.2012 - Пон 28.5.2012
1+0 Single room 78  EUR 78 EUR
2+0 Double room 83  EUR 83 EUR
3+0 Triple room 125  EUR 125 EUR
4+0 Quatro room 157  EUR 157 EUR
Вів 29.5.2012 - Суб 30.6.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room 89  EUR 89 EUR
Нед 1.7.2012 - Вів 14.8.2012
1+0 Single room 46  EUR 46 EUR
2+0 Double room 53  EUR 53 EUR
3+0 Triple room 68  EUR 68 EUR
4+0 Quatro room 83  EUR 83 EUR
Сер 15.8.2012 - Суб 18.8.2012
1+0 Single room 78  EUR 78 EUR
2+0 Double room 83  EUR 83 EUR
3+0 Triple room 125  EUR 125 EUR
4+0 Quatro room 157  EUR 157 EUR
Нед 19.8.2012 - Пят 31.8.2012
1+0 Single room 46  EUR 46 EUR
2+0 Double room 53  EUR 53 EUR
3+0 Triple room 68  EUR 68 EUR
4+0 Quatro room 83  EUR 83 EUR
Суб 1.9.2012 - Нед 30.9.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room 89  EUR 89 EUR
Пон 1.10.2012 - Вів 2.10.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room 89  EUR 89 EUR
Сер 3.10.2012 - Суб 6.10.2012
1+0 Single room 78  EUR 78 EUR
2+0 Double room 83  EUR 83 EUR
3+0 Triple room 125  EUR 125 EUR
4+0 Quatro room 157  EUR 157 EUR
Нед 7.10.2012 - Сер 31.10.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room 89  EUR 89 EUR
Чет 1.11.2012 - Пят 30.11.2012
1+0 Single room 34  EUR 34 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
3+0 Triple room 55  EUR 55 EUR
4+0 Quatro room 69  EUR 69 EUR
Суб 1.12.2012 - Пят 28.12.2012
1+0 Single room 34  EUR 34 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
3+0 Triple room 55  EUR 55 EUR
4+0 Quatro room 69  EUR 69 EUR